- 追加型投信/海外/株式/インデックス型
- 回次コード:3340
- 投資信託協会コード:04318178
- 日経新聞掲載名:iFSP500
- 決算日:毎年9月7日(休業日の場合翌営業日)
(注)第1計算期間は、2018年9月7日(休業日の場合翌営業日)までとします。 - 償還日:無期限
基準日:2021/01/22
基準価額 | 15,368円 |
---|---|
前日比 | -5円 (-0.03%) |
純資産総額 | 182.91億円 |
直近分配金(税引前) | 0円(2020/09/07) |
すべて
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
イオン銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧 | ![]() |
SMBC日興証券 | ファンド一覧 | ![]() |
SBI証券 | ファンド一覧 | ![]() |
auカブコム証券 | ファンド一覧 | ![]() |
大垣共立銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
岡三オンライン証券 | ファンド一覧 | ![]() |
岡三にいがた証券 | ファンド一覧 | ![]() |
OKB証券 | ファンド一覧 | ![]() |
北九州銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
きらぼし銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
きらぼしライフデザイン証券 | ファンド一覧 | |
高知銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
静岡銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
静岡中央銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
静岡東海証券 | ファンド一覧 | ![]() |
清水銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
証券ジャパン | ファンド一覧 | ![]() |
信金中央金庫(お問い合わせは各信用金庫へ) | ファンド一覧 | ![]() |
GMOクリック証券 | ファンド一覧 | ![]() |
大光銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
大和証券 | ファンド一覧 | ![]() |
第四北越証券 | ファンド一覧 | ![]() |
千葉興業銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
中京銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
東海東京証券 | ファンド一覧 | ![]() |
東洋証券 | ファンド一覧 | ![]() |
徳島大正銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
富山第一銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
西日本シティTT証券 | ファンド一覧 | ![]() |
西村証券 | ファンド一覧 | ![]() |
百五銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
ほくほくTT証券 | ファンド一覧 | ![]() |
北洋銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
北洋証券 | ファンド一覧 | ![]() |
松井証券 | ファンド一覧 | ![]() |
マネックス証券 | ファンド一覧 | ![]() |
丸三証券 | ファンド一覧 | ![]() |
三菱UFJ銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
宮崎銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
むさし証券 | ファンド一覧 | ![]() |
武蔵野銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
もみじ銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
山口銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
楽天証券 | ファンド一覧 | ![]() |
ワイエム証券 | ファンド一覧 | ![]() |
証券会社
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
岩井コスモ証券 | ファンド一覧 | ![]() |
SMBC日興証券 | ファンド一覧 | ![]() |
SBI証券 | ファンド一覧 | ![]() |
auカブコム証券 | ファンド一覧 | ![]() |
岡三オンライン証券 | ファンド一覧 | ![]() |
岡三にいがた証券 | ファンド一覧 | ![]() |
OKB証券 | ファンド一覧 | ![]() |
きらぼしライフデザイン証券 | ファンド一覧 | |
静岡東海証券 | ファンド一覧 | ![]() |
証券ジャパン | ファンド一覧 | ![]() |
GMOクリック証券 | ファンド一覧 | ![]() |
大和証券 | ファンド一覧 | ![]() |
第四北越証券 | ファンド一覧 | ![]() |
東海東京証券 | ファンド一覧 | ![]() |
東洋証券 | ファンド一覧 | ![]() |
西日本シティTT証券 | ファンド一覧 | ![]() |
西村証券 | ファンド一覧 | ![]() |
ほくほくTT証券 | ファンド一覧 | ![]() |
北洋証券 | ファンド一覧 | ![]() |
松井証券 | ファンド一覧 | ![]() |
マネックス証券 | ファンド一覧 | ![]() |
丸三証券 | ファンド一覧 | ![]() |
むさし証券 | ファンド一覧 | ![]() |
楽天証券 | ファンド一覧 | ![]() |
ワイエム証券 | ファンド一覧 | ![]() |
銀行など
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
イオン銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
大垣共立銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
北九州銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
きらぼし銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
高知銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
静岡銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
静岡中央銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
清水銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
信金中央金庫(お問い合わせは各信用金庫へ) | ファンド一覧 | ![]() |
大光銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
千葉興業銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
中京銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
徳島大正銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
富山第一銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
百五銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
北洋銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
三菱UFJ銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
宮崎銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
武蔵野銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
もみじ銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
山口銀行 | ファンド一覧 | ![]() |
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。