千葉興業銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,380円
+11円
0.46%
0.46%
7,000億円
-
海外株式
43,241円
+198円
0.46%
0.46%
5,934億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,437円
+114円
0.56%
0.56%
2,571億円
NISA
成長 -
47,111円
+216円
0.46%
0.46%
2,409億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
34,920円
+62円
0.18%
0.18%
1,608億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,630円
+40円
0.72%
0.72%
1,037億円
-
46,544円
+217円
0.47%
0.47%
997億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
11,708円
+61円
0.52%
0.52%
879億円
NISA
成長 -
4,338円
+22円
0.51%
0.51%
484億円
-
海外株式
30,111円
+102円
0.34%
0.34%
350億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,448円
-2円
-0.04%
-0.04%
346億円
-
20,160円
+91円
0.45%
0.45%
283億円
NISA
成長 -
国内株式
28,204円
+69円
0.25%
0.25%
131億円
NISA
成長 -
国内株式
16,451円
+91円
0.56%
0.56%
89億円
NISA
成長 -
海外債券
556円
+4円
0.72%
0.72%
21億円
-
14,586円
0円
0.00%
0.00%
20億円
NISA
成長 -
13,296円
+68円
0.51%
0.51%
9億円
NISA
成長 -
14,422円
+102円
0.71%
0.71%
4億円
NISA
成長 -
11,396円
+51円
0.45%
0.45%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.46%
1.03%
7.48%
12.66%
-1.38%
38.17%
439.59%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.46%
1.82%
11.92%
25.62%
18.22%
96.51%
332.41%
-
NISA
成長0.56%
-2.12%
8.13%
21.67%
10.55%
59.34%
277.93%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.46%
0.36%
13.80%
28.17%
25.64%
142.84%
371.11%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.18%
0.03%
18.06%
34.27%
33.34%
88.02%
249.20%
-
0.72%
0.97%
6.09%
10.30%
7.40%
18.31%
147.30%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.47%
1.71%
11.35%
23.61%
20.42%
91.19%
365.44%
-
NISA
成長0.52%
2.04%
9.07%
7.68%
1.20%
49.02%
225.35%
-
0.51%
2.14%
6.11%
8.94%
7.02%
18.52%
99.65%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.34%
1.96%
14.53%
26.71%
32.92%
86.76%
201.11%
-
海外債券
-0.04%
4.89%
12.26%
23.06%
21.74%
44.20%
161.20%
-
NISA
成長0.45%
-0.42%
8.48%
24.71%
7.94%
89.67%
304.76%
-
国内株式NISA
成長0.25%
2.48%
10.59%
22.01%
26.69%
77.29%
214.82%
-
国内株式NISA
成長0.56%
4.93%
8.57%
21.04%
26.15%
26.81%
153.14%
-
海外債券
0.72%
4.69%
10.02%
20.43%
7.15%
-27.95%
-65.74%
-
NISA
成長0.00%
-3.24%
1.13%
12.17%
0.58%
46.29%
136.26%
-
NISA
成長0.51%
2.14%
6.08%
8.92%
6.99%
18.44%
32.96%
-
NISA
成長0.71%
0.97%
6.08%
10.31%
7.39%
18.32%
44.22%
-
0.45%
1.10%
7.55%
12.73%
-1.16%
38.63%
39.45%
2025年11月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 256期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 44期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 204期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 167期 |
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 10期 |
| 2025/12/08 | 決算 | 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 70期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 45期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 168期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2025年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 11日、27日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 5日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 11日、20日、27日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 11日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 27日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 5日、11日、20日、27日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 11日、27日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 11日、27日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 27日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 27日 |
| 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 11日 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日、26日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 25日、26日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 25日、26日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。