千葉興業銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,513円
+25円
1.00%
1.00%
7,083億円
-
海外株式
45,014円
+435円
0.98%
0.98%
6,872億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
22,015円
+269円
1.24%
1.24%
2,744億円
NISA
成長 -
48,951円
+771円
1.60%
1.60%
2,716億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
40,694円
+182円
0.45%
0.45%
2,016億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
49,293円
+480円
0.98%
0.98%
1,115億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
6,085円
+31円
0.68%
0.68%
1,076億円
-
10,344円
+14円
0.14%
0.14%
745億円
NISA
成長 -
4,439円
+4円
0.09%
0.09%
470億円
-
海外株式
33,827円
+287円
0.86%
0.86%
428億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,902円
+7円
0.14%
0.14%
367億円
-
23,760円
-26円
-0.11%
-0.11%
281億円
NISA
成長 -
国内株式
31,245円
+101円
0.32%
0.32%
148億円
NISA
成長 -
国内株式
18,952円
-53円
-0.28%
-0.28%
95億円
NISA
成長 -
17,005円
+15円
0.09%
0.09%
22億円
NISA
成長 -
海外債券
563円
+1円
0.18%
0.18%
19億円
-
10,888円
+111円
1.03%
1.03%
11億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,683円
+12円
0.09%
0.09%
10億円
NISA
成長 -
15,720円
+106円
0.68%
0.68%
5億円
NISA
成長 -
12,020円
+119円
1.00%
1.00%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
1.00%
2.82%
7.86%
14.40%
29.01%
62.32%
489.11%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.98%
4.26%
1.01%
10.33%
43.82%
107.32%
350.14%
-
NISA
成長1.24%
7.19%
2.51%
14.98%
53.56%
70.03%
316.03%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.60%
5.10%
1.71%
10.18%
52.18%
137.14%
389.51%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.45%
8.75%
8.14%
22.78%
72.27%
114.26%
306.94%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.98%
4.57%
1.68%
11.82%
44.94%
101.47%
392.93%
-
0.68%
0.65%
5.80%
12.09%
23.75%
30.73%
169.56%
-
NISA
成長0.14%
0.73%
-9.70%
-6.08%
5.57%
43.26%
187.69%
-
0.09%
-0.69%
1.02%
6.59%
13.15%
25.94%
105.45%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.86%
3.75%
4.55%
20.78%
56.11%
102.90%
238.27%
-
海外債券
0.14%
7.64%
11.24%
22.45%
46.01%
40.33%
193.05%
-
NISA
成長-0.11%
11.54%
16.37%
23.10%
77.67%
149.61%
391.05%
-
国内株式NISA
成長0.32%
4.64%
4.06%
19.73%
51.99%
96.59%
256.06%
-
国内株式NISA
成長-0.28%
7.07%
8.30%
27.17%
55.73%
60.80%
198.59%
-
NISA
成長0.09%
11.22%
14.92%
15.25%
54.15%
81.22%
178.23%
-
海外債券
0.18%
0.01%
-2.41%
11.37%
29.37%
-18.62%
-64.57%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.03%
5.09%
2.48%
--
--
--
8.88%
-
NISA
成長0.09%
-0.70%
1.03%
6.58%
13.12%
25.87%
36.83%
-
NISA
成長0.68%
0.64%
5.79%
12.08%
23.74%
30.73%
57.20%
-
1.00%
2.86%
7.91%
14.49%
29.20%
62.86%
52.32%
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 274期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 274期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 261期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 49期 |
| 2026/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 172期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 209期 |
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 13期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 13期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 50期 |
| 2026/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 173期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 3日、6日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 3日、6日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 3日、14日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、23日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 3日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 3日、6日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 3日、6日、7日、14日、21日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 3日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 3日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 3日 |
| 5152 | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 3日、6日、7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 3日 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 1日、28日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 18日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、25日、28日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 25日 |
| 5152 | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 1日、25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。