千葉興業銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
49,056円
+196円
0.40%
0.40%
7,710億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,559円
-17円
-0.66%
-0.66%
7,141億円
-
57,424円
+379円
0.66%
0.66%
3,318億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
25,661円
+231円
0.91%
0.91%
3,190億円
NISA
成長 -
国内株式
46,428円
+1,147円
2.53%
2.53%
2,330億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
52,714円
+143円
0.27%
0.27%
1,214億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
6,169円
+10円
0.16%
0.16%
1,077億円
-
10,244円
-10円
-0.10%
-0.10%
725億円
NISA
成長 -
4,449円
+18円
0.41%
0.41%
465億円
-
海外株式
34,498円
-343円
-0.98%
-0.98%
444億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,782円
+6円
0.13%
0.13%
355億円
-
25,427円
-146円
-0.57%
-0.57%
292億円
NISA
成長 -
国内株式
32,959円
+505円
1.56%
1.56%
151億円
NISA
成長 -
国内株式
22,010円
+444円
2.06%
2.06%
107億円
NISA
成長 -
18,049円
-73円
-0.40%
-0.40%
22億円
NISA
成長 -
海外債券
543円
-2円
-0.37%
-0.37%
18億円
-
11,678円
+35円
0.30%
0.30%
16億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,729円
+56円
0.41%
0.41%
10億円
NISA
成長 -
15,961円
+26円
0.16%
0.16%
5億円
NISA
成長 -
12,144円
-80円
-0.65%
-0.65%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.40%
5.42%
12.22%
13.45%
41.36%
109.54%
390.56%
-
-0.66%
2.77%
5.90%
12.96%
25.67%
60.11%
509.50%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.66%
10.60%
23.54%
21.89%
54.79%
140.18%
474.24%
-
NISA
成長0.91%
8.47%
17.05%
28.31%
55.55%
82.62%
384.93%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.53%
10.70%
13.42%
32.96%
75.22%
122.85%
364.28%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.27%
4.63%
9.56%
13.26%
39.07%
102.55%
427.14%
-
0.16%
0.26%
2.91%
10.69%
21.04%
31.70%
173.73%
-
NISA
成長-0.10%
-1.84%
-7.65%
-12.43%
-6.49%
28.21%
184.91%
-
0.41%
-0.98%
0.70%
3.26%
11.32%
23.12%
106.15%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.98%
0.62%
1.82%
14.57%
43.60%
99.85%
244.98%
-
海外債券
0.13%
-1.09%
3.15%
10.36%
35.29%
27.98%
188.25%
-
NISA
成長-0.57%
1.74%
12.72%
29.83%
61.44%
145.29%
425.51%
-
国内株式NISA
成長1.56%
4.83%
1.84%
19.30%
43.46%
92.89%
275.59%
-
国内株式NISA
成長2.06%
13.41%
13.15%
36.99%
64.90%
86.84%
246.77%
-
NISA
成長-0.40%
1.47%
9.00%
24.99%
41.67%
88.72%
195.31%
-
海外債券
-0.37%
-2.15%
-4.35%
0.81%
19.66%
-31.89%
-65.46%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.30%
4.97%
9.42%
15.30%
--
--
16.78%
-
NISA
成長0.41%
-0.98%
0.70%
3.26%
11.31%
23.04%
37.29%
-
NISA
成長0.16%
0.26%
2.90%
10.67%
21.02%
31.67%
59.61%
-
-0.65%
2.87%
6.06%
13.14%
26.01%
60.84%
57.78%
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 13期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 13期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 50期 |
| 2026/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 173期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
2026年6月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 決算 | 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 72期 |
| 2026/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 276期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 263期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 51期 |
| 2026/06/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 174期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 211期 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 1日、28日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 18日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、25日、28日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 25日 |
| 5152 | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 1日、25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2026年6月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 8日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日、19日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 8日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 4日、19日、26日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 19日 |
| 5152 | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。