千葉興業銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
46,856円
+23円
0.05%
0.05%
7,248億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,526円
-7円
-0.28%
-0.28%
7,083億円
-
24,562円
+305円
1.26%
1.26%
3,052億円
NISA
成長 -
53,464円
+162円
0.30%
0.30%
3,006億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
43,899円
-89円
-0.20%
-0.20%
2,177億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
50,607円
-59円
-0.12%
-0.12%
1,155億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
6,103円
+16円
0.26%
0.26%
1,073億円
-
10,396円
+126円
1.23%
1.23%
744億円
NISA
成長 -
4,408円
+8円
0.18%
0.18%
464億円
-
海外株式
34,720円
+301円
0.87%
0.87%
442億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,851円
+4円
0.08%
0.08%
362億円
-
25,428円
-865円
-3.29%
-3.29%
296億円
NISA
成長 -
国内株式
32,013円
-82円
-0.26%
-0.26%
147億円
NISA
成長 -
国内株式
20,302円
+175円
0.87%
0.87%
100億円
NISA
成長 -
18,351円
-689円
-3.62%
-3.62%
23億円
NISA
成長 -
海外債券
552円
+2円
0.36%
0.36%
18億円
-
11,214円
-25円
-0.22%
-0.22%
13億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,588円
+24円
0.18%
0.18%
10億円
NISA
成長 -
15,767円
+42円
0.27%
0.27%
5億円
NISA
成長 -
12,030円
-34円
-0.28%
-0.28%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.05%
9.80%
8.31%
12.36%
43.69%
112.20%
368.56%
-
-0.28%
5.82%
10.08%
14.95%
24.70%
56.70%
496.85%
-
NISA
成長1.26%
20.59%
19.05%
24.98%
59.36%
90.08%
364.16%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.30%
16.80%
16.55%
16.52%
57.28%
151.31%
434.64%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.20%
11.38%
16.36%
25.63%
72.40%
127.47%
338.99%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.12%
8.28%
7.01%
12.68%
41.63%
103.40%
406.07%
-
0.26%
1.77%
4.21%
12.03%
21.32%
29.20%
170.36%
-
NISA
成長1.23%
4.87%
-7.60%
-7.32%
-1.66%
37.98%
189.14%
-
0.18%
0.43%
0.07%
5.05%
11.41%
22.79%
104.02%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.87%
8.30%
6.21%
17.02%
51.42%
104.69%
247.20%
-
海外債券
0.08%
4.57%
7.70%
15.76%
41.51%
36.18%
191.19%
-
NISA
成長-3.29%
16.53%
19.30%
31.38%
73.74%
156.09%
425.53%
-
国内株式NISA
成長-0.26%
2.42%
5.84%
18.30%
44.74%
96.82%
264.81%
-
国内株式NISA
成長0.87%
8.31%
17.51%
31.73%
57.06%
71.62%
219.86%
-
NISA
成長-3.62%
17.09%
17.76%
25.58%
52.33%
91.63%
200.26%
-
海外債券
0.36%
1.08%
-3.80%
6.49%
26.42%
-19.97%
-65.08%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.22%
8.72%
7.67%
14.36%
--
--
12.14%
-
NISA
成長0.18%
0.44%
0.06%
5.05%
11.39%
22.74%
35.88%
-
NISA
成長0.27%
1.77%
4.21%
12.04%
21.32%
29.18%
57.67%
-
-0.28%
5.84%
10.10%
15.02%
24.95%
57.22%
54.35%
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 13期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 13期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 50期 |
| 2026/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 173期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
2026年6月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 決算 | 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 72期 |
| 2026/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 276期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 263期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 51期 |
| 2026/06/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 174期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 211期 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 1日、28日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 18日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、25日、28日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 25日 |
| 5152 | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 1日、25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2026年6月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 8日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日、19日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 8日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 4日、19日、26日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 19日 |
| 5152 | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。