千葉興業銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,330円
-8円
-0.34%
-0.34%
6,832億円
-
海外株式
43,115円
-2円
0.00%
0.00%
5,945億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,885円
+29円
0.14%
0.14%
2,618億円
NISA
成長 -
47,297円
-100円
-0.21%
-0.21%
2,433億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
35,082円
-374円
-1.05%
-1.05%
1,617億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,598円
-16円
-0.29%
-0.29%
1,029億円
-
46,505円
+33円
0.07%
0.07%
1,000億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
11,484円
+40円
0.35%
0.35%
858億円
NISA
成長 -
4,305円
-12円
-0.28%
-0.28%
478億円
-
海外株式
30,080円
+89円
0.30%
0.30%
352億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,467円
+5円
0.11%
0.11%
346億円
-
20,240円
+134円
0.67%
0.67%
281億円
NISA
成長 -
国内株式
28,138円
-315円
-1.11%
-1.11%
131億円
NISA
成長 -
国内株式
16,171円
-126円
-0.77%
-0.77%
86億円
NISA
成長 -
海外債券
563円
+1円
0.18%
0.18%
21億円
-
14,780円
+111円
0.76%
0.76%
20億円
NISA
成長 -
13,195円
-36円
-0.27%
-0.27%
9億円
NISA
成長 -
14,340円
-41円
-0.29%
-0.29%
4億円
NISA
成長 -
10,112円
-2円
-0.02%
-0.02%
1億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
11,155円
-39円
-0.35%
-0.35%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.34%
1.47%
5.27%
10.29%
0.03%
38.88%
428.26%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.00%
2.44%
10.58%
25.35%
17.22%
99.92%
331.15%
-
NISA
成長0.14%
2.20%
10.51%
25.14%
10.43%
64.86%
286.21%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.21%
1.67%
13.27%
28.03%
22.88%
146.67%
372.97%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.05%
0.50%
18.10%
35.51%
30.41%
91.23%
250.82%
-
-0.29%
1.82%
4.76%
9.49%
8.26%
18.60%
145.89%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.07%
2.82%
10.38%
23.52%
19.52%
94.46%
365.05%
-
NISA
成長0.35%
1.65%
7.03%
8.11%
-0.23%
48.42%
219.12%
-
-0.28%
1.97%
4.46%
7.87%
6.81%
20.97%
98.13%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.30%
2.41%
14.22%
27.49%
32.10%
86.51%
200.80%
-
海外債券
0.11%
5.36%
12.46%
24.79%
28.41%
37.77%
162.32%
-
NISA
成長0.67%
2.08%
8.93%
26.07%
9.71%
95.73%
306.36%
-
国内株式NISA
成長-1.11%
2.73%
9.62%
22.46%
23.92%
81.60%
214.08%
-
国内株式NISA
成長-0.77%
2.48%
6.76%
17.43%
22.80%
27.91%
148.83%
-
海外債券
0.18%
5.61%
13.39%
23.50%
9.68%
-26.02%
-65.31%
-
NISA
成長0.76%
0.74%
3.16%
13.53%
2.34%
47.79%
139.41%
-
NISA
成長-0.27%
1.95%
4.45%
7.84%
6.76%
20.90%
31.95%
-
NISA
成長-0.29%
1.82%
4.76%
9.47%
8.25%
18.59%
43.40%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.02%
2.56%
--
--
--
--
1.12%
-
-0.35%
1.48%
5.32%
10.35%
0.23%
39.31%
36.50%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 10期 |
| 2025/12/08 | 決算 | 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 70期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 45期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 168期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 18期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 18期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 46期 |
| 2026/01/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 169期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日、26日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 25日、26日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 25日、26日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 25日 |
| 5152 | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 25日、26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 26日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 19日 |
| 5152 | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。