分配金情報一覧

ファンドの分配金情報はこちらから
  • ファンドの分配金をお知らせするページです。決算を迎えたファンドから収益分配の情報を掲載しています。

    ※ダイワ上場投信(ETF)の分配金については、以下をクリックしてダイワ上場投信(ETF)専用サイトにある各ファンド情報ページでご確認ください。
  • 上場投資信託(ETF)別ウインドウで開く
543

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

チェックしたファンドを
決算日 ファンド名 分配金 決算頻度 お気に入り
2024/03/19 公社債投信(3月号) 4.69円 年1回
2024/03/19 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 100円 毎月
2024/03/18 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 50円 毎月
2024/03/18 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 50円 毎月
2024/03/18 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 100円 年2回
2024/03/18 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 235円 年2回
2024/03/18 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 100円 毎月
2024/03/18 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 60円 毎月
2024/03/18 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 20円 毎月
2024/03/18 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 30円 毎月
2024/03/18 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 15円 毎月
2024/03/18 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 10円 毎月
2024/03/18 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 30円 毎月
2024/03/18 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 30円 隔月
2024/03/18 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 90円 隔月
2024/03/18 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 0円 年2回
2024/03/18 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 0円 年2回
2024/03/18 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 50円 毎月
2024/03/18 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 30円 隔月
2024/03/18 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 350円 年4回
2024/03/18 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 40円 毎月
2024/03/18 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 30円 毎月
2024/03/18 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 40円 毎月
2024/03/18 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 25円 毎月
2024/03/18 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 40円 毎月
2024/03/18 ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 1,400円 年2回
2024/03/15 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 40円 毎月
2024/03/15 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10円 毎月
2024/03/15 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 10円 毎月
2024/03/15 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 50円 年4回
2024/03/15 ダイワJ-REITオープン 50円 年4回
2024/03/15 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 30円 毎月
2024/03/15 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 10円 毎月
2024/03/15 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 10円 毎月
2024/03/15 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 10円 毎月
2024/03/15 アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 0円 年2回
2024/03/15 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 10円 毎月
2024/03/15 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 0円 年2回
2024/03/15 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 0円 年2回
2024/03/15 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 50円 隔月
2024/03/15 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) 30円 隔月
2024/03/15 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 80円 隔月
2024/03/15 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 610円 毎月
2024/03/15 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 10円 毎月
2024/03/15 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 30円 毎月
2024/03/15 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 10円 毎月
2024/03/14 ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 0円 年1回
2024/03/14 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 30円 毎月
2024/03/14 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 20円 毎月
2024/03/13 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2,000円 年2回
2024/03/13 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 1,000円 年2回
2024/03/13 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 200円 毎月
2024/03/12 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 50円 隔月
2024/03/12 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 45円 隔月
2024/03/12 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 0円 毎月
2024/03/12 iFreeNEXT インド株インデックス 0円 年1回
2024/03/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 10円 毎月
2024/03/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 20円 毎月
2024/03/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 80円 毎月
2024/03/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 20円 毎月
2024/03/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 40円 毎月
2024/03/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 10円 毎月
2024/03/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 50円 毎月
2024/03/11 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 50円 毎月
2024/03/11 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 50円 毎月
2024/03/11 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 1,300円 年2回
2024/03/11 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 5円 毎月
2024/03/11 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 200円 毎月
2024/03/11 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 150円 隔月
2024/03/11 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 250円 隔月
2024/03/11 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 600円 隔月
2024/03/11 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 5円 毎月
2024/03/11 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 20円 毎月
2024/03/11 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 20円 毎月
2024/03/11 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 5円 毎月
2024/03/11 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 150円 毎月
2024/03/11 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 15円 毎月
2024/03/11 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 0円 年1回
2024/03/11 日本物価連動国債ファンド 10円 年2回
2024/03/11 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 15円 毎月
2024/03/11 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 200円 隔月
2024/03/11 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 10円 年2回
2024/03/11 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 80円 毎月
2024/03/11 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 0円 毎月
2024/03/11 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 50円 毎月
2024/03/11 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 0円 年2回
2024/03/11 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 0円 年2回
2024/03/11 ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 0円 年2回
2024/03/11 ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 0円 年2回
2024/03/11 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 0円 年2回
2024/03/11 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 0円 年2回
2024/03/11 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 0円 年2回
2024/03/11 ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 10円 年2回
2024/03/11 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 15円 毎月
2024/03/11 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 75円 年4回
2024/03/11 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 5円 毎月
2024/03/08 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 30円 隔月
2024/03/08 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 10円 毎月
2024/03/07 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 0円 年2回
2024/03/07 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 260円 年2回
2024/03/07 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 1,200円 年4回
2024/03/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 35円 毎月
2024/03/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 20円 毎月
2024/03/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 20円 毎月
2024/03/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 40円 毎月
2024/03/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 30円 毎月
2024/03/06 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  610円 毎月
2024/03/06 6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 1,000円 年2回
2024/03/06 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 10円 毎月
2024/03/06 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 0円 毎月
2024/03/05 常陽3分法ファンド 10円 毎月
2024/03/05 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 5円 毎月
2024/03/05 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 10円 毎月
2024/03/04 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 10円 毎月
2024/03/04 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 15円 毎月
2024/03/04 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 40円 毎月
2024/02/27 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 0円 年2回
2024/02/26 新経済大国日本 1,500円 年2回
2024/02/26 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 150円 毎月
2024/02/26 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 15円 毎月
2024/02/26 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 20円 毎月
2024/02/26 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 30円 毎月
2024/02/26 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 60円 毎月
2024/02/26 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 80円 毎月
2024/02/26 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 10円 毎月
2024/02/26 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 40円 毎月
2024/02/26 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 60円 毎月
2024/02/26 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 50円 年2回
2024/02/26 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 300円 年2回
2024/02/26 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 60円 毎月
2024/02/26 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 60円 年4回
2024/02/26 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 90円 年2回
2024/02/26 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 25円 毎月
2024/02/26 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 100円 年2回
2024/02/26 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 350円 年2回
2024/02/22 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3円 毎月
2024/02/22 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 20円 毎月
2024/02/22 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 10円 年2回
2024/02/21 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 10円 毎月
2024/02/21 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 200円 毎月
2024/02/21 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 20円 毎月
2024/02/21 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 40円 毎月
2024/02/21 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 30円 毎月
2024/02/21 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 45円 毎月
2024/02/20 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 5円 毎月
2024/02/20 ダイワ・ロシア株ファンド 0円 年2回
2024/02/20 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 10円 年2回
2024/02/20 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 10円 毎月
2024/02/20 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 10円 毎月
2024/02/20 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 10円 毎月
2024/02/19 公社債投信(2月号) 3.45円 年1回
2024/02/19 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 50円 年2回
2024/02/19 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 950円 年2回
2024/02/19 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 40円 年4回
2024/02/19 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 40円 年4回
2024/02/19 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 0円 年4回
2024/02/15 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 600円 年2回
2024/02/13 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 20円 年4回
2024/02/13 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 0円 年4回
2024/02/13 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 150円 年4回
2024/02/05 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 230円 年2回
2024/02/01 財形株投(一般財形50) 0円 年1回
2024/02/01 財形株投(一般財形30) 0円 年1回
2024/02/01 財形株投(年金・住宅財形30) 0円 年1回
2024/01/31 彩の国応援ファンド 1,700円 年1回
2024/01/30 iFreeNEXT FANG+インデックス 0円 年1回
2024/01/30 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 0円 年1回
2024/01/30 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 0円 年1回
2024/01/30 iFreeActive EV 0円 年1回
2024/01/30 iFreeActive エドテック 0円 年1回
2024/01/30 iFreeActive チャイナⅩ 0円 年1回
2024/01/30 FANG+インデックス・オープン 90円 年1回
2024/01/30 ゲーム&eスポーツ・オープン 950円 年2回
2024/01/30 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 0円 年2回
2024/01/26 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 0円 隔月
2024/01/26 ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) 310円 年2回
2024/01/23 グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 60円 隔月
2024/01/22 ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 230円 年2回
2024/01/22 ジャパン・エクセレント 1,300円 年2回
2024/01/22 日本株発掘ファンド 550円 年4回
2024/01/22 日本株発掘ファンド 米ドル型 650円 年4回
2024/01/22 グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク) 1,200円 年2回
2024/01/22 米国S&P500フレックス戦略ファンド(愛称:夢の案内人) 0円 年2回
2024/01/22 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 20円 年4回
2024/01/22 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 550円 年2回
2024/01/19 公社債投信(1月号) 3.46円 年1回
2024/01/19 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 0円 年2回
2024/01/19 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 50円 年2回
2024/01/19 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 310円 年2回
2024/01/15 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 530円 年4回
2024/01/15 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 30円 年2回
2024/01/15 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 1,300円 年2回
2024/01/15 ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 900円 年2回
2024/01/15 ダイワ日本好配当株ファンド 355円 年4回
2024/01/12 iFreeNEXT NASDAQ次世代50 0円 年1回
2024/01/12 iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 0円 年1回
2024/01/11 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 0円 年2回
2024/01/10 大型株ファンド 25円 年1回
2024/01/10 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 0円 年2回
2024/01/10 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 40円 年2回
2024/01/10 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 0円 年1回
2024/01/10 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 0円 年1回
2024/01/10 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 0円 年1回
2024/01/09 アジア大型株長期厳選投資 0円 年1回
2023/12/25 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 1,500円 年2回
2023/12/22 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 120円 年4回
2023/12/22 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 60円 年4回
2023/12/21 イスラエル株式ファンド 350円 年2回
2023/12/21 グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) 0円 年2回
2023/12/21 グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) 50円 年4回
2023/12/20 ダイワ・ブラジル株式ファンド 0円 年4回
2023/12/20 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 0円 年2回
2023/12/20 日本企業社債ファンド2022-11(愛称:和ごころ) 0円 年1回
2023/12/20 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 0円 年1回
2023/12/19 公社債投信(12月号) 2.59円 年1回
2023/12/19 ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 0円 年2回
2023/12/19 レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド 0円 年1回
2023/12/18 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 0円 年1回
2023/12/18 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 0円 年1回
2023/12/18 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 0円 年1回
2023/12/18 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 0円 年1回
2023/12/18 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 0円 年1回
2023/12/18 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 750円 年2回
2023/12/14 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 1,400円 年1回
2023/12/13 トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 0円 年2回
2023/12/13 ダイワ・チャイナ・ファンド 0円 年1回
2023/12/11 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 1,500円 年2回
2023/12/11 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 100円 年2回
2023/12/11 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 850円 年2回
2023/12/11 次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(資産成長型)) 0円 年2回
2023/12/04 ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 0円 年1回
2023/12/01 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 550円 年2回
2023/11/30 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2023/11/30 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2023/11/30 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2023/11/30 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2023/11/30 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2023/11/30 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2023/11/30 D-I’s 外国株式インデックス 0円 年1回
2023/11/30 D-I’s 外国債券インデックス 0円 年1回
2023/11/30 D-I’s グローバルREITインデックス 0円 年1回
2023/11/30 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2023/11/30 iFree 日本債券インデックス 0円 年1回
2023/11/30 iFree 外国債券インデックス 0円 年1回
2023/11/30 iFree 外国REITインデックス 0円 年1回
2023/11/30 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2023/11/30 DCダイワ外国債券インデックス 0円 年1回
2023/11/30 DCダイワ日本株式インデックス 0円 年1回
2023/11/30 DCダイワ日本債券インデックス 0円 年1回
2023/11/30 DCダイワ外国株式インデックス 0円 年1回
2023/11/30 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 0円 年1回
2023/11/30 年金ダイワ日本株式インデックス 0円 年1回
2023/11/30 大和DC海外株式インデックスファンド 0円 年1回
2023/11/30 ダイワつみたてインデックス日本債券 0円 年1回
2023/11/30 ダイワつみたてインデックス外国株式 0円 年1回
2023/11/30 ダイワつみたてインデックス外国債券 0円 年1回
2023/11/30 ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 0円 年1回
2023/11/30 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 0円 年1回
2023/11/30 ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 0円 年1回
2023/11/30 ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 0円 年1回
2023/11/30 ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 0円 年1回
2023/11/30 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 0円 年1回
2023/11/30 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 0円 年1回
2023/11/30 ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 0円 年1回
2023/11/30 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 0円 年1回
2023/11/30 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 0円 年1回
2023/11/30 ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 0円 年1回
2023/11/30 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 0円 年1回
2023/11/30 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 0円 年1回
2023/11/30 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 0円 年1回
2023/11/30 ダイワライフスタイル25 0円 年1回
2023/11/30 ダイワライフスタイル50 0円 年1回
2023/11/30 ダイワライフスタイル75 0円 年1回
2023/11/30 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 0円 年1回
2023/11/30 ダイワ投信倶楽部マネー 0円 年1回
2023/11/28 ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 400円 年2回
2023/11/28 ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 1,400円 年2回
2023/11/28 ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 0円 年1回
2023/11/24 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 100円 年2回
2023/11/24 ベトナム株ファンド 1,400円 年2回
2023/11/24 グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) 0円 年2回
2023/11/24 iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 0円 年2回
2023/11/24 ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- 560円 年2回
2023/11/22 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 0円 年1回
2023/11/22 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 250円 年2回
2023/11/21 グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) 0円 年2回
2023/11/21 ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 650円 年2回
2023/11/20 公社債投信(11月号) 1.77円 年1回
2023/11/20 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 0円 年2回
2023/11/20 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 550円 年2回
2023/11/20 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 650円 年1回
2023/11/20 デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 0円 年1回
2023/11/20 DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 0円 年1回
2023/11/20 ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) 0円 年1回
2023/11/20 ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用) 0円 年1回
2023/11/20 ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 0円 年1回
2023/11/20 ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 0円 年1回
2023/11/20 ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用) 0円 年1回
2023/11/20 ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 0円 年1回
2023/11/20 ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 0円 年1回
2023/11/20 ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 0円 年1回
2023/11/20 ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用) 0円 年1回
2023/11/20 ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 0円 年1回
2023/11/20 ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用) 0円 年1回
2023/11/19 財形給付金ファンド 0円 年1回
2023/11/17 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 0円 年2回
2023/11/17 ダイワ英国高配当株ファンド 350円 年2回
2023/11/17 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 0円 年2回
2023/11/16 ダイワ金融新時代ファンド 750円 年2回
2023/11/15 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 10円 年2回
