基準日:2024/12/09
基準価額 | 3,919円 |
---|---|
前日比 | -77円 (-1.93%) |
純資産総額 | 125.87億円 |
直近分配金(税引前) | 25円(2024/11/25) |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
チャートヘルプ
チャートに関する注意点
※ファンドにより保有データの開始日が異なります(設定来または1995年以降)。
*1994年以前に設定されたファンドは、期間選択で設定来を指定し、かつ該当期間のデータがない場合、1995年以降のデータを出力しています。また、騰落率は出力されたデータの期間について算出しています。
※表示単位において週次または月次を選択した場合、グラフ上の直近データは直近の日次データが表示されます。
※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。運用管理費用(信託報酬)の詳細は、「ファンドトップ」タブの「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
※決算日が休日である場合、翌営業日を決算日として表示している場合があります。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
※分配金再投資基準価額、騰落率を表示していないファンドがあります。
※ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
期間別騰落率
期間 | 騰落率 |
---|---|
前日比 | -1.93% |
1カ月 | -12.75% |
3カ月 | -9.57% |
6カ月 | -20.61% |
1年 | -19.50% |
3年 | +34.22% |
5年 | +3.46% |
設定来 | +110.99% |
※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
※課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
決算日 | 分配金 |
---|---|
2024/11/25 | 25 円 |
2024/10/25 | 25 円 |
2024/09/25 | 25 円 |
2024/08/26 | 25 円 |
2024/07/25 | 25 円 |
2024/06/25 | 25 円 |
2024/05/27 | 25 円 |
2024/04/25 | 25 円 |
2024/03/25 | 25 円 |
2024/02/26 | 25 円 |
2024/01/25 | 25 円 |
2023/12/25 | 25 円 |
2023/11/27 | 25 円 |
2023/10/25 | 25 円 |
2023/09/25 | 25 円 |
2023/08/25 | 25 円 |
2023/07/25 | 25 円 |
2023/06/26 | 25 円 |
2023/05/25 | 25 円 |
2023/04/25 | 25 円 |
2023/03/27 | 25 円 |
2023/02/27 | 25 円 |
2023/01/25 | 25 円 |
2022/12/26 | 25 円 |
2022/11/25 | 25 円 |
2022/10/25 | 25 円 |
2022/09/26 | 25 円 |
2022/08/25 | 25 円 |
2022/07/25 | 25 円 |
2022/06/27 | 25 円 |
2022/05/25 | 25 円 |
2022/04/25 | 25 円 |
2022/03/25 | 25 円 |
2022/02/25 | 25 円 |
2022/01/25 | 25 円 |
2021/12/27 | 25 円 |
2021/11/25 | 25 円 |
2021/10/25 | 25 円 |
2021/09/27 | 25 円 |
2021/08/25 | 25 円 |
2021/07/26 | 25 円 |
2021/06/25 | 25 円 |
2021/05/25 | 25 円 |
2021/04/26 | 25 円 |
2021/03/25 | 25 円 |
2021/02/25 | 25 円 |
2021/01/25 | 25 円 |
2020/12/25 | 25 円 |
2020/11/25 | 25 円 |
2020/10/26 | 25 円 |
2020/09/25 | 25 円 |
2020/08/25 | 25 円 |
2020/07/27 | 25 円 |
2020/06/25 | 25 円 |
2020/05/25 | 25 円 |
2020/04/27 | 40 円 |
2020/03/25 | 40 円 |
2020/02/25 | 40 円 |
2020/01/27 | 40 円 |
2019/12/25 | 40 円 |
2019/11/25 | 40 円 |
2019/10/25 | 40 円 |
2019/09/25 | 40 円 |
2019/08/26 | 40 円 |
2019/07/25 | 40 円 |
2019/06/25 | 40 円 |
2019/05/27 | 40 円 |
2019/04/25 | 40 円 |
2019/03/25 | 40 円 |
2019/02/25 | 40 円 |
2019/01/25 | 40 円 |
2018/12/25 | 40 円 |
2018/11/26 | 40 円 |
2018/10/25 | 40 円 |
2018/09/25 | 40 円 |
2018/08/27 | 40 円 |
2018/07/25 | 40 円 |
2018/06/25 | 40 円 |
2018/05/25 | 40 円 |
2018/04/25 | 40 円 |
2018/03/26 | 40 円 |
2018/02/26 | 40 円 |
2018/01/25 | 40 円 |
2017/12/25 | 40 円 |
2017/11/27 | 40 円 |
2017/10/25 | 40 円 |
2017/09/25 | 40 円 |
2017/08/25 | 40 円 |
2017/07/25 | 40 円 |
2017/06/26 | 40 円 |
2017/05/25 | 40 円 |
2017/04/25 | 40 円 |
2017/03/27 | 40 円 |
2017/02/27 | 40 円 |
2017/01/25 | 40 円 |
2016/12/26 | 40 円 |
2016/11/25 | 40 円 |
2016/10/25 | 40 円 |
2016/09/26 | 40 円 |
2016/08/25 | 40 円 |
2016/07/25 | 40 円 |
2016/06/27 | 40 円 |
2016/05/25 | 40 円 |
2016/04/25 | 40 円 |
2016/03/25 | 40 円 |
2016/02/25 | 40 円 |
2016/01/25 | 40 円 |
2015/12/25 | 40 円 |
2015/11/25 | 60 円 |
2015/10/26 | 60 円 |
2015/09/25 | 60 円 |
2015/08/25 | 60 円 |
2015/07/27 | 60 円 |
2015/06/25 | 60 円 |
2015/05/25 | 60 円 |
2015/04/27 | 60 円 |
2015/03/25 | 90 円 |
2015/02/25 | 90 円 |
2015/01/26 | 90 円 |
2014/12/25 | 90 円 |
2014/11/25 | 90 円 |
2014/10/27 | 90 円 |
2014/09/25 | 90 円 |
2014/08/25 | 90 円 |
2014/07/25 | 90 円 |
2014/06/25 | 90 円 |
2014/05/26 | 90 円 |
2014/04/25 | 90 円 |
2014/03/25 | 90 円 |
2014/02/25 | 90 円 |
2014/01/27 | 90 円 |
2013/12/25 | 90 円 |
2013/11/25 | 90 円 |
2013/10/25 | 90 円 |
2013/09/25 | 90 円 |
2013/08/26 | 90 円 |
2013/07/25 | 90 円 |
2013/06/25 | 90 円 |
2013/05/27 | 90 円 |
2013/04/25 | 90 円 |
2013/03/25 | 90 円 |
2013/02/25 | 90 円 |
2013/01/25 | 120 円 |
2012/12/25 | 120 円 |
2012/11/26 | 120 円 |
2012/10/25 | 120 円 |
2012/09/25 | 120 円 |
2012/08/27 | 120 円 |
2012/07/25 | 120 円 |
2012/06/25 | 120 円 |
2012/05/25 | 120 円 |
2012/04/25 | 120 円 |
2012/03/26 | 120 円 |
2012/02/27 | 120 円 |
2012/01/25 | 120 円 |
2011/12/26 | 120 円 |
2011/11/25 | 120 円 |
2011/10/25 | 120 円 |
2011/09/26 | 120 円 |
2011/08/25 | 120 円 |
2011/07/25 | 120 円 |
2011/06/27 | 120 円 |
2011/05/25 | 120 円 |
2011/04/25 | 120 円 |
2011/03/25 | 120 円 |
2011/02/25 | 120 円 |
2011/01/25 | 120 円 |
2010/12/27 | 120 円 |
2010/11/25 | 120 円 |
2010/10/25 | 120 円 |
2010/09/27 | 120 円 |
2010/08/25 | 120 円 |
2010/07/26 | 120 円 |
2010/06/25 | 120 円 |
2010/05/25 | 120 円 |
2010/04/26 | 120 円 |
2010/03/25 | 120 円 |
2010/02/25 | 120 円 |
2010/01/25 | 120 円 |
2009/12/25 | 120 円 |
2009/11/25 | 120 円 |
2009/10/26 | 120 円 |
2009/09/25 | 120 円 |
2009/08/25 | 620 円 |
2009/07/27 | 120 円 |
2009/06/25 | 620 円 |
2009/05/25 | 120 円 |
2009/04/27 | 120 円 |
2009/03/25 | 100 円 |
2009/02/25 | 90 円 |
2009/01/26 | -- |
2008/12/25 | -- |
関連ファンド
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。