閲覧ランキング
| 銘柄 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2,999円 | +23円 | 5,784億円 | |
| 5,480円 | -2円 | 3,163億円 | |
| 12,242円 | +95円 | 2,760億円 |
2019年10月11日 時点
お気に入りファンドが登録されていません。
| 銘柄 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2,999円 | +23円 | 5,784億円 | |
| 5,480円 | -2円 | 3,163億円 | |
| 12,242円 | +95円 | 2,760億円 |
| 銘柄 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 16,728円 | +145円 | 46,767億円 | |
| 22,401円 | +254円 | 27,574億円 | |
| 10,000円 | 0円 | 12,688億円 |
| 銘柄 | 基準価額 | 騰落率(前日) | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 8,899円 | +3.90% | 613億円 | |
| 7,440円 | +2.98% | 1億円 | |
| 146,147円 | +2.60% | 76億円 |











