- 償還日
- 2024/10/28
- 回次コード
- 3069
- 償還価額
- 10,453.95円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
2014年12月以降に償還したファンドの運用報告書(全体版)を確認できます。
償還日 | 回次コード | ファンド名 | 償還価額 | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|---|---|
2024/10/28 | 3069 | 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) | 10,453.95円 | 一覧 |
2024/10/18 | 5643 | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース | 6,575.82円 | 一覧 |
2024/10/18 | 5644 | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース | 3,752.78円 | 一覧 |
2024/10/18 | 5645 | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース | 2,984.51円 | 一覧 |
2024/10/17 | 5626 | ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) | 4,757.12円 | 一覧 |
2024/10/17 | 5745 | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 9,973.01円 | 一覧 |
2024/10/11 | 4758 | ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- | 19,392.39円 | 一覧 |
2024/09/27 | 3087 | 常陽3分法ファンド | 10,974.93円 | 一覧 |
2024/09/27 | 5858 | 茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) | 15,761.77円 | 一覧 |
2024/09/26 | 3352 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL | 11,276.6円 | 一覧 |
2024/09/26 | 3353 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS | 7,843.13円 | 一覧 |
2024/09/20 | 3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 12,108.66円 | 一覧 |
2024/09/20 | 3322 | 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) | 8,152.13円 | 一覧 |
2024/09/17 | 2764 | NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) | 12,366.08円 | 一覧 |
2024/09/03 | 3403 | アジア大型株長期厳選投資 | 14,455.59円 | 一覧 |
2024/06/27 | 3603 | ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 | 10,500.67円 | 一覧 |
2024/06/21 | 2789 | イスラエル株式ファンド | 14,749.29円 | 一覧 |
2024/06/18 | 3117 | 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) | 5,999.25円 | 一覧 |
2024/05/17 | 5650 | ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,271.89円 | 一覧 |
2024/05/17 | 5651 | ダイワ英国高配当株ファンド | 9,061.64円 | 一覧 |
2024/05/17 | 5652 | ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 9,942.07円 | 一覧 |
2024/05/10 | 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 5,787.11円 | 一覧 |
2024/04/16 | 4602 | ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- | 13,435.26円 | 一覧 |
2024/03/22 | 3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 33,751.77円 | 一覧 |
2024/03/21 | 3162 | US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) | 7,130.49円 | 一覧 |
2024/03/21 | 5637 | ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 8,526.54円 | 一覧 |
2024/03/18 | 5624 | ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) | 12,399.57円 | 一覧 |
2024/03/18 | 5625 | ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) | 17,862.99円 | 一覧 |
2024/03/08 | 3620 | ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 | 9,215.92円 | 一覧 |
2024/01/17 | 5620 | ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 10,227.72円 | 一覧 |
2024/01/17 | 5621 | ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 2,740.83円 | 一覧 |
2023/12/13 | 3621 | ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 | 10,525.65円 | 一覧 |
2023/11/27 | 3039 | ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) | 11,371.45円 | 一覧 |
2023/10/20 | 5640 | ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) | 8,729.32円 | 一覧 |
2023/10/20 | 5641 | ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) | 11,246.43円 | 一覧 |
2023/09/15 | 5757 | 通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) | 16,780.01円 | 一覧 |
2023/09/08 | 3638 | ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 | 9,436.76円 | 一覧 |
2023/09/08 | 3639 | ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 | 10,297.31円 | 一覧 |
2023/09/08 | 5611 | ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) | 7,509.51円 | 一覧 |
2023/09/08 | 5612 | ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) | 12,637.42円 | 一覧 |
2023/09/05 | 3614 | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 9,376.87円 | 一覧 |
2023/09/05 | 3631 | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 9,402.03円 | 一覧 |
2023/08/28 | 5770 | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース | 10,699.02円 | 一覧 |
2023/08/28 | 5771 | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型豪ドル・コース | 12,051.89円 | 一覧 |
2023/08/28 | 5772 | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース | 13,076.68円 | 一覧 |
2023/08/28 | 5773 | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース | 12,614.63円 | 一覧 |
2023/08/28 | 5774 | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース | 11,150.49円 | 一覧 |
2023/08/22 | 5775 | ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) | 10,761.36円 | 一覧 |
2023/08/22 | 5776 | ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) | 11,597.12円 | 一覧 |
2023/08/18 | 3422 | FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ | 9,979.9円 | 一覧 |
2023/08/18 | 3423 | FANG+2倍ブル | 13,255.42円 | 一覧 |
2023/08/18 | 3424 | FANG+2倍ベア | 1,663.27円 | 一覧 |
2023/08/18 | 5668 | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 7,602.62円 | 一覧 |
2023/08/18 | 5669 | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 9,474.87円 | 一覧 |
2023/08/16 | 3082 | ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) | 10,575.34円 | 一覧 |
2023/07/14 | 3192 | 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) | 11,842.64円 | 一覧 |
2023/06/08 | 5765 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) | 6,940.03円 | 一覧 |
2023/06/08 | 5766 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) | 4,965.52円 | 一覧 |
2023/06/08 | 5767 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 3,049.02円 | 一覧 |
2023/06/08 | 5768 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) | 11,497.39円 | 一覧 |
2023/06/08 | 5769 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 2,624.46円 | 一覧 |
2023/04/14 | 4850 | ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド | 9,347.5円 | 一覧 |
2023/03/17 | 3849 | ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 15,232.63円 | 一覧 |
2023/02/27 | 3829 | ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド | 9,974.41円 | 一覧 |
2023/01/17 | 5747 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 3,459.57円 | 一覧 |
2023/01/17 | 5748 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 4,680.51円 | 一覧 |
2023/01/17 | 5749 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 2,054.47円 | 一覧 |
2023/01/13 | 3164 | 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) | 9,490.98円 | 一覧 |
2022/11/15 | 3111 | ブラジル株式オープン | 14,818.34円 | 一覧 |
2022/09/29 | 3056 | 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) | 10,572.34円 | 一覧 |
2022/09/27 | 3174 | US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) | 8,626.42円 | 一覧 |
2022/09/27 | 3175 | US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) | 13,388.22円 | 一覧 |
2022/09/27 | 3177 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 8,675.73円 | 一覧 |
2022/09/27 | 3178 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 13,454.0円 | 一覧 |
2022/09/27 | 5741 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 7,390.54円 | 一覧 |
2022/09/27 | 5742 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 8,962.16円 | 一覧 |
2022/09/27 | 5743 | 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 7,392.55円 | 一覧 |
2022/09/27 | 5744 | 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 3,048.93円 | 一覧 |
2022/09/21 | 3152 | オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) | 7,806.2円 | 一覧 |
2022/09/16 | 5627 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) | 12,093.51円 | 一覧 |
2022/09/16 | 5628 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 7,453.06円 | 一覧 |
2022/09/16 | 5629 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 6,526.26円 | 一覧 |
2022/09/16 | 5739 | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 12,170.43円 | 一覧 |
2022/09/16 | 5740 | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 19,325.04円 | 一覧 |
2022/09/15 | 3156 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) | 7,630.82円 | 一覧 |
2022/08/22 | 3339 | フィリピン株式オープン | 7,942.12円 | 一覧 |
2022/07/15 | 4754 | ダイワ世界好配当株ファンド | 10,453.34円 | 一覧 |
2022/07/08 | 3391 | エドテック・オープン | 6,177.73円 | 一覧 |
2022/06/22 | 4829 | ダイワ日本リート・ファンド | 16,949.56円 | 一覧 |
2022/06/22 | 4830 | ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 9,977.52円 | 一覧 |
2022/06/15 | 4753 | ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド | 9,320.77円 | 一覧 |
2022/06/13 | 5733 | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 3,031.01円 | 一覧 |
2022/06/13 | 5734 | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 4,103.19円 | 一覧 |
2022/06/13 | 5735 | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 2,926.83円 | 一覧 |
2022/06/13 | 5736 | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 1,772.28円 | 一覧 |
2022/05/10 | 5849 | ダイワ成長株オープン | 16,747.8円 | 一覧 |
2022/04/15 | 4734 | ダイワ・セレクト日本 | 14,808.73円 | 一覧 |
2022/03/18 | 3817 | ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド | 11,172.02円 | 一覧 |
2022/03/18 | 3818 | ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 9,967.67円 | 一覧 |
2022/03/10 | 3609 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 | 9,846.9円 | 一覧 |
2022/03/10 | 3610 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 | 10,075.03円 | 一覧 |
2022/03/10 | 4670 | ダイワ円債セレクト 日本国債コース | 9,839.15円 | 一覧 |
2022/03/10 | 4671 | ダイワ円債セレクト 超長期国債コース | 10,321.14円 | 一覧 |
2022/03/10 | 4672 | ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース | 10,212.86円 | 一覧 |
2022/03/10 | 4673 | ダイワ円債セレクト マネーコース | 9,967.59円 | 一覧 |
2022/02/16 | 4819 | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド | 10,085.16円 | 一覧 |
2022/02/16 | 4820 | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 9,970.33円 | 一覧 |
2022/01/07 | 4762 | ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) | 12,379.61円 | 一覧 |
2022/01/07 | 4763 | ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) | 9,226.94円 | 一覧 |
2021/11/16 | 3245 | ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) | 8,818.38円 | 一覧 |
2021/11/12 | 3173 | インド・ボンド・オープン(毎月決算型) | 9,003.25円 | 一覧 |
2021/11/12 | 4839 | ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) | 8,287.11円 | 一覧 |
2021/10/15 | 3130 | インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4,999.41円 | 一覧 |
2021/10/08 | 2726 | ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) | 9,129.26円 | 一覧 |
2021/09/27 | 3083 | 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) | 9,980.55円 | 一覧 |
2021/09/14 | 3628 | ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 | 8,594.76円 | 一覧 |
2021/09/10 | 3611 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 | 9,735.76円 | 一覧 |
2021/09/10 | 3612 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 | 10,767.8円 | 一覧 |
2021/09/10 | 3617 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 | 9,613.88円 | 一覧 |
2021/09/10 | 3618 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 | 11,140.12円 | 一覧 |
2021/09/10 | 3619 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 | 10,150.89円 | 一覧 |
2021/07/13 | 4731 | ダイワ新興企業株ファンド | 18,782.5円 | 一覧 |
2021/06/30 | 3080 | 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) | 10,757.77円 | 一覧 |
2021/06/28 | 4645 | ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | 9,985.53円 | 一覧 |
2021/06/28 | 4646 | ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | 17,463.58円 | 一覧 |
2021/06/28 | 4647 | ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | 3,308.1円 | 一覧 |
2021/06/11 | 3375 | iFreeNEXT 日本小型株インデックス | 10,717.54円 | 一覧 |
2021/06/11 | 4800 | ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 16,057.4円 | 一覧 |
2021/05/28 | 3124 | 世界レアメタル関連株ファンド | 6,490.05円 | 一覧 |
2021/04/26 | 3123 | エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ | 12,000.53円 | 一覧 |
2021/04/26 | 3251 | エマージング好配当株式オープン | 11,816.35円 | 一覧 |
2021/04/26 | 4761 | ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 -フェニックスジャパン- | 18,092.37円 | 一覧 |
2021/04/16 | 4719 | ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド | 13,585.67円 | 一覧 |
2021/03/26 | 3290 | 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) | 10,714.74円 | 一覧 |
2021/03/10 | 2692 | ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 | 9,740.62円 | 一覧 |
2021/03/10 | 3600 | ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 | 9,856.54円 | 一覧 |
2021/03/10 | 3601 | ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 | 9,823.05円 | 一覧 |
2021/03/10 | 3607 | ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 | 9,806.97円 | 一覧 |
2021/03/10 | 3608 | ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 | 9,790.47円 | 一覧 |
2021/03/10 | 4716 | ダイワ拡大成長株ファンド | 11,302.78円 | 一覧 |
2021/03/05 | 2693 | ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 | 9,542.13円 | 一覧 |
2021/02/22 | 4718 | ダイワ・エコ・ファンド | 8,651.14円 | 一覧 |
2021/02/16 | 4796 | ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド | 7,646.85円 | 一覧 |
2021/02/15 | 4717 | ダイワ・バリューアップ・ファンド | 11,239.75円 | 一覧 |
2021/02/08 | 3120 | 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 3,484.65円 | 一覧 |
2021/02/08 | 3121 | 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 1,585.74円 | 一覧 |
2021/02/08 | 3122 | 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 6,393.55円 | 一覧 |
2021/01/27 | 5642 | ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 | 10,598.55円 | 一覧 |
2021/01/27 | 5778 | ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 | 9,273.6円 | 一覧 |
2020/12/21 | 3627 | ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 | 10,175.72円 | 一覧 |
2020/12/18 | 3279 | ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) | 9,857.57円 | 一覧 |
2020/12/18 | 3280 | ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) | 9,912.47円 | 一覧 |
2020/12/18 | 3291 | 外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) | 10,576.62円 | 一覧 |
2020/12/18 | 3616 | ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 | 10,582.22円 | 一覧 |
2020/11/30 | 3324 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) | 10,152.54円 | 一覧 |
2020/11/30 | 3327 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) | 10,152.43円 | 一覧 |
2020/11/18 | 3622 | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 | 10,418.11円 | 一覧 |
2020/10/21 | 3270 | ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) | 10,033.72円 | 一覧 |
2020/09/18 | 3267 | 外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) | 10,660.61円 | 一覧 |
2020/09/18 | 3307 | みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) | 10,124.64円 | 一覧 |
2020/09/18 | 3332 | みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) | 10,057.67円 | 一覧 |
2020/09/18 | 4611 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- | 10,849.51円 | 一覧 |
2020/09/18 | 4615 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- | 11,089.42円 | 一覧 |
2020/09/18 | 4617 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- | 11,014.89円 | 一覧 |
2020/09/18 | 4620 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | 10,945.61円 | 一覧 |
2020/09/15 | 3268 | 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) | 9,933.18円 | 一覧 |
2020/09/15 | 3295 | 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) | 9,709.66円 | 一覧 |
2020/09/15 | 4711 | ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) | 18,558.88円 | 一覧 |
2020/09/08 | 3605 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 | 9,718.37円 | 一覧 |
2020/09/08 | 3606 | ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 | 9,458.94円 | 一覧 |
2020/07/20 | 3247 | NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース | 9,344.86円 | 一覧 |
2020/07/20 | 3248 | NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース | 9,385.27円 | 一覧 |
2020/07/20 | 3249 | NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース | 7,894.15円 | 一覧 |
2020/06/22 | 4705 | ダイワ隆晴(日本株式オープン) | 8,593.02円 | 一覧 |
2020/06/08 | 2690 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 | 9,663.29円 | 一覧 |
2020/06/08 | 2691 | ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 | 9,472.69円 | 一覧 |
2020/05/27 | 5664 | ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) | 8,976.2円 | 一覧 |
2020/05/27 | 5665 | ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) | 7,282.1円 | 一覧 |
2020/05/15 | 5680 | メキシコ株ファンド | 5,758.46円 | 一覧 |
2020/04/27 | 3118 | インドネシア株ファンド | 5,660.39円 | 一覧 |
2020/04/16 | 4715 | ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) | 9,075.54円 | 一覧 |
2020/04/10 | 3027 | 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> | 8,343.36円 | 一覧 |
2020/03/17 | 3289 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) | 10,141.36円 | 一覧 |
2020/03/17 | 3294 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱ(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03Ⅱ) | 10,133.45円 | 一覧 |
2020/03/17 | 3303 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) | 10,207.6円 | 一覧 |
2020/03/13 | 5677 | <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり | 6,003.06円 | 一覧 |
2020/03/13 | 5678 | <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし | 5,918.13円 | 一覧 |
2020/03/12 | 4745 | ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド | 12,355.02円 | 一覧 |
2020/03/06 | 2686 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 | 9,578.7円 | 一覧 |
2020/03/06 | 2687 | ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 | 9,562.19円 | 一覧 |
2020/03/06 | 2698 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 | 9,573.72円 | 一覧 |
2020/03/06 | 2699 | ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 | 9,564.91円 | 一覧 |
2020/03/06 | 3260 | りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターⅢ) | 9,858.03円 | 一覧 |
2020/03/04 | 4744 | ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド -成長の槌音(つちおと)- | 14,063.29円 | 一覧 |
2020/02/21 | 3623 | ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 | 10,606.79円 | 一覧 |
2020/02/21 | 3632 | ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 | 10,751.09円 | 一覧 |
2020/02/18 | 5655 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 8,759.24円 | 一覧 |
2020/02/18 | 5656 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 9,023.47円 | 一覧 |
2020/02/18 | 5657 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 5,479.06円 | 一覧 |
2020/02/18 | 5658 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 5,747.47円 | 一覧 |
2020/02/18 | 5675 | ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 10,798.54円 | 一覧 |
2020/02/18 | 5676 | ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 11,047.01円 | 一覧 |
2020/01/28 | 4743 | ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド -未来のデッサン- | 10,138.46円 | 一覧 |
2020/01/16 | 3613 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 | 10,067.1円 | 一覧 |
2019/12/23 | 3157 | 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) | 7,253.49円 | 一覧 |
2019/12/20 | 3258 | 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) | 9,923.26円 | 一覧 |
2019/12/20 | 3259 | 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) | 9,583.63円 | 一覧 |
2019/12/20 | 3273 | みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) | 10,579.82円 | 一覧 |
2019/12/20 | 3300 | みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) | 10,326.9円 | 一覧 |
2019/12/03 | 3195 | US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,197.37円 | 一覧 |
2019/11/27 | 5661 | ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド | 10,226.92円 | 一覧 |
2019/11/19 | 2695 | ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 | 9,090.1円 | 一覧 |
2019/11/13 | 3246 | りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターⅡ) | 9,835.12円 | 一覧 |
2019/10/22 | 2685 | ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 | 9,856.45円 | 一覧 |
2019/09/20 | 3298 | 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) | 9,965.93円 | 一覧 |
2019/09/20 | 3299 | 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) | 10,667.07円 | 一覧 |
2019/09/20 | 3304 | 米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) | 10,342.57円 | 一覧 |
2019/09/19 | 2694 | ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 | 9,121.73円 | 一覧 |
2019/09/19 | 4604 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- | 11,039.45円 | 一覧 |
2019/09/19 | 5607 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ | 11,062.74円 | 一覧 |
2019/09/06 | 2684 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 | 9,623.32円 | 一覧 |
2019/09/06 | 2696 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 | 9,634.44円 | 一覧 |
