基準日:2024/12/09
基準価額 | 14,153円 |
---|---|
前日比 | -2円 (-0.01%) |
純資産総額 | 2.70億円 |
直近分配金(税引前) | 20円(2024/11/14) |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
ファンド詳細
- 回次コード:5679
- 投資信託協会コード:04315155
- 日経新聞掲載名:アジアリート
- 決算日:毎月14日(休業日の場合翌営業日)
チャートヘルプ
チャートに関する注意点
※ファンドにより保有データの開始日が異なります(設定来または1995年以降)。
*1994年以前に設定されたファンドは、期間選択で設定来を指定し、かつ該当期間のデータがない場合、1995年以降のデータを出力しています。また、騰落率は出力されたデータの期間について算出しています。
※表示単位において週次または月次を選択した場合、グラフ上の直近データは直近の日次データが表示されます。
※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。運用管理費用(信託報酬)の詳細は、「ファンドトップ」タブの「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
※決算日が休日である場合、翌営業日を決算日として表示している場合があります。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
※分配金再投資基準価額、騰落率を表示していないファンドがあります。
※ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
期間別騰落率
期間 | 騰落率 |
---|---|
前日比 | -0.01% |
1カ月 | -0.12% |
3カ月 | +4.69% |
6カ月 | +7.33% |
1年 | +18.18% |
3年 | +19.65% |
5年 | +36.95% |
設定来 | +73.93% |
※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
※課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
決算日 | 分配金 |
---|---|
2024/11/14 | 20 円 |
2024/10/15 | 20 円 |
2024/09/17 | 20 円 |
2024/08/14 | 20 円 |
2024/07/16 | 20 円 |
2024/06/14 | 20 円 |
2024/05/14 | 20 円 |
2024/04/15 | 20 円 |
2024/03/14 | 20 円 |
2024/02/14 | 20 円 |
2024/01/15 | 20 円 |
2023/12/14 | 20 円 |
2023/11/14 | 20 円 |
2023/10/16 | 20 円 |
2023/09/14 | 20 円 |
2023/08/14 | 20 円 |
2023/07/14 | 20 円 |
2023/06/14 | 20 円 |
2023/05/15 | 20 円 |
2023/04/14 | 20 円 |
2023/03/14 | 20 円 |
2023/02/14 | 20 円 |
2023/01/16 | 20 円 |
2022/12/14 | 20 円 |
2022/11/14 | 20 円 |
2022/10/14 | 20 円 |
2022/09/14 | 20 円 |
2022/08/15 | 20 円 |
2022/07/14 | 20 円 |
2022/06/14 | 20 円 |
2022/05/16 | 20 円 |
2022/04/14 | 20 円 |
2022/03/14 | 20 円 |
2022/02/14 | 20 円 |
2022/01/14 | 20 円 |
2021/12/14 | 20 円 |
2021/11/15 | 20 円 |
2021/10/14 | 20 円 |
2021/09/14 | 20 円 |
2021/08/16 | 20 円 |
2021/07/14 | 20 円 |
2021/06/14 | 20 円 |
2021/05/14 | 20 円 |
2021/04/14 | 20 円 |
2021/03/15 | 20 円 |
2021/02/15 | 20 円 |
2021/01/14 | 20 円 |
2020/12/14 | 20 円 |
2020/11/16 | 20 円 |
2020/10/14 | 20 円 |
2020/09/14 | 20 円 |
2020/08/14 | 20 円 |
2020/07/14 | 20 円 |
2020/06/15 | 20 円 |
2020/05/14 | 20 円 |
2020/04/14 | 20 円 |
2020/03/16 | 20 円 |
2020/02/14 | 20 円 |
2020/01/14 | 20 円 |
2019/12/16 | 20 円 |
2019/11/14 | 20 円 |
2019/10/15 | 20 円 |
2019/09/17 | 20 円 |
2019/08/14 | 20 円 |
2019/07/16 | 20 円 |
2019/06/14 | 20 円 |
2019/05/14 | 20 円 |
2019/04/15 | 20 円 |
2019/03/14 | 20 円 |
2019/02/14 | 20 円 |
2019/01/15 | 20 円 |
2018/12/14 | 20 円 |
2018/11/14 | 20 円 |
2018/10/15 | 20 円 |
2018/09/14 | 20 円 |
2018/08/14 | 20 円 |
2018/07/17 | 20 円 |
2018/06/14 | 20 円 |
2018/05/14 | 20 円 |
2018/04/16 | 20 円 |
2018/03/14 | 20 円 |
2018/02/14 | 20 円 |
2018/01/15 | 20 円 |
2017/12/14 | 20 円 |
2017/11/14 | 20 円 |
2017/10/16 | 20 円 |
2017/09/14 | 20 円 |
2017/08/14 | 20 円 |
2017/07/14 | 20 円 |
2017/06/14 | 20 円 |
2017/05/15 | 20 円 |
2017/04/14 | 20 円 |
2017/03/14 | 20 円 |
2017/02/14 | 20 円 |
2017/01/16 | 20 円 |
2016/12/14 | 20 円 |
2016/11/14 | 20 円 |
2016/10/14 | 20 円 |
2016/09/14 | 20 円 |
2016/08/15 | 20 円 |
2016/07/14 | 20 円 |
2016/06/14 | 20 円 |
2016/05/16 | 20 円 |
2016/04/14 | 20 円 |
2016/03/14 | 20 円 |
2016/02/15 | 20 円 |
2016/01/14 | 20 円 |
2015/12/14 | 20 円 |
2015/11/16 | 20 円 |
2015/10/14 | 20 円 |
2015/09/14 | 20 円 |
2015/08/14 | 20 円 |
2015/07/14 | 0 円 |
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。