ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
追加型投信/海外/株式
※当ファンドは、2024/05/17をもって信託を終了しました。
※表示口数当たりの償還価額:2,271.89 円
運用情報
基準日:
| 基準価額 |
-- |
|---|---|
| 前日比 |
-- |
| 純資産総額 |
-- |
| 直近分配金(税引前) |
-- |
ファンド詳細
詳細情報
回次コード:5650
投資信託協会コード:04311145
日経新聞掲載名:英高配株ツα
決算日:毎月17日(休業日の場合翌営業日)
お申込み中止日はありません。
チャート
時系列データをダウンロード
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 前日比 | -- |
| 1ヵ月 | -- |
| 3ヵ月 | -- |
| 6ヵ月 | -- |
| 1年 | -- |
| 3年 | -- |
| 5年 | -- |
| 設定来 | -- |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/05/17 | 0 円 |
| 2024/04/17 | 25 円 |
| 2024/03/18 | 25 円 |
| 2024/02/19 | 25 円 |
| 2024/01/17 | 25 円 |
| 2023/12/18 | 25 円 |
| 2023/11/17 | 25 円 |
| 2023/10/17 | 25 円 |
| 2023/09/19 | 25 円 |
| 2023/08/17 | 25 円 |
| 2023/07/18 | 25 円 |
| 2023/06/19 | 25 円 |
| 2023/05/17 | 25 円 |
| 2023/04/17 | 25 円 |
| 2023/03/17 | 25 円 |
| 2023/02/17 | 25 円 |
| 2023/01/17 | 25 円 |
| 2022/12/19 | 25 円 |
| 2022/11/17 | 25 円 |
| 2022/10/17 | 25 円 |
| 2022/09/20 | 25 円 |
| 2022/08/17 | 25 円 |
| 2022/07/19 | 25 円 |
| 2022/06/17 | 25 円 |
| 2022/05/17 | 25 円 |
| 2022/04/18 | 25 円 |
| 2022/03/17 | 25 円 |
| 2022/02/17 | 25 円 |
| 2022/01/17 | 25 円 |
| 2021/12/17 | 25 円 |
| 2021/11/17 | 25 円 |
| 2021/10/18 | 25 円 |
| 2021/09/17 | 25 円 |
| 2021/08/17 | 25 円 |
| 2021/07/19 | 25 円 |
| 2021/06/17 | 25 円 |
| 2021/05/17 | 25 円 |
| 2021/04/19 | 25 円 |
| 2021/03/17 | 25 円 |
| 2021/02/17 | 25 円 |
| 2021/01/18 | 25 円 |
| 2020/12/17 | 25 円 |
| 2020/11/17 | 25 円 |
| 2020/10/19 | 25 円 |
| 2020/09/17 | 25 円 |
| 2020/08/17 | 25 円 |
| 2020/07/17 | 25 円 |
| 2020/06/17 | 25 円 |
| 2020/05/18 | 50 円 |
| 2020/04/17 | 50 円 |
| 2020/03/17 | 50 円 |
| 2020/02/17 | 50 円 |
| 2020/01/17 | 50 円 |
| 2019/12/17 | 50 円 |
| 2019/11/18 | 50 円 |
| 2019/10/17 | 50 円 |
| 2019/09/17 | 50 円 |
| 2019/08/19 | 50 円 |
| 2019/07/17 | 50 円 |
| 2019/06/17 | 50 円 |
| 2019/05/17 | 50 円 |
| 2019/04/17 | 50 円 |
| 2019/03/18 | 50 円 |
| 2019/02/18 | 75 円 |
| 2019/01/17 | 75 円 |
| 2018/12/17 | 75 円 |
| 2018/11/19 | 75 円 |
| 2018/10/17 | 75 円 |
| 2018/09/18 | 75 円 |
| 2018/08/17 | 75 円 |
| 2018/07/17 | 110 円 |
| 2018/06/18 | 110 円 |
| 2018/05/17 | 110 円 |
| 2018/04/17 | 110 円 |
| 2018/03/19 | 110 円 |
| 2018/02/19 | 110 円 |
| 2018/01/17 | 110 円 |
| 2017/12/18 | 110 円 |
| 2017/11/17 | 110 円 |
| 2017/10/17 | 110 円 |
| 2017/09/19 | 110 円 |
| 2017/08/17 | 110 円 |
| 2017/07/18 | 110 円 |
| 2017/06/19 | 110 円 |
| 2017/05/17 | 110 円 |
| 2017/04/17 | 110 円 |
| 2017/03/17 | 110 円 |
| 2017/02/17 | 110 円 |
| 2017/01/17 | 110 円 |
| 2016/12/19 | 110 円 |
| 2016/11/17 | 110 円 |
| 2016/10/17 | 110 円 |
| 2016/09/20 | 110 円 |
| 2016/08/17 | 110 円 |
| 2016/07/19 | 110 円 |
| 2016/06/17 | 110 円 |
| 2016/05/17 | 110 円 |
| 2016/04/18 | 110 円 |
| 2016/03/17 | 110 円 |
| 2016/02/17 | 110 円 |
| 2016/01/18 | 110 円 |
| 2015/12/17 | 110 円 |
| 2015/11/17 | 110 円 |
| 2015/10/19 | 110 円 |
| 2015/09/17 | 110 円 |
| 2015/08/17 | 110 円 |
| 2015/07/17 | 110 円 |
| 2015/06/17 | 110 円 |
| 2015/05/18 | 110 円 |
| 2015/04/17 | 110 円 |
| 2015/03/17 | 110 円 |
| 2015/02/17 | 110 円 |
| 2015/01/19 | 110 円 |
| 2014/12/17 | 110 円 |
| 2014/11/17 | 110 円 |
| 2014/10/17 | 110 円 |
| 2014/09/17 | 110 円 |
| 2014/08/18 | 110 円 |
ファンド閲覧履歴
データを読み込んでいます。
しばらくお待ちください
ファンドの閲覧履歴はありません。
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。