

ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)
追加型投信/海外/債券
運用情報
基準日:
基準価額 |
4,029円 |
---|---|
前日比 |
+18円 (+0.70%) |
純資産総額 |
10.30億円 |
直近分配金(税引前) |
10円 New (2025/03/17) |
ファンド詳細
詳細情報
回次コード:4780
投資信託協会コード:04313083
日経新聞掲載名:エマ高金利債
決算日:毎月15日(休業日の場合翌営業日)
償還日:無期限
4月18日、4月21日
チャート
時系列データをダウンロード
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
期間 | 騰落率 |
---|---|
前日比 | + 0.70 % |
1ヵ月 | -0.64 % |
3ヵ月 | -0.18 % |
6ヵ月 | + 4.33 % |
1年 | + 1.07 % |
3年 | + 37.37 % |
5年 | + 41.30 % |
設定来 | + 49.05 % |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
決算日 | 分配金 |
---|---|
2025/03/17 | 10 円 |
2025/02/17 | 10 円 |
2025/01/15 | 10 円 |
2024/12/16 | 10 円 |
2024/11/15 | 10 円 |
2024/10/15 | 10 円 |
2024/09/17 | 10 円 |
2024/08/15 | 10 円 |
2024/07/16 | 10 円 |
2024/06/17 | 10 円 |
2024/05/15 | 10 円 |
2024/04/15 | 10 円 |
2024/03/15 | 10 円 |
2024/02/15 | 10 円 |
2024/01/15 | 10 円 |
2023/12/15 | 10 円 |
2023/11/15 | 10 円 |
2023/10/16 | 10 円 |
2023/09/15 | 10 円 |
2023/08/15 | 10 円 |
2023/07/18 | 10 円 |
2023/06/15 | 10 円 |
2023/05/15 | 10 円 |
2023/04/17 | 10 円 |
2023/03/15 | 10 円 |
2023/02/15 | 10 円 |
2023/01/16 | 10 円 |
2022/12/15 | 10 円 |
2022/11/15 | 10 円 |
2022/10/17 | 10 円 |
2022/09/15 | 10 円 |
2022/08/15 | 10 円 |
2022/07/15 | 10 円 |
2022/06/15 | 10 円 |
2022/05/16 | 10 円 |
2022/04/15 | 10 円 |
2022/03/15 | 10 円 |
2022/02/15 | 10 円 |
2022/01/17 | 10 円 |
2021/12/15 | 10 円 |
2021/11/15 | 10 円 |
2021/10/15 | 10 円 |
2021/09/15 | 10 円 |
2021/08/16 | 10 円 |
2021/07/15 | 10 円 |
2021/06/15 | 10 円 |
2021/05/17 | 10 円 |
2021/04/15 | 10 円 |
2021/03/15 | 10 円 |
2021/02/15 | 10 円 |
2021/01/15 | 10 円 |
2020/12/15 | 10 円 |
2020/11/16 | 10 円 |
2020/10/15 | 10 円 |
2020/09/15 | 10 円 |
2020/08/17 | 10 円 |
2020/07/15 | 10 円 |
2020/06/15 | 10 円 |
2020/05/15 | 10 円 |
2020/04/15 | 10 円 |
2020/03/16 | 10 円 |
2020/02/17 | 10 円 |
2020/01/15 | 10 円 |
2019/12/16 | 10 円 |
2019/11/15 | 10 円 |
2019/10/15 | 10 円 |
2019/09/17 | 10 円 |
2019/08/15 | 10 円 |
2019/07/16 | 10 円 |
2019/06/17 | 10 円 |
2019/05/15 | 10 円 |
2019/04/15 | 10 円 |
2019/03/15 | 10 円 |
2019/02/15 | 10 円 |
2019/01/15 | 20 円 |
2018/12/17 | 20 円 |
2018/11/15 | 20 円 |
2018/10/15 | 20 円 |
2018/09/18 | 20 円 |
2018/08/15 | 20 円 |
2018/07/17 | 20 円 |
2018/06/15 | 20 円 |
2018/05/15 | 20 円 |
2018/04/16 | 25 円 |
2018/03/15 | 25 円 |
2018/02/15 | 25 円 |
2018/01/15 | 25 円 |
2017/12/15 | 25 円 |
2017/11/15 | 25 円 |
2017/10/16 | 25 円 |
2017/09/15 | 25 円 |
2017/08/15 | 25 円 |
2017/07/18 | 25 円 |
2017/06/15 | 25 円 |
2017/05/15 | 25 円 |
2017/04/17 | 25 円 |
2017/03/15 | 25 円 |
2017/02/15 | 35 円 |
2017/01/16 | 35 円 |
2016/12/15 | 35 円 |
2016/11/15 | 35 円 |
2016/10/17 | 35 円 |
2016/09/15 | 35 円 |
2016/08/15 | 35 円 |
2016/07/15 | 50 円 |
2016/06/15 | 50 円 |
2016/05/16 | 50 円 |
2016/04/15 | 50 円 |
2016/03/15 | 50 円 |
2016/02/15 | 50 円 |
2016/01/15 | 50 円 |
2015/12/15 | 50 円 |
2015/11/16 | 50 円 |
2015/10/15 | 50 円 |
2015/09/15 | 50 円 |
2015/08/17 | 50 円 |
2015/07/15 | 50 円 |
2015/06/15 | 50 円 |
2015/05/15 | 50 円 |
2015/04/15 | 50 円 |
2015/03/16 | 50 円 |
2015/02/16 | 50 円 |
2015/01/15 | 50 円 |
2014/12/15 | 50 円 |
2014/11/17 | 50 円 |
2014/10/15 | 50 円 |
2014/09/16 | 50 円 |
2014/08/15 | 50 円 |
2014/07/15 | 50 円 |
2014/06/16 | 50 円 |
2014/05/15 | 50 円 |
2014/04/15 | 50 円 |
2014/03/17 | 50 円 |
2014/02/17 | 50 円 |
2014/01/15 | 50 円 |
2013/12/16 | 50 円 |
2013/11/15 | 50 円 |
2013/10/15 | 50 円 |
2013/09/17 | 50 円 |
2013/08/15 | 50 円 |
2013/07/16 | 50 円 |
2013/06/17 | 50 円 |
2013/05/15 | 50 円 |
2013/04/15 | 50 円 |
2013/03/15 | 50 円 |
2013/02/15 | 50 円 |
2013/01/15 | 50 円 |
2012/12/17 | 50 円 |
2012/11/15 | 50 円 |
2012/10/15 | 50 円 |
2012/09/18 | 70 円 |
2012/08/15 | 70 円 |
2012/07/17 | 70 円 |
2012/06/15 | 70 円 |
2012/05/15 | 70 円 |
2012/04/16 | 70 円 |
2012/03/15 | 70 円 |
2012/02/15 | 70 円 |
2012/01/16 | 70 円 |
2011/12/15 | 70 円 |
2011/11/15 | 70 円 |
2011/10/17 | 70 円 |
2011/09/15 | 70 円 |
2011/08/15 | 70 円 |
2011/07/15 | 70 円 |
2011/06/15 | 70 円 |
2011/05/16 | 70 円 |
2011/04/15 | 70 円 |
2011/03/15 | 70 円 |
2011/02/15 | 70 円 |
2011/01/17 | 70 円 |
2010/12/15 | 70 円 |
2010/11/15 | 70 円 |
2010/10/15 | 70 円 |
2010/09/15 | 70 円 |
2010/08/16 | 70 円 |
2010/07/15 | 70 円 |
2010/06/15 | 70 円 |
2010/05/17 | 70 円 |
2010/04/15 | 70 円 |
2010/03/15 | 70 円 |
2010/02/15 | 70 円 |
2010/01/15 | 70 円 |
2009/12/15 | 70 円 |
2009/11/16 | 70 円 |
2009/10/15 | 70 円 |
2009/09/15 | 70 円 |
2009/08/17 | 70 円 |
2009/07/15 | 70 円 |
2009/06/15 | 70 円 |
2009/05/15 | 70 円 |
2009/04/15 | 70 円 |
2009/03/16 | 70 円 |
2009/02/16 | 70 円 |
2009/01/15 | 70 円 |
2008/12/15 | 70 円 |
2008/11/17 | 70 円 |
2008/10/15 | 70 円 |
2008/09/16 | 70 円 |
2008/08/15 | 70 円 |
2008/07/15 | 370 円 |
2008/06/16 | 70 円 |
2008/05/15 | -- |
2008/04/15 | -- |
ファンド閲覧履歴
ファンドの閲覧履歴はありません。
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。