

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
追加型投信/海外/債券
運用情報
基準日:
基準価額 |
3,675円 |
---|---|
前日比 |
+32円 (+0.88%) |
純資産総額 |
35.70億円 |
直近分配金(税引前) |
10円 (2025/03/12)
|
ファンド詳細
詳細情報
回次コード:4766
投資信託協会コード:0431110A
日経新聞掲載名:米高利債レア
決算日:毎月12日(休業日の場合翌営業日)
4月18日、4月21日
チャート
時系列データをダウンロード
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
期間 | 騰落率 |
---|---|
前日比 | + 0.88 % |
1ヵ月 | -1.38 % |
3ヵ月 | + 7.11 % |
6ヵ月 | + 4.12 % |
1年 | -1.04 % |
3年 | + 44.82 % |
5年 | + 125.20 % |
設定来 | + 127.01 % |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
決算日 | 分配金 |
---|---|
2025/03/12 | 10 円 |
2025/02/12 | 10 円 |
2025/01/14 | 10 円 |
2024/12/12 | 10 円 |
2024/11/12 | 10 円 |
2024/10/15 | 10 円 |
2024/09/12 | 10 円 |
2024/08/13 | 10 円 |
2024/07/12 | 10 円 |
2024/06/12 | 10 円 |
2024/05/13 | 10 円 |
2024/04/12 | 10 円 |
2024/03/12 | 10 円 |
2024/02/13 | 10 円 |
2024/01/12 | 10 円 |
2023/12/12 | 10 円 |
2023/11/13 | 10 円 |
2023/10/12 | 10 円 |
2023/09/12 | 10 円 |
2023/08/14 | 10 円 |
2023/07/12 | 10 円 |
2023/06/12 | 10 円 |
2023/05/12 | 10 円 |
2023/04/12 | 10 円 |
2023/03/13 | 10 円 |
2023/02/13 | 10 円 |
2023/01/12 | 10 円 |
2022/12/12 | 10 円 |
2022/11/14 | 10 円 |
2022/10/12 | 10 円 |
2022/09/12 | 10 円 |
2022/08/12 | 10 円 |
2022/07/12 | 10 円 |
2022/06/13 | 10 円 |
2022/05/12 | 10 円 |
2022/04/12 | 10 円 |
2022/03/14 | 10 円 |
2022/02/14 | 10 円 |
2022/01/12 | 10 円 |
2021/12/13 | 10 円 |
2021/11/12 | 10 円 |
2021/10/12 | 10 円 |
2021/09/13 | 10 円 |
2021/08/12 | 10 円 |
2021/07/12 | 10 円 |
2021/06/14 | 10 円 |
2021/05/12 | 10 円 |
2021/04/12 | 10 円 |
2021/03/12 | 10 円 |
2021/02/12 | 10 円 |
2021/01/12 | 10 円 |
2020/12/14 | 10 円 |
2020/11/12 | 10 円 |
2020/10/12 | 10 円 |
2020/09/14 | 10 円 |
2020/08/12 | 10 円 |
2020/07/13 | 10 円 |
2020/06/12 | 20 円 |
2020/05/12 | 20 円 |
2020/04/13 | 20 円 |
2020/03/12 | 20 円 |
2020/02/12 | 20 円 |
2020/01/14 | 20 円 |
2019/12/12 | 20 円 |
2019/11/12 | 20 円 |
2019/10/15 | 20 円 |
2019/09/12 | 20 円 |
2019/08/13 | 20 円 |
2019/07/12 | 20 円 |
2019/06/12 | 20 円 |
2019/05/13 | 20 円 |
2019/04/12 | 20 円 |
2019/03/12 | 20 円 |
2019/02/12 | 30 円 |
2019/01/15 | 30 円 |
2018/12/12 | 30 円 |
2018/11/12 | 30 円 |
2018/10/12 | 30 円 |
2018/09/12 | 30 円 |
2018/08/13 | 45 円 |
2018/07/12 | 45 円 |
2018/06/12 | 45 円 |
2018/05/14 | 45 円 |
2018/04/12 | 70 円 |
2018/03/12 | 70 円 |
2018/02/13 | 70 円 |
2018/01/12 | 70 円 |
2017/12/12 | 70 円 |
2017/11/13 | 70 円 |
2017/10/12 | 70 円 |
2017/09/12 | 70 円 |
2017/08/14 | 70 円 |
2017/07/12 | 70 円 |
2017/06/12 | 70 円 |
2017/05/12 | 70 円 |
2017/04/12 | 70 円 |
2017/03/13 | 70 円 |
2017/02/13 | 70 円 |
2017/01/12 | 70 円 |
2016/12/12 | 70 円 |
2016/11/14 | 70 円 |
2016/10/12 | 70 円 |
2016/09/12 | 70 円 |
2016/08/12 | 100 円 |
2016/07/12 | 100 円 |
2016/06/13 | 100 円 |
2016/05/12 | 100 円 |
2016/04/12 | 100 円 |
2016/03/14 | 100 円 |
2016/02/12 | 100 円 |
2016/01/12 | 100 円 |
2015/12/14 | 100 円 |
2015/11/12 | 100 円 |
2015/10/13 | 100 円 |
2015/09/14 | 100 円 |
2015/08/12 | 100 円 |
2015/07/13 | 100 円 |
2015/06/12 | 100 円 |
2015/05/12 | 100 円 |
2015/04/13 | 100 円 |
2015/03/12 | 100 円 |
2015/02/12 | 100 円 |
2015/01/13 | 100 円 |
2014/12/12 | 100 円 |
2014/11/12 | 100 円 |
2014/10/14 | 100 円 |
2014/09/12 | 100 円 |
2014/08/12 | 100 円 |
2014/07/14 | 100 円 |
2014/06/12 | 100 円 |
2014/05/12 | 100 円 |
2014/04/14 | 100 円 |
2014/03/12 | 100 円 |
2014/02/12 | 100 円 |
2014/01/14 | 100 円 |
2013/12/12 | 100 円 |
2013/11/12 | 100 円 |
2013/10/15 | 100 円 |
2013/09/12 | 100 円 |
2013/08/12 | 100 円 |
2013/07/12 | 100 円 |
2013/06/12 | 100 円 |
2013/05/13 | 100 円 |
2013/04/12 | 100 円 |
2013/03/12 | 100 円 |
2013/02/12 | 140 円 |
2013/01/15 | 140 円 |
2012/12/12 | 140 円 |
2012/11/12 | 140 円 |
2012/10/12 | 140 円 |
2012/09/12 | 140 円 |
2012/08/13 | 140 円 |
2012/07/12 | 140 円 |
2012/06/12 | 140 円 |
2012/05/14 | 140 円 |
2012/04/12 | 140 円 |
2012/03/12 | 140 円 |
2012/02/13 | 140 円 |
2012/01/12 | 140 円 |
2011/12/12 | 140 円 |
2011/11/14 | 140 円 |
2011/10/12 | 140 円 |
2011/09/12 | 140 円 |
2011/08/12 | 140 円 |
2011/07/12 | 140 円 |
2011/06/13 | 140 円 |
2011/05/12 | 140 円 |
2011/04/12 | 140 円 |
2011/03/14 | 140 円 |
2011/02/14 | 140 円 |
2011/01/12 | 140 円 |
2010/12/13 | -- |
2010/11/12 | -- |
ファンド閲覧履歴
ファンドの閲覧履歴はありません。
関連ファンド






- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。