OKB証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
34,919円
-120円
-0.34%
-0.34%
4,230億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
45,059円
+183円
0.41%
0.41%
2,381億円
-
国内株式
26,080円
-235円
-0.89%
-0.89%
1,125億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,640円
-68円
-0.36%
-0.36%
914億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
38,170円
-164円
-0.43%
-0.43%
757億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,487円
+24円
0.32%
0.32%
597億円
-
4,024円
-18円
-0.45%
-0.45%
483億円
-
海外株式
16,781円
-58円
-0.34%
-0.34%
477億円
NISA
成長 -
海外株式
31,455円
+268円
0.86%
0.86%
393億円
-
15,958円
-102円
-0.64%
-0.64%
338億円
NISA
成長 -
18,413円
-30円
-0.16%
-0.16%
326億円
NISA
成長 -
海外株式
24,331円
-247円
-1.00%
-1.00%
256億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
25,983円
+174円
0.67%
0.67%
227億円
-
国内株式
24,832円
-239円
-0.95%
-0.95%
225億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
8,787円
+15円
0.17%
0.17%
213億円
-
19,698円
+40円
0.20%
0.20%
133億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,085円
-234円
-0.92%
-0.92%
118億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
15,005円
-155円
-1.02%
-1.02%
98億円
NISA
成長 -
11,597円
-39円
-0.34%
-0.34%
75億円
NISA
成長 -
8,737円
+172円
2.01%
2.01%
55億円
-
15,050円
-163円
-1.07%
-1.07%
37億円
NISA
成長 -
30,531円
-78円
-0.25%
-0.25%
34億円
-
3,642円
-28円
-0.76%
-0.76%
33億円
-
14,615円
-132円
-0.90%
-0.90%
32億円
NISA
成長 -
13,387円
-162円
-1.20%
-1.20%
27億円
-
11,029円
-37円
-0.33%
-0.33%
22億円
-
6,831円
-6円
-0.09%
-0.09%
7億円
-
10,194円
-117円
-1.13%
-1.13%
6億円
-
4,951円
-32円
-0.64%
-0.64%
5億円
-
3,592円
-24円
-0.66%
-0.66%
2億円
-
5,538円
-50円
-0.89%
-0.89%
0.31億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.34%
0.18%
4.40%
-6.18%
2.62%
69.73%
249.19%
-
海外株式
0.41%
9.44%
19.71%
-5.47%
8.98%
116.23%
350.59%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.89%
-0.93%
3.71%
-3.23%
-0.66%
47.94%
160.80%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.36%
0.25%
2.90%
0.52%
3.22%
26.74%
86.40%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.43%
0.73%
5.08%
-2.99%
3.91%
66.94%
281.70%
-
国内債券
0.32%
0.24%
1.03%
-1.74%
-1.80%
-4.68%
15.93%
-
-0.45%
-0.98%
1.43%
-1.39%
-4.08%
9.04%
84.09%
-
海外株式NISA
成長-0.34%
0.16%
4.33%
-6.31%
2.35%
--
67.81%
-
海外株式
0.86%
14.57%
33.02%
4.07%
39.79%
327.09%
214.55%
-
NISA
成長-0.64%
0.10%
5.39%
-3.62%
-6.94%
18.59%
59.58%
-
NISA
成長-0.16%
1.77%
5.18%
-7.27%
-2.23%
--
84.13%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.00%
0.47%
3.78%
3.40%
9.31%
45.92%
143.31%
-
海外株式
0.67%
6.26%
12.67%
-6.62%
10.20%
69.42%
159.83%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.95%
-0.56%
3.31%
1.63%
3.26%
55.46%
148.32%
-
0.17%
1.70%
-3.03%
-8.19%
-7.74%
-7.33%
-12.13%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.20%
2.88%
6.48%
-0.22%
7.31%
33.66%
96.98%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.92%
-0.52%
3.60%
1.71%
2.34%
56.62%
150.85%
-
国内株式NISA
成長-1.02%
3.33%
5.21%
3.25%
10.38%
19.18%
112.93%
-
NISA
成長-0.34%
-5.11%
-1.56%
-20.36%
-4.17%
17.12%
59.43%
-
2.01%
16.21%
17.83%
16.45%
19.24%
16.04%
4.16%
-
NISA
成長-1.07%
5.47%
7.17%
4.19%
2.90%
52.34%
134.40%
-
-0.25%
3.82%
8.39%
-16.46%
-14.46%
--
205.31%
-
-0.76%
0.36%
3.38%
4.66%
-0.66%
31.36%
126.90%
-
NISA
成長-0.90%
-1.54%
-3.63%
-6.52%
-6.47%
17.97%
46.15%
-
-1.20%
-4.06%
-7.78%
-3.18%
7.27%
-8.50%
77.98%
-
-0.33%
-0.97%
1.56%
-2.75%
-0.15%
43.87%
56.34%
-
-0.09%
-0.18%
-1.27%
-2.80%
0.05%
-1.13%
40.35%
-
-1.13%
-3.71%
-1.21%
-14.04%
-10.76%
-18.33%
43.08%
-
-0.64%
-0.50%
-0.03%
-4.27%
-6.01%
10.10%
128.03%
-
-0.66%
0.27%
1.81%
1.60%
6.27%
57.23%
200.99%
-
-0.89%
0.41%
0.38%
-5.00%
3.13%
18.38%
137.29%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/02 | 決算 | 2784 | 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) | 9期 |
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/12 | 決算 | 4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 176期 |
2025/06/12 | 決算 | 4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 176期 |
2025/06/12 | 決算 | 4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 174期 |
2025/06/12 | 決算 | 5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 155期 |
2025/06/12 | 決算 | 5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 155期 |
2025/06/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 5期 |
2025/06/20 | 決算 | 3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 9期 |
2025/06/25 | 決算 | 3388 | 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) | 13期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/14 | 決算 | 4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 177期 |
2025/07/14 | 決算 | 4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 177期 |
2025/07/14 | 決算 | 4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 175期 |
2025/07/14 | 決算 | 5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 156期 |
2025/07/14 | 決算 | 5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 156期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2729 | ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 2日、27日、30日 |
2754 | ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 2日、30日 |
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 2日 |
2784 | 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) | 19日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 19日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 19日 |
3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 19日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 19日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 2日、19日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 19日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 19日 |
3481 | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 19日 |
4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 19日 |
4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 19日 |
4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 19日 |
5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 2日、3日、4日、5日、6日、9日、27日 |
5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 19日 |
5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2729 | ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 1日 |
2754 | ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 1日 |
2784 | 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 4日、18日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 4日、18日 |
3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 4日、18日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 4日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 4日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 4日 |
3481 | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 4日 |
4766 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4日 |
4767 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 4日 |
4794 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 4日 |
5730 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 4日 |
5732 | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。