基準日:2024/12/09
基準価額 | 3,394円 |
---|---|
前日比 | -8円 (-0.24%) |
純資産総額 | 3.18億円 |
直近分配金(税引前) | 30円(2024/12/03) |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
チャートヘルプ
チャートに関する注意点
※ファンドにより保有データの開始日が異なります(設定来または1995年以降)。
*1994年以前に設定されたファンドは、期間選択で設定来を指定し、かつ該当期間のデータがない場合、1995年以降のデータを出力しています。また、騰落率は出力されたデータの期間について算出しています。
※表示単位において週次または月次を選択した場合、グラフ上の直近データは直近の日次データが表示されます。
※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。運用管理費用(信託報酬)の詳細は、「ファンドトップ」タブの「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
※決算日が休日である場合、翌営業日を決算日として表示している場合があります。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
※分配金再投資基準価額、騰落率を表示していないファンドがあります。
※ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
期間別騰落率
期間 | 騰落率 |
---|---|
前日比 | -0.24% |
1カ月 | -3.38% |
3カ月 | +3.35% |
6カ月 | -1.87% |
1年 | +11.55% |
3年 | -15.30% |
5年 | -13.66% |
設定来 | +69.75% |
※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
※課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
決算日 | 分配金 |
---|---|
2024/12/03 | 30 円 |
2024/11/05 | 30 円 |
2024/10/03 | 30 円 |
2024/09/03 | 30 円 |
2024/08/05 | 30 円 |
2024/07/03 | 30 円 |
2024/06/03 | 40 円 |
2024/05/07 | 40 円 |
2024/04/03 | 40 円 |
2024/03/04 | 40 円 |
2024/02/05 | 40 円 |
2024/01/04 | 40 円 |
2023/12/04 | 40 円 |
2023/11/06 | 40 円 |
2023/10/03 | 40 円 |
2023/09/04 | 40 円 |
2023/08/03 | 40 円 |
2023/07/03 | 40 円 |
2023/06/05 | 40 円 |
2023/05/08 | 40 円 |
2023/04/03 | 40 円 |
2023/03/03 | 40 円 |
2023/02/03 | 40 円 |
2023/01/04 | 40 円 |
2022/12/05 | 60 円 |
2022/11/04 | 60 円 |
2022/10/03 | 60 円 |
2022/09/05 | 60 円 |
2022/08/03 | 60 円 |
2022/07/04 | 60 円 |
2022/06/03 | 60 円 |
2022/05/06 | 60 円 |
2022/04/04 | 60 円 |
2022/03/03 | 60 円 |
2022/02/03 | 60 円 |
2022/01/04 | 60 円 |
2021/12/03 | 60 円 |
2021/11/04 | 90 円 |
2021/10/04 | 90 円 |
2021/09/03 | 90 円 |
2021/08/03 | 90 円 |
2021/07/05 | 90 円 |
2021/06/03 | 90 円 |
2021/05/06 | 90 円 |
2021/04/05 | 90 円 |
2021/03/03 | 90 円 |
2021/02/03 | 90 円 |
2021/01/04 | 90 円 |
2020/12/03 | 90 円 |
2020/11/04 | 90 円 |
2020/10/05 | 90 円 |
2020/09/03 | 90 円 |
2020/08/03 | 90 円 |
2020/07/03 | 90 円 |
2020/06/03 | 90 円 |
2020/05/07 | 90 円 |
2020/04/03 | 90 円 |
2020/03/03 | 90 円 |
2020/02/03 | 90 円 |
2020/01/06 | 90 円 |
2019/12/03 | 90 円 |
2019/11/05 | 90 円 |
2019/10/03 | 90 円 |
2019/09/03 | 90 円 |
2019/08/05 | 90 円 |
2019/07/03 | 90 円 |
2019/06/03 | 90 円 |
2019/05/07 | 90 円 |
2019/04/03 | 90 円 |
2019/03/04 | 90 円 |
2019/02/04 | 90 円 |
2019/01/04 | 90 円 |
2018/12/03 | 90 円 |
2018/11/05 | 90 円 |
2018/10/03 | 90 円 |
2018/09/03 | 90 円 |
2018/08/03 | 90 円 |
2018/07/03 | 90 円 |
2018/06/04 | 90 円 |
2018/05/07 | 90 円 |
2018/04/03 | 90 円 |
2018/03/05 | 90 円 |
2018/02/05 | 90 円 |
2018/01/04 | 90 円 |
2017/12/04 | 90 円 |
2017/11/06 | 90 円 |
2017/10/03 | 90 円 |
2017/09/04 | 90 円 |
2017/08/03 | 90 円 |
2017/07/03 | 90 円 |
2017/06/05 | 90 円 |
2017/05/08 | 90 円 |
2017/04/03 | 90 円 |
2017/03/03 | 90 円 |
2017/02/03 | 90 円 |
2017/01/04 | 90 円 |
2016/12/05 | 90 円 |
2016/11/04 | 90 円 |
2016/10/03 | 90 円 |
2016/09/05 | 90 円 |
2016/08/03 | 90 円 |
2016/07/04 | 90 円 |
2016/06/03 | 90 円 |
2016/05/06 | 90 円 |
2016/04/04 | 90 円 |
2016/03/03 | 90 円 |
2016/02/03 | 90 円 |
2016/01/04 | 90 円 |
2015/12/03 | 90 円 |
2015/11/04 | 90 円 |
2015/10/05 | 90 円 |
2015/09/03 | 90 円 |
2015/08/03 | 90 円 |
2015/07/03 | 90 円 |
2015/06/03 | 90 円 |
2015/05/07 | 90 円 |
2015/04/03 | 90 円 |
2015/03/03 | 90 円 |
2015/02/03 | 90 円 |
2015/01/05 | 90 円 |
2014/12/03 | 90 円 |
2014/11/04 | 90 円 |
2014/10/03 | 90 円 |
2014/09/03 | 90 円 |
2014/08/04 | 90 円 |
2014/07/03 | 90 円 |
2014/06/03 | 90 円 |
2014/05/07 | 90 円 |
2014/04/03 | 90 円 |
2014/03/03 | 90 円 |
2014/02/03 | 90 円 |
2014/01/06 | 90 円 |
2013/12/03 | 90 円 |
2013/11/05 | 90 円 |
2013/10/03 | 90 円 |
2013/09/03 | 90 円 |
2013/08/05 | 90 円 |
2013/07/03 | 90 円 |
2013/06/03 | 90 円 |
2013/05/07 | 90 円 |
2013/04/03 | 90 円 |
2013/03/04 | 90 円 |
2013/02/04 | 90 円 |
2013/01/04 | 90 円 |
2012/12/03 | 90 円 |
2012/11/05 | 90 円 |
2012/10/03 | 90 円 |
2012/09/03 | 90 円 |
2012/08/03 | 90 円 |
2012/07/03 | 90 円 |
2012/06/04 | 90 円 |
2012/05/07 | 90 円 |
2012/04/03 | 90 円 |
2012/03/05 | 90 円 |
2012/02/03 | 90 円 |
2012/01/04 | 90 円 |
2011/12/05 | 90 円 |
2011/11/04 | 90 円 |
2011/10/03 | -- |
2011/09/05 | -- |
2011/08/03 | -- |
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。