

ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51)
追加型投信/内外/資産複合
運用情報
基準日:
基準価額 |
10,139円 |
---|---|
前日比 |
+18円 (+0.18%) |
純資産総額 |
15.63億円 |
直近分配金(税引前) |
30円 (2025/03/10)
|
ファンド詳細
詳細情報
回次コード:3089
投資信託協会コード:04311076
日経新聞掲載名:D・51
決算日:毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各8日(休業日の場合翌営業日)
償還日:無期限
4月18日、4月21日
チャート
時系列データをダウンロード
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
期間 | 騰落率 |
---|---|
前日比 | + 0.18 % |
1ヵ月 | + 0.39 % |
3ヵ月 | + 0.24 % |
6ヵ月 | + 1.14 % |
1年 | + 3.51 % |
3年 | + 19.15 % |
5年 | + 51.85 % |
設定来 | + 64.33 % |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
決算日 | 分配金 |
---|---|
2025/03/10 | 30 円 |
2025/01/08 | 30 円 |
2024/11/08 | 250 円 |
2024/09/09 | 30 円 |
2024/07/08 | 30 円 |
2024/05/08 | 250 円 |
2024/03/08 | 30 円 |
2024/01/09 | 30 円 |
2023/11/08 | 30 円 |
2023/09/08 | 30 円 |
2023/07/10 | 30 円 |
2023/05/08 | 30 円 |
2023/03/08 | 30 円 |
2023/01/10 | 30 円 |
2022/11/08 | 30 円 |
2022/09/08 | 30 円 |
2022/07/08 | 30 円 |
2022/05/09 | 30 円 |
2022/03/08 | 30 円 |
2022/01/11 | 30 円 |
2021/11/08 | 30 円 |
2021/09/08 | 30 円 |
2021/07/08 | 30 円 |
2021/05/10 | 30 円 |
2021/03/08 | 30 円 |
2021/01/08 | 30 円 |
2020/11/09 | 30 円 |
2020/09/08 | 30 円 |
2020/07/08 | 30 円 |
2020/05/08 | 45 円 |
2020/03/09 | 45 円 |
2020/01/08 | 45 円 |
2019/11/08 | 45 円 |
2019/09/09 | 45 円 |
2019/07/08 | 45 円 |
2019/05/08 | 45 円 |
2019/03/08 | 45 円 |
2019/01/08 | 45 円 |
2018/11/08 | 45 円 |
2018/09/10 | 45 円 |
2018/07/09 | 45 円 |
2018/05/08 | 45 円 |
2018/03/08 | 45 円 |
2018/01/09 | 45 円 |
2017/11/08 | 45 円 |
2017/09/08 | 45 円 |
2017/07/10 | 45 円 |
2017/05/08 | 45 円 |
2017/03/08 | 45 円 |
2017/01/10 | 45 円 |
2016/11/08 | 45 円 |
2016/09/08 | 45 円 |
2016/07/08 | 45 円 |
2016/05/09 | 45 円 |
2016/03/08 | 45 円 |
2016/01/08 | 45 円 |
2015/11/09 | 45 円 |
2015/09/08 | 45 円 |
2015/07/08 | 45 円 |
2015/05/08 | 45 円 |
2015/03/09 | 45 円 |
2015/01/08 | 45 円 |
2014/11/10 | 45 円 |
2014/09/08 | 45 円 |
2014/07/08 | 45 円 |
2014/05/08 | 25 円 |
2014/03/10 | 25 円 |
2014/01/08 | 25 円 |
2013/11/08 | 25 円 |
2013/09/09 | 25 円 |
2013/07/08 | 25 円 |
2013/05/08 | 25 円 |
2013/03/08 | 25 円 |
2013/01/08 | 25 円 |
2012/11/08 | 25 円 |
2012/09/10 | 25 円 |
2012/07/09 | 25 円 |
2012/05/08 | 25 円 |
2012/03/08 | 25 円 |
2012/01/10 | 25 円 |
2011/11/08 | 25 円 |
2011/09/08 | 25 円 |
2011/07/08 | 25 円 |
2011/05/09 | 25 円 |
2011/03/08 | 25 円 |
2011/01/11 | 25 円 |
2010/11/08 | 25 円 |
2010/09/08 | 25 円 |
2010/07/08 | 25 円 |
2010/05/10 | 25 円 |
2010/03/08 | 25 円 |
2010/01/08 | 25 円 |
2009/11/09 | 25 円 |
2009/09/08 | 25 円 |
2009/07/08 | 25 円 |
2009/05/08 | 25 円 |
2009/03/09 | 25 円 |
2009/01/08 | 45 円 |
2008/11/10 | 45 円 |
2008/09/08 | 45 円 |
2008/07/08 | 70 円 |
2008/05/08 | 70 円 |
2008/03/10 | 70 円 |
2008/01/08 | 70 円 |
2007/11/08 | 70 円 |
2007/09/10 | 70 円 |
2007/07/09 | -- |
ファンド閲覧履歴
ファンドの閲覧履歴はありません。
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。