

りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん)
追加型投信/海外/資産複合
運用情報
基準日:
基準価額 |
9,627円 |
---|---|
前日比 |
+105円 (+1.10%) |
純資産総額 |
322.91億円 |
直近分配金(税引前) |
15円 (2025/03/10)
|
ファンド詳細
詳細情報
回次コード:3041
投資信託協会コード:0431105B
日経新聞掲載名:ブンさん
決算日:毎月9日(休業日の場合翌営業日)
償還日:無期限
4月18日、4月21日、4月25日
チャート
時系列データをダウンロード
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
期間 | 騰落率 |
---|---|
前日比 | + 1.10 % |
1ヵ月 | -3.28 % |
3ヵ月 | -3.78 % |
6ヵ月 | -0.25 % |
1年 | + 4.51 % |
3年 | + 23.94 % |
5年 | + 89.82 % |
設定来 | + 170.81 % |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
決算日 | 分配金 |
---|---|
2025/03/10 | 15 円 |
2025/02/10 | 15 円 |
2025/01/09 | 15 円 |
2024/12/09 | 15 円 |
2024/11/11 | 100 円 |
2024/10/09 | 80 円 |
2024/09/09 | 15 円 |
2024/08/09 | 15 円 |
2024/07/09 | 300 円 |
2024/06/10 | 250 円 |
2024/05/09 | 100 円 |
2024/04/09 | 250 円 |
2024/03/11 | 200 円 |
2024/02/09 | 200 円 |
2024/01/09 | 200 円 |
2023/12/11 | 100 円 |
2023/11/09 | 15 円 |
2023/10/10 | 15 円 |
2023/09/11 | 55 円 |
2023/08/09 | 80 円 |
2023/07/10 | 15 円 |
2023/06/09 | 15 円 |
2023/05/09 | 15 円 |
2023/04/10 | 15 円 |
2023/03/09 | 15 円 |
2023/02/09 | 15 円 |
2023/01/10 | 15 円 |
2022/12/09 | 15 円 |
2022/11/09 | 15 円 |
2022/10/11 | 15 円 |
2022/09/09 | 15 円 |
2022/08/09 | 20 円 |
2022/07/11 | 15 円 |
2022/06/09 | 15 円 |
2022/05/09 | 15 円 |
2022/04/11 | 250 円 |
2022/03/09 | 15 円 |
2022/02/09 | 15 円 |
2022/01/11 | 200 円 |
2021/12/09 | 15 円 |
2021/11/09 | 200 円 |
2021/10/11 | 15 円 |
2021/09/09 | 100 円 |
2021/08/10 | 150 円 |
2021/07/09 | 150 円 |
2021/06/09 | 250 円 |
2021/05/10 | 200 円 |
2021/04/09 | 70 円 |
2021/03/09 | 15 円 |
2021/02/09 | 15 円 |
2021/01/12 | 15 円 |
2020/12/09 | 15 円 |
2020/11/09 | 15 円 |
2020/10/09 | 15 円 |
2020/09/09 | 15 円 |
2020/08/11 | 15 円 |
2020/07/09 | 15 円 |
2020/06/09 | 15 円 |
2020/05/11 | 15 円 |
2020/04/09 | 15 円 |
2020/03/09 | 15 円 |
2020/02/10 | 15 円 |
2020/01/09 | 15 円 |
2019/12/09 | 15 円 |
2019/11/11 | 15 円 |
2019/10/09 | 15 円 |
2019/09/09 | 15 円 |
2019/08/09 | 15 円 |
2019/07/09 | 15 円 |
2019/06/10 | 15 円 |
2019/05/09 | 15 円 |
2019/04/09 | 15 円 |
2019/03/11 | 15 円 |
2019/02/12 | 15 円 |
2019/01/09 | 15 円 |
2018/12/10 | 15 円 |
2018/11/09 | 15 円 |
2018/10/09 | 15 円 |
2018/09/10 | 15 円 |
2018/08/09 | 15 円 |
2018/07/09 | 15 円 |
2018/06/11 | 15 円 |
2018/05/09 | 15 円 |
2018/04/09 | 15 円 |
2018/03/09 | 15 円 |
2018/02/09 | 15 円 |
2018/01/09 | 15 円 |
2017/12/11 | 15 円 |
2017/11/09 | 15 円 |
2017/10/10 | 15 円 |
2017/09/11 | 15 円 |
2017/08/09 | 15 円 |
2017/07/10 | 15 円 |
2017/06/09 | 15 円 |
2017/05/09 | 15 円 |
2017/04/10 | 15 円 |
2017/03/09 | 15 円 |
2017/02/09 | 15 円 |
2017/01/10 | 15 円 |
2016/12/09 | 15 円 |
2016/11/09 | 15 円 |
2016/10/11 | 15 円 |
2016/09/09 | 15 円 |
2016/08/09 | 15 円 |
2016/07/11 | 15 円 |
2016/06/09 | 15 円 |
2016/05/09 | 15 円 |
2016/04/11 | 15 円 |
2016/03/09 | 15 円 |
2016/02/09 | 15 円 |
2016/01/12 | 15 円 |
2015/12/09 | 15 円 |
2015/11/09 | 15 円 |
2015/10/09 | 15 円 |
2015/09/09 | 15 円 |
2015/08/10 | 15 円 |
2015/07/09 | 15 円 |
2015/06/09 | 15 円 |
2015/05/11 | 15 円 |
2015/04/09 | 15 円 |
2015/03/09 | 15 円 |
2015/02/09 | 15 円 |
2015/01/09 | 15 円 |
2014/12/09 | 15 円 |
2014/11/10 | 15 円 |
2014/10/09 | 15 円 |
2014/09/09 | 15 円 |
2014/08/11 | 15 円 |
2014/07/09 | 15 円 |
2014/06/09 | 15 円 |
2014/05/09 | 15 円 |
2014/04/09 | 15 円 |
2014/03/10 | 15 円 |
2014/02/10 | 15 円 |
2014/01/09 | 15 円 |
2013/12/09 | 15 円 |
2013/11/11 | 15 円 |
2013/10/09 | 15 円 |
2013/09/09 | 15 円 |
2013/08/09 | 15 円 |
2013/07/09 | 15 円 |
2013/06/10 | 15 円 |
2013/05/09 | 15 円 |
2013/04/09 | 15 円 |
2013/03/11 | 15 円 |
2013/02/12 | 15 円 |
2013/01/09 | 15 円 |
2012/12/10 | 15 円 |
2012/11/09 | 15 円 |
2012/10/09 | 15 円 |
2012/09/10 | 15 円 |
2012/08/09 | 15 円 |
2012/07/09 | 15 円 |
2012/06/11 | 15 円 |
2012/05/09 | 15 円 |
2012/04/09 | 15 円 |
2012/03/09 | 15 円 |
2012/02/09 | 15 円 |
2012/01/10 | 15 円 |
2011/12/09 | 15 円 |
2011/11/09 | 15 円 |
2011/10/11 | 15 円 |
2011/09/09 | 15 円 |
2011/08/09 | 15 円 |
2011/07/11 | 15 円 |
2011/06/09 | 15 円 |
2011/05/09 | 15 円 |
2011/04/11 | 15 円 |
2011/03/09 | 15 円 |
2011/02/09 | 15 円 |
2011/01/11 | 15 円 |
2010/12/09 | 15 円 |
2010/11/09 | 15 円 |
2010/10/12 | 15 円 |
2010/09/09 | 15 円 |
2010/08/09 | 15 円 |
2010/07/09 | 15 円 |
2010/06/09 | 15 円 |
2010/05/10 | 15 円 |
2010/04/09 | 15 円 |
2010/03/09 | 15 円 |
2010/02/09 | 15 円 |
2010/01/12 | 15 円 |
2009/12/09 | 20 円 |
2009/11/09 | 20 円 |
2009/10/09 | 20 円 |
2009/09/09 | 20 円 |
2009/08/10 | 20 円 |
2009/07/09 | 20 円 |
2009/06/09 | 20 円 |
2009/05/11 | 20 円 |
2009/04/09 | 20 円 |
2009/03/09 | 20 円 |
2009/02/09 | 20 円 |
2009/01/09 | 20 円 |
2008/12/09 | 20 円 |
2008/11/10 | 20 円 |
2008/10/09 | 20 円 |
2008/09/09 | 35 円 |
2008/08/11 | 35 円 |
2008/07/09 | 35 円 |
2008/06/09 | 35 円 |
2008/05/09 | 35 円 |
2008/04/09 | 35 円 |
2008/03/10 | 35 円 |
2008/02/12 | 35 円 |
2008/01/09 | 35 円 |
2007/12/10 | 35 円 |
2007/11/09 | 35 円 |
2007/10/09 | 35 円 |
2007/09/10 | 35 円 |
2007/08/09 | 35 円 |
2007/07/09 | 250 円 |
2007/06/11 | 35 円 |
2007/05/09 | 35 円 |
2007/04/09 | 35 円 |
2007/03/09 | 35 円 |
2007/02/09 | 580 円 |
2007/01/09 | 200 円 |
2006/12/11 | 210 円 |
2006/11/09 | 150 円 |
2006/10/10 | 420 円 |
2006/09/11 | 280 円 |
2006/08/09 | 35 円 |
2006/07/10 | 35 円 |
2006/06/09 | 35 円 |
2006/05/09 | 35 円 |
2006/04/10 | 150 円 |
2006/03/09 | 100 円 |
2006/02/09 | 230 円 |
2006/01/10 | -- |
2005/12/09 | -- |
ファンド閲覧履歴
ファンドの閲覧履歴はありません。
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。