埼玉りそな銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
80,230円
-423円
-0.52%
-0.52%
9,984億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,284円
+42円
1.87%
1.87%
6,572億円
-
21,334円
-46円
-0.22%
-0.22%
2,634億円
NISA
成長 -
47,391円
-98円
-0.21%
-0.21%
2,518億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
14,850円
+120円
0.81%
0.81%
1,468億円
NISA
成長 -
5,866円
+7円
0.12%
0.12%
1,059億円
-
36,973円
+695円
1.92%
1.92%
649億円
NISA
成長 -
国内債券
7,056円
+1円
0.01%
0.01%
497億円
-
4,390円
+24円
0.55%
0.55%
475億円
-
海外資産複合
10,535円
+49円
0.47%
0.47%
347億円
-
45,120円
-96円
-0.21%
-0.21%
204億円
NISA
成長 -
3,767円
+58円
1.56%
1.56%
178億円
-
国内債券
10,466円
-8円
-0.08%
-0.08%
123億円
NISA
成長 -
14,560円
-63円
-0.43%
-0.43%
75億円
NISA
成長 -
15,400円
-31円
-0.20%
-0.20%
59億円
NISA
成長 -
13,734円
-72円
-0.52%
-0.52%
58億円
NISA
成長 -
4,936円
+32円
0.65%
0.65%
41億円
-
11,489円
+105円
0.92%
0.92%
32億円
-
11,472円
-24円
-0.21%
-0.21%
29億円
NISA
成長 -
8,115円
+20円
0.25%
0.25%
24億円
-
23,216円
-100円
-0.43%
-0.43%
23億円
NISA
成長 -
11,929円
-62円
-0.52%
-0.52%
21億円
NISA
成長 -
海外債券
577円
0円
0.00%
0.00%
20億円
-
17,446円
+265円
1.54%
1.54%
15億円
NISA
成長 -
海外株式
30,801円
+126円
0.41%
0.41%
4億円
-
26,876円
+172円
0.64%
0.64%
1億円
-
海外債券
16,201円
+25円
0.15%
0.15%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.52%
-4.93%
-9.54%
5.37%
11.71%
236.45%
702.30%
-
1.87%
-0.43%
2.74%
3.86%
3.51%
37.10%
426.76%
-
NISA
成長-0.22%
1.63%
1.76%
12.55%
11.70%
68.37%
294.51%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.21%
-0.50%
-0.35%
15.10%
20.11%
152.35%
373.91%
-
海外株式NISA
成長0.81%
-5.95%
-6.09%
0.72%
2.87%
--
48.50%
-
0.12%
2.93%
5.32%
10.44%
13.59%
24.04%
158.57%
-
NISA
成長1.92%
-0.40%
2.80%
3.94%
3.62%
37.61%
269.73%
-
国内債券
0.01%
-0.93%
-3.09%
-3.25%
-4.77%
-6.76%
11.37%
-
0.55%
-0.34%
3.48%
7.31%
8.11%
26.15%
102.50%
-
海外資産複合
0.47%
2.08%
5.52%
13.39%
19.20%
51.01%
233.60%
-
NISA
成長-0.21%
1.55%
1.65%
12.44%
11.59%
68.06%
351.20%
-
1.56%
1.12%
1.30%
-1.60%
0.47%
-0.03%
152.22%
-
国内債券NISA
成長-0.08%
-0.17%
-0.88%
-1.56%
-1.32%
5.01%
9.09%
-
NISA
成長-0.43%
2.68%
0.19%
7.35%
8.17%
29.80%
133.97%
-
NISA
成長-0.20%
-0.13%
-0.28%
4.78%
9.62%
30.91%
54.00%
-
NISA
成長-0.52%
-0.60%
1.07%
9.19%
7.78%
--
37.34%
-
0.65%
8.37%
8.23%
19.56%
28.67%
44.85%
173.53%
-
0.92%
0.51%
2.30%
6.98%
11.60%
36.30%
229.68%
-
NISA
成長-0.21%
-0.13%
-0.44%
4.62%
9.34%
30.41%
54.14%
-
0.25%
-0.15%
2.75%
7.84%
10.73%
25.54%
76.05%
-
NISA
成長-0.43%
2.69%
0.21%
7.41%
8.25%
29.80%
132.16%
-
NISA
成長-0.52%
-0.60%
0.99%
9.05%
7.61%
--
37.15%
-
海外債券
0.00%
0.33%
9.97%
17.40%
3.04%
-21.95%
-64.08%
-
NISA
成長1.54%
1.13%
1.38%
-1.42%
0.81%
1.02%
74.46%
-
海外株式
0.41%
8.91%
11.24%
26.93%
41.03%
94.19%
208.01%
-
0.64%
8.34%
8.21%
19.49%
28.57%
44.74%
174.13%
-
海外債券
0.15%
0.93%
5.41%
12.47%
17.48%
48.85%
62.01%
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 242期 |
| 2026/01/09 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 234期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 258期 |
| 2026/01/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 169期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 206期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8期 |
2026年2月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 243期 |
| 2026/02/09 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 235期 |
| 2026/02/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 235期 |
| 2026/02/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 272期 |
| 2026/02/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 272期 |
| 2026/02/16 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 235期 |
| 2026/02/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 259期 |
| 2026/02/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 259期 |
| 2026/02/24 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 170期 |
| 2026/02/25 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 207期 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 19日、26日 |
| 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 19日 |
| 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 19日、26日 |
| 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 19日 |
| 3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 19日 |
| 3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 15日、19日、26日 |
| 3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 19日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 19日 |
| 3411 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) | 19日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 15日、26日 |
| 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 19日 |
| 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 19日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 19日 |
2026年2月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 16日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 16日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 16日 |
| 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 16日 |
| 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 16日 |
| 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 16日 |
| 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 16日、17日 |
| 3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | 16日、17日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 16日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 16日 |
| 3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 16日、17日、18日、19日 |
| 3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 16日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 16日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 16日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 16日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 16日 |
| 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 16日 |
| 3411 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) | 16日 |
| 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 16日 |
| 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 16日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 16日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 16日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。