埼玉りそな銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
91,805円
+1,046円
1.15%
1.15%
12,757億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,652円
-81円
-2.96%
-2.96%
7,286億円
-
53,840円
+843円
1.59%
1.59%
3,353億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,277円
+686円
3.04%
3.04%
2,925億円
NISA
成長 -
海外株式
14,291円
-211円
-1.45%
-1.45%
1,356億円
NISA
成長 -
6,114円
-55円
-0.89%
-0.89%
1,048億円
-
45,089円
-1,381円
-2.97%
-2.97%
714億円
NISA
成長 -
4,403円
-66円
-1.48%
-1.48%
447億円
-
国内債券
6,786円
-1円
-0.01%
-0.01%
431億円
-
海外資産複合
10,722円
-137円
-1.26%
-1.26%
356億円
-
50,285円
+1,480円
3.03%
3.03%
227億円
NISA
成長 -
4,090円
-52円
-1.26%
-1.26%
174億円
-
国内債券
10,409円
-11円
-0.11%
-0.11%
111億円
NISA
成長 -
15,443円
+646円
4.37%
4.37%
75億円
NISA
成長 -
15,052円
+33円
0.22%
0.22%
58億円
NISA
成長 -
16,123円
+144円
0.90%
0.90%
58億円
NISA
成長 -
5,249円
-5円
-0.10%
-0.10%
41億円
-
12,411円
-262円
-2.07%
-2.07%
34億円
-
11,580円
+99円
0.86%
0.86%
29億円
NISA
成長 -
24,700円
+1,036円
4.38%
4.38%
23億円
NISA
成長 -
8,103円
-106円
-1.29%
-1.29%
23億円
-
12,552円
+27円
0.22%
0.22%
23億円
NISA
成長 -
海外債券
555円
-9円
-1.60%
-1.60%
17億円
-
20,028円
-271円
-1.34%
-1.34%
12億円
NISA
成長 -
海外株式
31,906円
-259円
-0.81%
-0.81%
3億円
-
29,075円
-29円
-0.10%
-0.10%
1億円
-
海外債券
16,727円
-206円
-1.22%
-1.22%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長1.15%
-0.09%
4.70%
14.43%
19.40%
138.52%
818.05%
-
-2.96%
0.40%
7.23%
21.74%
27.43%
55.69%
541.27%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.59%
-6.60%
3.60%
13.61%
29.57%
104.16%
438.40%
-
NISA
成長3.04%
-8.08%
0.60%
11.50%
24.29%
55.12%
339.87%
-
海外株式NISA
成長-1.45%
-0.51%
0.48%
-3.76%
-3.19%
20.00%
42.91%
-
-0.89%
0.76%
0.19%
5.26%
16.45%
29.20%
172.18%
-
NISA
成長-2.97%
0.43%
7.32%
21.95%
27.75%
56.49%
350.89%
-
-1.48%
-0.14%
-1.38%
0.98%
8.10%
19.46%
104.48%
-
国内債券
-0.01%
-0.54%
-1.02%
-2.15%
-5.35%
-9.30%
8.98%
-
海外資産複合
-1.26%
-1.05%
4.03%
10.65%
25.32%
56.50%
269.13%
-
NISA
成長3.03%
-8.08%
0.63%
11.45%
24.12%
55.00%
402.85%
-
-1.26%
1.25%
6.35%
14.74%
14.71%
18.90%
189.40%
-
国内債券NISA
成長-0.11%
0.68%
0.24%
-0.45%
-2.05%
0.95%
8.61%
-
NISA
成長4.37%
-7.70%
-0.06%
6.45%
13.76%
24.92%
149.06%
-
NISA
成長0.22%
-0.46%
6.18%
9.60%
19.60%
46.32%
50.52%
-
NISA
成長0.90%
-4.18%
-1.04%
4.69%
9.78%
27.20%
61.23%
-
-0.10%
1.99%
0.37%
8.21%
28.40%
18.71%
195.99%
-
-2.07%
0.88%
6.95%
14.00%
22.18%
51.23%
275.85%
-
NISA
成長0.86%
-4.12%
-0.94%
4.79%
9.70%
26.79%
61.52%
-
NISA
成長4.38%
-7.71%
-0.09%
6.39%
13.76%
24.89%
147.00%
-
-1.29%
-1.61%
-0.53%
1.33%
9.29%
20.91%
78.39%
-
NISA
成長0.22%
-0.47%
6.17%
9.67%
19.53%
46.20%
50.41%
-
海外債券
-1.60%
-2.63%
0.90%
-0.68%
15.46%
5.13%
-64.32%
-
NISA
成長-1.34%
1.21%
6.32%
14.80%
14.94%
20.14%
100.28%
-
海外株式
-0.81%
1.29%
0.14%
3.59%
30.73%
80.22%
219.06%
-
-0.10%
2.00%
0.38%
8.22%
28.37%
18.71%
196.66%
-
海外債券
-1.22%
-0.85%
1.41%
3.25%
15.89%
35.35%
67.27%
2026年7月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 決算 | 3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 13期 |
| 2026/07/06 | 決算 | 3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 13期 |
| 2026/07/09 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 248期 |
| 2026/07/09 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 240期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 240期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 277期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 277期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 240期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 264期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 264期 |
| 2026/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 175期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 212期 |
2026年8月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 249期 |
| 2026/08/10 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 241期 |
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 241期 |
| 2026/08/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 265期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 265期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 241期 |
| 2026/08/24 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 176期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 213期 |
| 2026/08/31 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 8期 |
2026年7月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 3日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 3日 |
| 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 3日 |
| 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 3日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 15日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 3日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 3日 |
| 3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 1日、3日 |
| 3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 3日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 3日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 3日 |
| 3411 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) | 3日 |
| 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 3日 |
| 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 3日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 3日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2026年8月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 31日 |
| 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 31日 |
| 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 31日 |
| 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 31日 |
| 3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | 31日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 31日 |
| 3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 31日 |
| 3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 31日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 31日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 31日 |
| 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 31日 |
| 3411 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) | 31日 |
| 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 31日 |
| 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 31日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 31日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。