埼玉りそな銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,219円
-5円
-0.22%
-0.22%
6,641億円
-
73,028円
-117円
-0.16%
-0.16%
6,626億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,662円
-124円
-0.66%
-0.66%
2,429億円
NISA
成長 -
38,835円
-53円
-0.14%
-0.14%
1,869億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
14,934円
-193円
-1.28%
-1.28%
1,518億円
NISA
成長 -
5,281円
-5円
-0.09%
-0.09%
1,024億円
-
国内債券
7,496円
+15円
0.20%
0.20%
595億円
-
33,768円
-63円
-0.19%
-0.19%
562億円
NISA
成長 -
4,067円
+1円
0.02%
0.02%
486億円
-
海外資産複合
10,098円
-39円
-0.38%
-0.38%
333億円
-
4,038円
+22円
0.55%
0.55%
198億円
-
37,163円
-248円
-0.66%
-0.66%
173億円
NISA
成長 -
国内債券
10,716円
+24円
0.22%
0.22%
127億円
NISA
成長 -
13,262円
-17円
-0.13%
-0.13%
77億円
NISA
成長 -
14,207円
-44円
-0.31%
-0.31%
64億円
NISA
成長 -
12,017円
-50円
-0.41%
-0.41%
57億円
NISA
成長 -
4,209円
+44円
1.06%
1.06%
38億円
-
10,984円
-31円
-0.28%
-0.28%
32億円
-
10,970円
-34円
-0.31%
-0.31%
31億円
NISA
成長 -
7,576円
-17円
-0.22%
-0.22%
23億円
-
20,531円
-26円
-0.13%
-0.13%
22億円
NISA
成長 -
海外債券
496円
+4円
0.81%
0.81%
20億円
-
10,813円
-46円
-0.42%
-0.42%
19億円
NISA
成長 -
17,370円
+91円
0.53%
0.53%
15億円
NISA
成長 -
海外株式
22,984円
-230円
-0.99%
-0.99%
3億円
-
10,763円
0円
0.00%
0.00%
2億円
-
22,413円
+235円
1.06%
1.06%
1億円
-
海外債券
14,037円
-42円
-0.30%
-0.30%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.22%
-0.19%
-3.97%
-7.34%
-2.70%
23.32%
381.51%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.16%
8.61%
24.52%
0.93%
18.14%
216.85%
630.28%
-
NISA
成長-0.66%
5.51%
9.80%
-9.18%
-10.32%
53.08%
224.63%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.14%
6.05%
12.86%
-4.00%
2.80%
109.51%
288.35%
-
海外株式NISA
成長-1.28%
2.30%
4.50%
-2.62%
-7.86%
--
49.34%
-
-0.09%
3.10%
3.36%
-0.74%
-6.89%
10.50%
129.85%
-
国内債券
0.20%
0.64%
0.82%
-1.31%
-1.13%
-4.71%
16.07%
-
NISA
成長-0.19%
-0.17%
-3.95%
-7.34%
-2.63%
23.89%
237.68%
-
0.02%
1.62%
1.19%
-1.98%
-5.69%
9.36%
86.06%
-
海外資産複合
-0.38%
3.20%
5.03%
1.08%
-0.46%
28.90%
185.41%
-
0.55%
-0.42%
-0.69%
-0.13%
3.81%
0.04%
151.67%
-
NISA
成長-0.66%
5.49%
9.78%
-9.17%
-10.13%
53.05%
271.63%
-
国内債券NISA
成長0.22%
0.86%
1.61%
1.42%
2.26%
6.87%
11.60%
-
NISA
成長-0.13%
4.90%
11.76%
-3.98%
-5.09%
27.81%
107.02%
-
NISA
成長-0.31%
2.96%
5.75%
-0.95%
-3.31%
24.06%
42.07%
-
NISA
成長-0.41%
3.19%
4.48%
-6.34%
-6.75%
--
20.17%
-
1.06%
6.57%
5.08%
12.87%
-6.92%
25.58%
127.91%
-
-0.28%
1.54%
3.38%
-0.73%
-0.32%
21.97%
197.70%
-
NISA
成長-0.31%
2.95%
5.63%
-1.04%
-3.36%
23.88%
42.42%
-
-0.22%
2.60%
1.99%
-0.59%
-3.96%
8.78%
61.45%
-
NISA
成長-0.13%
4.87%
11.76%
-3.94%
-4.97%
28.05%
105.31%
-
海外債券
0.81%
4.84%
2.52%
-11.43%
-10.94%
-26.63%
-70.30%
-
NISA
成長-0.42%
3.20%
4.48%
-6.38%
-6.76%
--
20.15%
-
NISA
成長0.53%
-0.38%
-0.62%
-0.05%
4.15%
0.66%
73.70%
-
海外株式
-0.99%
3.59%
4.33%
3.88%
6.01%
51.69%
129.84%
-
0.00%
1.20%
-0.93%
-3.38%
-4.57%
-2.12%
7.63%
-
1.06%
6.55%
5.08%
12.82%
-6.93%
25.53%
128.51%
-
海外債券
-0.30%
2.36%
3.26%
1.46%
0.89%
32.99%
40.37%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 12期 |
2025/07/07 | 決算 | 3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 12期 |
2025/07/09 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 236期 |
2025/07/09 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 228期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 163期 |
2025/07/25 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 237期 |
2025/08/12 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 229期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 164期 |
2025/08/25 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 4日 |
3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 4日 |
3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 4日 |
3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 4日 |
3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | 4日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 15日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3193 | りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) | 4日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 4日 |
3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 4日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 4日 |
3411 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) | 4日 |
3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 4日 |
3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 4日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 25日 |
3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 25日 |
3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 25日 |
3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | 25日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3193 | りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) | 25日 |
3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 25日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 25日 |
3411 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) | 25日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 15日、27日 |
3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 25日 |
3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 25日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。