ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム)
追加型投信/海外/債券
運用情報
基準日:
| 基準価額 | 
        
             7,914円  | 
    
|---|---|
| 前日比 | 
        
             -20円 (-0.25%)  | 
    
| 純資産総額 | 
        
             159.78億円  | 
    
| 直近分配金(税引前) | 
        
             5円 (2025/10/20) 
          
       | 
    
ファンド詳細
詳細情報
回次コード:4712
投資信託協会コード:0431405C
日経新聞掲載名:世界債券
決算日:毎月20日(休業日の場合翌営業日)
償還日:無期限
  
  11月27日、12月25日、12月26日
          
        チャート
    
      時系列データをダウンロード
    
    
      
  
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
| 期間 | 騰落率 | 
|---|---|
| 前日比 | -0.25 % | 
| 1ヵ月 | + 3.77 % | 
| 3ヵ月 | + 5.08 % | 
| 6ヵ月 | + 7.65 % | 
| 1年 | + 7.80 % | 
| 3年 | + 22.95 % | 
| 5年 | + 34.58 % | 
| 設定来 | + 59.52 % | 
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
| 決算日 | 分配金 | 
|---|---|
| 2025/10/20 | 5 円 | 
| 2025/09/22 | 5 円 | 
| 2025/08/20 | 5 円 | 
| 2025/07/22 | 5 円 | 
| 2025/06/20 | 5 円 | 
| 2025/05/20 | 5 円 | 
| 2025/04/21 | 5 円 | 
| 2025/03/21 | 5 円 | 
| 2025/02/20 | 5 円 | 
| 2025/01/20 | 5 円 | 
| 2024/12/20 | 5 円 | 
| 2024/11/20 | 5 円 | 
| 2024/10/21 | 5 円 | 
| 2024/09/20 | 5 円 | 
| 2024/08/20 | 5 円 | 
| 2024/07/22 | 5 円 | 
| 2024/06/20 | 5 円 | 
| 2024/05/20 | 5 円 | 
| 2024/04/22 | 5 円 | 
| 2024/03/21 | 5 円 | 
| 2024/02/20 | 5 円 | 
| 2024/01/22 | 5 円 | 
| 2023/12/20 | 5 円 | 
| 2023/11/20 | 5 円 | 
| 2023/10/20 | 5 円 | 
| 2023/09/20 | 5 円 | 
| 2023/08/21 | 5 円 | 
| 2023/07/20 | 5 円 | 
| 2023/06/20 | 5 円 | 
| 2023/05/22 | 5 円 | 
| 2023/04/20 | 5 円 | 
| 2023/03/20 | 5 円 | 
| 2023/02/20 | 5 円 | 
| 2023/01/20 | 5 円 | 
| 2022/12/20 | 5 円 | 
| 2022/11/21 | 5 円 | 
| 2022/10/20 | 5 円 | 
| 2022/09/20 | 5 円 | 
| 2022/08/22 | 5 円 | 
| 2022/07/20 | 5 円 | 
| 2022/06/20 | 5 円 | 
| 2022/05/20 | 5 円 | 
| 2022/04/20 | 5 円 | 
| 2022/03/22 | 5 円 | 
| 2022/02/21 | 5 円 | 
| 2022/01/20 | 5 円 | 
| 2021/12/20 | 5 円 | 
| 2021/11/22 | 5 円 | 
| 2021/10/20 | 5 円 | 
| 2021/09/21 | 5 円 | 
| 2021/08/20 | 5 円 | 
| 2021/07/20 | 5 円 | 
| 2021/06/21 | 5 円 | 
| 2021/05/20 | 5 円 | 
| 2021/04/20 | 5 円 | 
| 2021/03/22 | 5 円 | 
| 2021/02/22 | 5 円 | 
| 2021/01/20 | 5 円 | 
| 2020/12/21 | 5 円 | 
| 2020/11/20 | 10 円 | 
| 2020/10/20 | 10 円 | 
| 2020/09/23 | 10 円 | 
| 2020/08/20 | 10 円 | 
| 2020/07/20 | 10 円 | 
| 2020/06/22 | 10 円 | 
| 2020/05/20 | 10 円 | 
| 2020/04/20 | 10 円 | 
| 2020/03/23 | 10 円 | 
| 2020/02/20 | 10 円 | 
| 2020/01/20 | 10 円 | 
| 2019/12/20 | 10 円 | 
| 2019/11/20 | 10 円 | 
| 2019/10/21 | 10 円 | 
| 2019/09/20 | 10 円 | 
| 2019/08/20 | 10 円 | 
| 2019/07/22 | 10 円 | 
| 2019/06/20 | 10 円 | 
| 2019/05/20 | 10 円 | 
| 2019/04/22 | 10 円 | 
| 2019/03/20 | 10 円 | 
| 2019/02/20 | 10 円 | 
| 2019/01/21 | 10 円 | 
| 2018/12/20 | 10 円 | 
| 2018/11/20 | 10 円 | 
| 2018/10/22 | 15 円 | 
| 2018/09/20 | 15 円 | 
| 2018/08/20 | 15 円 | 
| 2018/07/20 | 15 円 | 
| 2018/06/20 | 15 円 | 
| 2018/05/21 | 15 円 | 
| 2018/04/20 | 15 円 | 
| 2018/03/20 | 15 円 | 
| 2018/02/20 | 15 円 | 
| 2018/01/22 | 15 円 | 
| 2017/12/20 | 15 円 | 
| 2017/11/20 | 15 円 | 
| 2017/10/20 | 15 円 | 
| 2017/09/20 | 20 円 | 
| 2017/08/21 | 20 円 | 
| 2017/07/20 | 20 円 | 
| 2017/06/20 | 20 円 | 
| 2017/05/22 | 20 円 | 
| 2017/04/20 | 20 円 | 
| 2017/03/21 | 20 円 | 
| 2017/02/20 | 20 円 | 
| 2017/01/20 | 20 円 | 
| 2016/12/20 | 20 円 | 
| 2016/11/21 | 20 円 | 
| 2016/10/20 | 20 円 | 
| 2016/09/20 | 20 円 | 
| 2016/08/22 | 20 円 | 
| 2016/07/20 | 20 円 | 
| 2016/06/20 | 20 円 | 
| 2016/05/20 | 20 円 | 
| 2016/04/20 | 20 円 | 
| 2016/03/22 | 20 円 | 
| 2016/02/22 | 20 円 | 
| 2016/01/20 | 20 円 | 
| 2015/12/21 | 20 円 | 
| 2015/11/20 | 20 円 | 
| 2015/10/20 | 20 円 | 
| 2015/09/24 | 20 円 | 
| 2015/08/20 | 20 円 | 
| 2015/07/21 | 20 円 | 
| 2015/06/22 | 20 円 | 
| 2015/05/20 | 20 円 | 
| 2015/04/20 | 20 円 | 
| 2015/03/20 | 20 円 | 
| 2015/02/20 | 20 円 | 
| 2015/01/20 | 20 円 | 
| 2014/12/22 | 20 円 | 
| 2014/11/20 | 20 円 | 
| 2014/10/20 | 20 円 | 
| 2014/09/22 | 20 円 | 
| 2014/08/20 | 20 円 | 
| 2014/07/22 | 20 円 | 
| 2014/06/20 | 20 円 | 
| 2014/05/20 | 20 円 | 
| 2014/04/21 | 20 円 | 
| 2014/03/20 | 20 円 | 
| 2014/02/20 | 20 円 | 
| 2014/01/20 | 20 円 | 
| 2013/12/20 | 20 円 | 
| 2013/11/20 | 20 円 | 
| 2013/10/21 | 20 円 | 
| 2013/09/20 | 20 円 | 
| 2013/08/20 | 20 円 | 
| 2013/07/22 | 20 円 | 
| 2013/06/20 | 20 円 | 
| 2013/05/20 | 20 円 | 
| 2013/04/22 | 20 円 | 
| 2013/03/21 | 20 円 | 
| 2013/02/20 | 20 円 | 
| 2013/01/21 | 20 円 | 
| 2012/12/20 | 20 円 | 
| 2012/11/20 | 20 円 | 
| 2012/10/22 | 20 円 | 
| 2012/09/20 | 20 円 | 
| 2012/08/20 | 20 円 | 
| 2012/07/20 | 20 円 | 
| 2012/06/20 | 20 円 | 
| 2012/05/21 | 20 円 | 
| 2012/04/20 | 20 円 | 
| 2012/03/21 | 20 円 | 
| 2012/02/20 | 20 円 | 
| 2012/01/20 | 20 円 | 
| 2011/12/20 | 20 円 | 
| 2011/11/21 | 25 円 | 
| 2011/10/20 | 25 円 | 
| 2011/09/20 | 25 円 | 
| 2011/08/22 | 25 円 | 
| 2011/07/20 | 25 円 | 
| 2011/06/20 | 25 円 | 
| 2011/05/20 | 25 円 | 
| 2011/04/20 | 25 円 | 
| 2011/03/22 | 25 円 | 
| 2011/02/21 | 25 円 | 
| 2011/01/20 | 25 円 | 
| 2010/12/20 | 25 円 | 
| 2010/11/22 | 25 円 | 
| 2010/10/20 | 25 円 | 
| 2010/09/21 | 25 円 | 
| 2010/08/20 | 25 円 | 
| 2010/07/20 | 35 円 | 
| 2010/06/21 | 35 円 | 
| 2010/05/20 | 35 円 | 
| 2010/04/20 | 35 円 | 
| 2010/03/23 | 35 円 | 
| 2010/02/22 | 35 円 | 
| 2010/01/20 | 35 円 | 
| 2009/12/21 | 35 円 | 
| 2009/11/20 | 35 円 | 
| 2009/10/20 | 35 円 | 
| 2009/09/24 | 50 円 | 
| 2009/08/20 | 50 円 | 
| 2009/07/21 | 50 円 | 
| 2009/06/22 | 50 円 | 
| 2009/05/20 | 50 円 | 
| 2009/04/20 | 50 円 | 
| 2009/03/23 | 50 円 | 
| 2009/02/20 | 50 円 | 
| 2009/01/20 | 50 円 | 
| 2008/12/22 | 80 円 | 
| 2008/11/20 | 80 円 | 
| 2008/10/20 | 80 円 | 
| 2008/09/22 | 80 円 | 
| 2008/08/20 | 80 円 | 
| 2008/07/22 | 80 円 | 
| 2008/06/20 | 80 円 | 
| 2008/05/20 | 80 円 | 
| 2008/04/21 | 80 円 | 
| 2008/03/21 | 100 円 | 
| 2008/02/20 | 100 円 | 
| 2008/01/21 | 100 円 | 
| 2007/12/20 | 100 円 | 
| 2007/11/20 | 100 円 | 
| 2007/10/22 | 100 円 | 
| 2007/09/20 | 100 円 | 
| 2007/08/20 | 100 円 | 
| 2007/07/20 | 100 円 | 
| 2007/06/20 | 100 円 | 
| 2007/05/21 | 100 円 | 
| 2007/04/20 | 100 円 | 
| 2007/03/20 | 80 円 | 
| 2007/02/20 | 80 円 | 
| 2007/01/22 | 80 円 | 
| 2006/12/05 | 80 円 | 
| 2006/11/06 | -- | 
| 2006/10/05 | -- | 
| 2006/09/05 | -- | 
| 2006/08/07 | -- | 
| 2006/07/05 | -- | 
| 2006/06/05 | -- | 
| 2006/05/08 | -- | 
| 2006/04/05 | -- | 
| 2006/03/06 | -- | 
| 2006/02/06 | -- | 
| 2006/01/05 | -- | 
ファンド閲覧履歴
    データを読み込んでいます。
しばらくお待ちください
  
ファンドの閲覧履歴はありません。
      関連ファンド
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
 - 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
 - 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
 - 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
 - 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
 
        
    
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。