基準日:2024/12/13
基準価額 | 8,594円 |
---|---|
前日比 | -30円 (-0.35%) |
純資産総額 | 9.28億円 |
直近分配金(税引前) | 5円New!(2024/12/10) |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
ファンド詳細
- 回次コード:3036
- 投資信託協会コード:04312058
- 日経新聞掲載名:外債ソブリン
- 決算日:毎月10日(休業日の場合翌営業日)
- 償還日:無期限
チャートヘルプ
チャートに関する注意点
※ファンドにより保有データの開始日が異なります(設定来または1995年以降)。
*1994年以前に設定されたファンドは、期間選択で設定来を指定し、かつ該当期間のデータがない場合、1995年以降のデータを出力しています。また、騰落率は出力されたデータの期間について算出しています。
※表示単位において週次または月次を選択した場合、グラフ上の直近データは直近の日次データが表示されます。
※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。運用管理費用(信託報酬)の詳細は、「ファンドトップ」タブの「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
※決算日が休日である場合、翌営業日を決算日として表示している場合があります。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
※分配金再投資基準価額、騰落率を表示していないファンドがあります。
※ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
期間別騰落率
期間 | 騰落率 |
---|---|
前日比 | -0.35% |
1カ月 | -0.77% |
3カ月 | +2.65% |
6カ月 | -2.09% |
1年 | +6.29% |
3年 | +9.78% |
5年 | +15.04% |
設定来 | +56.95% |
※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
※課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
決算日 | 分配金 |
---|---|
2024/12/10 | 5 円 |
2024/11/11 | 5 円 |
2024/10/10 | 5 円 |
2024/09/10 | 5 円 |
2024/08/13 | 5 円 |
2024/07/10 | 5 円 |
2024/06/10 | 5 円 |
2024/05/10 | 5 円 |
2024/04/10 | 5 円 |
2024/03/11 | 5 円 |
2024/02/13 | 5 円 |
2024/01/10 | 5 円 |
2023/12/11 | 5 円 |
2023/11/10 | 5 円 |
2023/10/10 | 5 円 |
2023/09/11 | 5 円 |
2023/08/10 | 5 円 |
2023/07/10 | 5 円 |
2023/06/12 | 5 円 |
2023/05/10 | 5 円 |
2023/04/10 | 5 円 |
2023/03/10 | 5 円 |
2023/02/10 | 5 円 |
2023/01/10 | 5 円 |
2022/12/12 | 5 円 |
2022/11/10 | 5 円 |
2022/10/11 | 5 円 |
2022/09/12 | 5 円 |
2022/08/10 | 5 円 |
2022/07/11 | 5 円 |
2022/06/10 | 5 円 |
2022/05/10 | 5 円 |
2022/04/11 | 5 円 |
2022/03/10 | 5 円 |
2022/02/10 | 10 円 |
2022/01/11 | 10 円 |
2021/12/10 | 10 円 |
2021/11/10 | 10 円 |
2021/10/11 | 10 円 |
2021/09/10 | 10 円 |
2021/08/10 | 10 円 |
2021/07/12 | 10 円 |
2021/06/10 | 10 円 |
2021/05/10 | 10 円 |
2021/04/12 | 10 円 |
2021/03/10 | 10 円 |
2021/02/10 | 10 円 |
2021/01/12 | 10 円 |
2020/12/10 | 10 円 |
2020/11/10 | 10 円 |
2020/10/12 | 10 円 |
2020/09/10 | 10 円 |
2020/08/11 | 10 円 |
2020/07/10 | 15 円 |
2020/06/10 | 15 円 |
2020/05/11 | 15 円 |
2020/04/10 | 15 円 |
2020/03/10 | 15 円 |
2020/02/10 | 15 円 |
2020/01/10 | 15 円 |
2019/12/10 | 15 円 |
2019/11/11 | 15 円 |
2019/10/10 | 15 円 |
2019/09/10 | 15 円 |
2019/08/13 | 15 円 |
2019/07/10 | 15 円 |
2019/06/10 | 15 円 |
2019/05/10 | 15 円 |
2019/04/10 | 15 円 |
2019/03/11 | 15 円 |
2019/02/12 | 15 円 |
2019/01/10 | 15 円 |
2018/12/10 | 15 円 |
2018/11/12 | 15 円 |
2018/10/10 | 15 円 |
2018/09/10 | 15 円 |
2018/08/10 | 15 円 |
2018/07/10 | 15 円 |
2018/06/11 | 15 円 |
2018/05/10 | 15 円 |
2018/04/10 | 15 円 |
2018/03/12 | 15 円 |
2018/02/13 | 15 円 |
2018/01/10 | 15 円 |
2017/12/11 | 15 円 |
2017/11/10 | 15 円 |
2017/10/10 | 15 円 |
2017/09/11 | 15 円 |
2017/08/10 | 15 円 |
2017/07/10 | 15 円 |
2017/06/12 | 15 円 |
2017/05/10 | 15 円 |
2017/04/10 | 15 円 |
2017/03/10 | 15 円 |
2017/02/10 | 15 円 |
2017/01/10 | 15 円 |
2016/12/12 | 15 円 |
2016/11/10 | 15 円 |
2016/10/11 | 15 円 |
2016/09/12 | 15 円 |
2016/08/10 | 15 円 |
2016/07/11 | 15 円 |
2016/06/10 | 15 円 |
2016/05/10 | 15 円 |
2016/04/11 | 15 円 |
2016/03/10 | 15 円 |
2016/02/10 | 15 円 |
2016/01/12 | 15 円 |
2015/12/10 | 15 円 |
2015/11/10 | 15 円 |
2015/10/13 | 15 円 |
2015/09/10 | 15 円 |
2015/08/10 | 15 円 |
2015/07/10 | 15 円 |
2015/06/10 | 15 円 |
2015/05/11 | 15 円 |
2015/04/10 | 15 円 |
2015/03/10 | 15 円 |
2015/02/10 | 15 円 |
2015/01/13 | 15 円 |
2014/12/10 | 15 円 |
2014/11/10 | 15 円 |
2014/10/10 | 15 円 |
2014/09/10 | 15 円 |
2014/08/11 | 15 円 |
2014/07/10 | 15 円 |
2014/06/10 | 15 円 |
2014/05/12 | 15 円 |
2014/04/10 | 15 円 |
2014/03/10 | 15 円 |
2014/02/10 | 15 円 |
2014/01/10 | 15 円 |
2013/12/10 | 15 円 |
2013/11/11 | 15 円 |
2013/10/10 | 15 円 |
2013/09/10 | 15 円 |
2013/08/12 | 15 円 |
2013/07/10 | 15 円 |
2013/06/10 | 15 円 |
2013/05/10 | 15 円 |
2013/04/10 | 15 円 |
2013/03/11 | 15 円 |
2013/02/12 | 15 円 |
2013/01/10 | 15 円 |
2012/12/10 | 15 円 |
2012/11/12 | 15 円 |
2012/10/10 | 15 円 |
2012/09/10 | 15 円 |
2012/08/10 | 15 円 |
2012/07/10 | 15 円 |
2012/06/11 | 15 円 |
2012/05/10 | 15 円 |
2012/04/10 | 15 円 |
2012/03/12 | 15 円 |
2012/02/10 | 25 円 |
2012/01/10 | 25 円 |
2011/12/12 | 25 円 |
2011/11/10 | 25 円 |
2011/10/11 | 25 円 |
2011/09/12 | 25 円 |
2011/08/10 | 25 円 |
2011/07/11 | 25 円 |
2011/06/10 | 25 円 |
2011/05/10 | 25 円 |
2011/04/11 | 25 円 |
2011/03/10 | 25 円 |
2011/02/10 | 25 円 |
2011/01/11 | 35 円 |
2010/12/10 | 35 円 |
2010/11/10 | 35 円 |
2010/10/12 | 35 円 |
2010/09/10 | 35 円 |
2010/08/10 | 35 円 |
2010/07/12 | 35 円 |
2010/06/10 | 35 円 |
2010/05/10 | 35 円 |
2010/04/12 | 35 円 |
2010/03/10 | 35 円 |
2010/02/10 | 35 円 |
2010/01/12 | 35 円 |
2009/12/10 | 35 円 |
2009/11/10 | 35 円 |
2009/10/13 | 35 円 |
2009/09/10 | 35 円 |
2009/08/10 | 35 円 |
2009/07/10 | 35 円 |
2009/06/10 | 35 円 |
2009/05/11 | 35 円 |
2009/04/10 | 50 円 |
2009/03/10 | 50 円 |
2009/02/10 | 50 円 |
2009/01/13 | 50 円 |
2008/12/10 | 50 円 |
2008/11/10 | 50 円 |
2008/10/10 | 65 円 |
2008/09/10 | 65 円 |
2008/08/11 | 65 円 |
2008/07/10 | 65 円 |
2008/06/10 | 65 円 |
2008/05/12 | 65 円 |
2008/04/10 | 65 円 |
2008/03/10 | 65 円 |
2008/02/12 | 65 円 |
2008/01/10 | 65 円 |
2007/12/10 | 65 円 |
2007/11/12 | 65 円 |
2007/10/10 | 65 円 |
2007/09/10 | 65 円 |
2007/08/10 | 65 円 |
2007/07/10 | 65 円 |
2007/06/11 | 65 円 |
2007/05/10 | 55 円 |
2007/04/10 | 55 円 |
2007/03/12 | 55 円 |
2007/02/13 | 55 円 |
2007/01/10 | 50 円 |
2006/12/11 | 50 円 |
2006/11/10 | 50 円 |
2006/10/10 | 50 円 |
2006/09/11 | 50 円 |
2006/08/10 | 35 円 |
2006/07/10 | 35 円 |
2006/06/12 | 35 円 |
2006/05/10 | 35 円 |
2006/04/10 | 35 円 |
2006/03/10 | 35 円 |
2006/02/10 | 35 円 |
2006/01/10 | 35 円 |
2005/12/12 | 35 円 |
2005/11/10 | 35 円 |
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。