但馬銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
50,325円
+136円
0.27%
0.27%
8,285億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,563円
+30円
1.18%
1.18%
7,033億円
-
56,507円
+417円
0.74%
0.74%
3,572億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
24,893円
+149円
0.60%
0.60%
3,130億円
NISA
成長 -
国内株式
47,814円
+544円
1.15%
1.15%
2,535億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
23,202円
+38円
0.16%
0.16%
1,306億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
54,471円
+104円
0.19%
0.19%
1,287億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
100,329円
-563円
-0.56%
-0.56%
786億円
NISA
成長 -
海外株式
24,110円
+65円
0.27%
0.27%
729億円
NISA
成長 -
43,569円
+525円
1.22%
1.22%
686億円
NISA
成長 -
海外株式
34,801円
0円
0.00%
0.00%
461億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
38,472円
+340円
0.89%
0.89%
392億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,987円
+47円
1.19%
1.19%
163億円
-
国内株式
22,091円
+284円
1.30%
1.30%
105億円
NISA
成長 -
国内リート
4,706円
-28円
-0.59%
-0.59%
87億円
NISA
成長 -
16,573円
+97円
0.59%
0.59%
81億円
NISA
成長 -
11,432円
+39円
0.34%
0.34%
42億円
-
10,340円
+4円
0.04%
0.04%
7億円
-
10,497円
+6円
0.06%
0.06%
5億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.27%
0.60%
5.95%
18.64%
30.68%
97.45%
403.25%
-
1.18%
-1.97%
2.62%
12.01%
27.02%
50.20%
519.75%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.74%
-1.98%
3.37%
25.59%
34.56%
118.83%
465.07%
-
NISA
成長0.60%
-0.02%
0.44%
18.44%
34.05%
73.79%
370.41%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.15%
1.57%
7.95%
20.78%
60.07%
120.57%
378.14%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.16%
0.17%
2.43%
4.97%
17.54%
43.74%
132.02%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.19%
1.19%
6.71%
16.99%
30.90%
93.94%
444.71%
-
海外株式NISA
成長-0.56%
3.31%
8.35%
34.60%
27.86%
165.20%
912.37%
-
海外株式NISA
成長0.27%
0.58%
5.88%
18.48%
30.33%
95.89%
141.10%
-
NISA
成長1.22%
-1.95%
2.66%
12.15%
27.34%
50.95%
335.69%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.00%
0.42%
0.61%
5.79%
32.25%
87.18%
248.01%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.89%
4.20%
6.65%
10.54%
37.97%
93.60%
284.72%
-
1.19%
-0.32%
1.16%
6.13%
14.33%
18.28%
182.11%
-
国内株式NISA
成長1.30%
1.43%
5.34%
20.74%
49.98%
86.77%
248.05%
-
国内リートNISA
成長-0.59%
-0.72%
-0.75%
-7.16%
-1.13%
7.69%
250.05%
-
NISA
成長0.59%
0.68%
-0.89%
13.19%
22.48%
43.04%
167.28%
-
0.34%
0.50%
3.21%
8.40%
33.01%
78.86%
360.76%
-
0.04%
-0.42%
0.57%
1.49%
9.21%
21.44%
102.95%
-
0.06%
-0.66%
0.99%
2.95%
14.96%
34.86%
150.77%
2026年8月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 265期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 265期 |
| 2026/08/31 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 8期 |
2026年9月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3319 | iFree 8資産バランス | 10期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3340 | iFree S&P500インデックス | 9期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 4期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 125期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 22期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 20期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 91期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 23期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | iFree 日経225インデックス | 10期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3309 | iFree TOPIXインデックス | 10期 |
2026年8月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 31日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 31日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 31日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 31日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 31日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 31日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 31日 |
2026年9月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 7日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 7日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 7日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 7日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 7日、14日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 7日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 7日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 7日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 7日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 7日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。