中原証券
    該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
- 
  
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
 - 
  
10,000円
0円
--
14,267億円
 - 
  
2,327円
+11円
0.47%
0.47%
6,877億円
 - 
  海外株式
42,834円
+269円
0.63%
0.63%
5,752億円
NISA
つみたてNISA
成長 - 
  国内リート
1,705円
+13円
0.77%
0.77%
1,763億円
 - 
  国内株式
35,797円
-636円
-1.75%
-1.75%
1,603億円
NISA
つみたてNISA
成長 - 
  内外資産複合
21,097円
+11円
0.05%
0.05%
1,089億円
NISA
つみたてNISA
成長 - 
  
5,595円
-14円
-0.25%
-0.25%
1,039億円
 - 
  
4,589円
-7円
-0.15%
-0.15%
706億円
 - 
  
36,688円
+169円
0.46%
0.46%
659億円
NISA
成長 - 
  国内債券
7,327円
-9円
-0.12%
-0.12%
547億円
 - 
  
4,265円
-17円
-0.40%
-0.40%
482億円
 - 
  海外債券
4,324円
+49円
1.15%
1.15%
340億円
 - 
  
3,870円
+8円
0.21%
0.21%
185億円
 - 
  国内株式
11,900円
-218円
-1.80%
-1.80%
181億円
 - 
  国内株式
27,737円
-204円
-0.73%
-0.73%
129億円
NISA
成長 - 
  
13,060円
-50円
-0.38%
-0.38%
9億円
NISA
成長 
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
- 
  
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
 - 
  
  
--
--
--
--
--
--
--
 - 
  
  
0.47%
3.54%
7.06%
7.79%
0.04%
36.65%
423.07%
 - 
  
  海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.63%
6.91%
15.11%
29.87%
23.02%
97.80%
328.34%
 - 
  
  国内リート
0.77%
3.83%
6.76%
15.23%
22.57%
13.67%
225.52%
 - 
  
  国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.75%
12.51%
28.73%
40.99%
37.75%
99.58%
257.97%
 - 
  
  内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.05%
4.47%
9.18%
15.64%
14.75%
43.59%
110.97%
 - 
  
  
-0.25%
3.72%
5.85%
8.58%
5.81%
19.50%
145.32%
 - 
  
  
-0.15%
3.45%
7.42%
11.23%
4.77%
39.43%
266.09%
 - 
  
  NISA
成長0.46%
3.52%
7.06%
7.85%
0.05%
37.14%
266.88%
 - 
  
  国内債券
-0.12%
0.05%
-0.66%
-1.85%
-3.26%
-5.35%
14.69%
 - 
  
  
-0.40%
4.15%
4.10%
5.53%
4.34%
13.86%
96.06%
 - 
  
  海外債券
1.15%
6.09%
12.06%
19.77%
13.79%
15.66%
152.77%
 - 
  
  
0.21%
-1.48%
1.36%
-0.06%
-5.48%
11.82%
151.12%
 - 
  
  国内株式
-1.80%
15.30%
31.08%
45.55%
55.88%
106.01%
47.80%
 - 
  
  国内株式NISA
成長-0.73%
6.14%
14.55%
23.39%
26.03%
83.09%
209.61%
 - 
  
  NISA
成長-0.38%
4.16%
4.09%
5.54%
4.34%
13.83%
30.60%
 
2025年11月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード  | 
        ファンド名 | 決算期 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 232期 | 
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 269期 | 
| 2025/11/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 269期 | 
| 2025/11/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 255期 | 
| 2025/11/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 256期 | 
| 2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 256期 | 
| 2025/11/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 244期 | 
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 204期 | 
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード  | 
        ファンド名 | 決算期 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 | 
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 | 
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 | 
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 | 
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 245期 | 
| 2025/12/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 257期 | 
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 | 
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 | 
2025年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 | 
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 27日 | 
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 | 
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 27日 | 
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 11日、20日、27日 | 
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 11日 | 
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 27日 | 
| 3319 | iFree 8資産バランス | 11日、27日 | 
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 27日 | 
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 11日 | 
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 | 
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 | 
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 25日 | 
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 | 
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日、26日 | 
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 | 
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 25日、26日 | 
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 25日 | 
| 3319 | iFree 8資産バランス | 25日、26日 | 
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 | 
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 | 
        
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。