中原証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
10,000円
0円
--
14,607億円
-
2,317円
+19円
0.83%
0.83%
6,725億円
-
海外株式
44,134円
+259円
0.59%
0.59%
6,241億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,748円
+7円
0.40%
0.40%
1,705億円
-
国内株式
36,138円
-388円
-1.06%
-1.06%
1,683億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,820円
+53円
0.24%
0.24%
1,151億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,745円
+20円
0.35%
0.35%
1,045億円
-
4,645円
+14円
0.30%
0.30%
697億円
-
37,174円
+302円
0.82%
0.82%
660億円
NISA
成長 -
国内債券
7,120円
+2円
0.03%
0.03%
512億円
-
4,370円
-18円
-0.41%
-0.41%
478億円
-
海外債券
4,420円
+30円
0.68%
0.68%
340億円
-
3,761円
+31円
0.83%
0.83%
180億円
-
国内株式
11,897円
-96円
-0.80%
-0.80%
179億円
-
国内株式
29,364円
-221円
-0.75%
-0.75%
137億円
NISA
成長 -
13,410円
-54円
-0.40%
-0.40%
9億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
--
--
--
--
--
--
--
-
0.83%
0.32%
2.91%
8.45%
2.55%
48.43%
429.95%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.59%
2.36%
7.50%
20.50%
16.09%
120.26%
341.34%
-
国内リート
0.40%
4.35%
6.41%
15.20%
27.91%
23.95%
237.63%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.06%
3.01%
8.42%
32.27%
31.92%
110.69%
261.38%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.24%
2.70%
6.12%
14.65%
16.59%
52.78%
118.20%
-
0.35%
2.81%
4.60%
10.15%
9.07%
25.54%
152.80%
-
0.30%
1.55%
3.06%
9.18%
9.64%
45.38%
272.19%
-
NISA
成長0.82%
0.31%
2.90%
8.49%
2.58%
49.02%
271.74%
-
国内債券
0.03%
-0.90%
-2.14%
-3.23%
-4.52%
-6.31%
12.06%
-
-0.41%
1.63%
4.81%
7.96%
5.15%
26.19%
101.35%
-
海外債券
0.68%
-0.58%
6.51%
15.52%
26.14%
43.84%
160.78%
-
0.83%
-0.98%
-2.07%
-1.84%
-0.40%
8.75%
149.24%
-
国内株式
-0.80%
3.29%
10.24%
33.23%
45.91%
117.85%
47.76%
-
国内株式NISA
成長-0.75%
4.36%
8.68%
25.21%
27.70%
97.24%
227.77%
-
NISA
成長-0.40%
1.63%
4.79%
7.94%
5.12%
26.09%
34.10%
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 246期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 258期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
2026年2月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 235期 |
| 2026/02/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 272期 |
| 2026/02/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 272期 |
| 2026/02/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 258期 |
| 2026/02/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 247期 |
| 2026/02/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 259期 |
| 2026/02/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 259期 |
| 2026/02/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 207期 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
2026年2月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 16日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 16日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 16日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 16日、17日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 16日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 16日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 16日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 16日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 16日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。