中原証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
10,000円
0円
--
14,261億円
-
2,202円
-15円
-0.68%
-0.68%
6,585億円
-
海外株式
38,558円
+101円
0.26%
0.26%
4,899億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,663円
+17円
1.03%
1.03%
1,840億円
-
国内株式
30,054円
-116円
-0.38%
-0.38%
1,296億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,350円
-9円
-0.17%
-0.17%
1,021億円
-
内外資産複合
19,793円
+20円
0.10%
0.10%
998億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,351円
-16円
-0.37%
-0.37%
682億円
-
34,114円
-223円
-0.65%
-0.65%
588億円
NISA
成長 -
国内債券
7,381円
-10円
-0.14%
-0.14%
570億円
-
4,098円
+6円
0.15%
0.15%
480億円
-
海外債券
4,039円
-32円
-0.79%
-0.79%
325億円
-
3,864円
-37円
-0.95%
-0.95%
191億円
-
国内株式
10,523円
-35円
-0.33%
-0.33%
155億円
-
国内株式
25,795円
-19円
-0.07%
-0.07%
122億円
NISA
成長 -
12,518円
+19円
0.15%
0.15%
9億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
--
--
--
--
--
--
--
-
-0.68%
-2.85%
-0.78%
-5.40%
-0.54%
12.49%
386.35%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.26%
1.94%
10.68%
2.72%
17.11%
68.63%
285.58%
-
国内リート
1.03%
6.64%
12.68%
16.57%
15.13%
5.58%
213.73%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.38%
9.37%
16.25%
12.33%
18.52%
58.89%
200.54%
-
-0.17%
-0.13%
5.02%
3.00%
0.66%
10.55%
133.72%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.10%
2.41%
7.33%
5.83%
10.38%
30.37%
97.93%
-
-0.37%
-0.39%
4.04%
1.63%
4.05%
13.91%
245.56%
-
NISA
成長-0.65%
-2.84%
-0.74%
-5.39%
-0.50%
12.87%
241.14%
-
国内債券
-0.14%
-0.37%
-0.42%
-0.54%
-3.17%
-6.15%
14.91%
-
0.15%
-0.53%
2.75%
0.55%
1.21%
10.04%
87.93%
-
海外債券
-0.79%
3.46%
10.15%
8.11%
-2.03%
20.62%
132.72%
-
-0.95%
-2.68%
-3.69%
-4.47%
-5.03%
-11.25%
145.72%
-
国内株式
-0.33%
6.73%
13.66%
13.00%
27.07%
56.52%
19.32%
-
国内株式NISA
成長-0.07%
9.51%
12.88%
13.37%
17.61%
64.74%
187.93%
-
NISA
成長0.15%
-0.53%
2.76%
0.53%
1.20%
10.01%
25.18%
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/08 | 決算 | 3319 | iFree 8資産バランス | 9期 |
2025/09/08 | 決算 | 3340 | iFree S&P500インデックス | 8期 |
2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 230期 |
2025/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 267期 |
2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 267期 |
2025/09/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 253期 |
2025/09/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 242期 |
2025/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 12期 |
2025/09/19 | 決算 | 3308 | iFree 日経225インデックス | 9期 |
2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 202期 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 1日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 1日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日、30日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 1日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 1日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。