中原証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
10,000円
0円
--
14,051億円
-
海外株式
49,570円
-221円
-0.44%
-0.44%
8,212億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,564円
+14円
0.55%
0.55%
7,035億円
-
国内株式
46,213円
-142円
-0.31%
-0.31%
2,461億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
23,107円
+32円
0.14%
0.14%
1,308億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,502円
-11円
-0.73%
-0.73%
1,272億円
-
6,148円
+45円
0.74%
0.74%
1,050億円
-
5,111円
+32円
0.63%
0.63%
721億円
-
43,919円
+236円
0.54%
0.54%
690億円
NISA
成長 -
4,408円
+19円
0.43%
0.43%
444億円
-
国内債券
6,750円
-13円
-0.19%
-0.19%
423億円
-
海外債券
4,630円
-7円
-0.15%
-0.15%
338億円
-
国内株式
14,741円
-51円
-0.34%
-0.34%
229億円
-
3,993円
+4円
0.10%
0.10%
163億円
-
国内株式
33,577円
+38円
0.11%
0.11%
153億円
NISA
成長 -
13,648円
+57円
0.42%
0.42%
9億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
--
--
--
--
--
--
--
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
0.58%
3.12%
14.67%
29.97%
96.83%
395.70%
-
0.55%
-3.62%
2.59%
10.66%
26.40%
54.93%
524.80%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.31%
-0.33%
7.04%
16.98%
57.14%
119.36%
362.13%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.14%
-0.80%
2.47%
3.45%
17.04%
45.58%
131.07%
-
国内リート
-0.73%
-3.33%
-0.02%
-8.33%
-2.82%
9.64%
204.87%
-
0.74%
-0.03%
1.43%
4.44%
18.96%
31.27%
174.14%
-
0.63%
-2.70%
3.52%
6.65%
18.97%
51.03%
316.21%
-
NISA
成長0.54%
-3.63%
2.62%
10.79%
26.67%
55.70%
339.19%
-
0.43%
-0.52%
-0.02%
0.80%
9.70%
19.21%
104.95%
-
国内債券
-0.19%
-0.82%
-0.18%
-3.38%
-5.45%
-9.33%
8.56%
-
海外債券
-0.15%
-3.06%
-2.17%
3.55%
22.70%
16.82%
181.45%
-
国内株式
-0.34%
1.37%
8.24%
33.23%
65.14%
145.91%
92.37%
-
0.10%
-1.62%
1.99%
6.53%
13.69%
23.43%
184.64%
-
国内株式NISA
成長0.11%
1.02%
5.16%
7.31%
34.27%
90.13%
282.64%
-
NISA
成長0.42%
-0.52%
-0.04%
0.78%
9.66%
19.13%
36.48%
2026年8月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 241期 |
| 2026/08/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 264期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 265期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 265期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 253期 |
| 2026/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 27期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 213期 |
2026年9月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3319 | iFree 8資産バランス | 10期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3340 | iFree S&P500インデックス | 9期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 242期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 265期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 254期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | iFree 日経225インデックス | 10期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 214期 |
2026年8月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 31日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 3日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 31日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 3日 |
2026年9月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 7日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 7日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 7日、30日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 7日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 7日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 7日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。