中原証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
10,000円
0円
--
14,209億円
-
海外株式
48,227円
+158円
0.33%
0.33%
7,547億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,566円
+9円
0.35%
0.35%
7,180億円
-
国内株式
44,333円
+1,161円
2.69%
2.69%
2,232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,520円
-12円
-0.78%
-0.78%
1,363億円
-
内外資産複合
22,604円
+55円
0.24%
0.24%
1,247億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
6,124円
+33円
0.54%
0.54%
1,071億円
-
5,005円
+39円
0.79%
0.79%
728億円
-
42,941円
+145円
0.34%
0.34%
700億円
NISA
成長 -
4,424円
0円
0.00%
0.00%
464億円
-
国内債券
6,814円
+2円
0.03%
0.03%
449億円
-
海外債券
4,811円
+18円
0.38%
0.38%
357億円
-
国内株式
14,691円
+382円
2.67%
2.67%
213億円
-
4,011円
+8円
0.20%
0.20%
187億円
-
国内株式
32,320円
+392円
1.23%
1.23%
148億円
NISA
成長 -
13,653円
0円
0.00%
0.00%
10億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
--
--
--
--
--
--
--
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.33%
5.47%
11.56%
15.57%
42.67%
111.28%
382.27%
-
0.35%
2.48%
8.25%
15.75%
29.93%
63.02%
511.17%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.69%
6.30%
12.22%
31.18%
73.84%
113.82%
343.33%
-
国内リート
-0.78%
-4.80%
-9.03%
-8.56%
9.31%
8.05%
202.54%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.24%
-0.14%
1.20%
6.44%
24.10%
47.74%
126.04%
-
0.54%
-0.16%
3.52%
10.43%
22.63%
30.27%
171.73%
-
0.79%
0.62%
3.83%
10.51%
24.48%
53.36%
305.21%
-
NISA
成長0.34%
2.50%
8.32%
15.89%
30.24%
63.90%
329.41%
-
0.00%
-1.05%
0.82%
2.94%
13.41%
22.95%
104.99%
-
国内債券
0.03%
-1.95%
-3.17%
-4.62%
-5.23%
-10.54%
8.79%
-
海外債券
0.38%
-2.53%
6.25%
10.39%
37.72%
32.60%
188.79%
-
国内株式
2.67%
13.64%
26.37%
30.12%
76.30%
128.88%
82.46%
-
0.20%
2.25%
4.66%
12.69%
12.97%
21.96%
179.65%
-
国内株式NISA
成長1.23%
3.58%
3.29%
19.75%
45.41%
88.33%
268.31%
-
NISA
成長0.00%
-1.04%
0.82%
2.95%
13.40%
22.89%
36.53%
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 238期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 13期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 261期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 250期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 262期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
2026年6月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 239期 |
| 2026/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 262期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 251期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 263期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 263期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 211期 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 18日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 25日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2026年6月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 8日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 8日、19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日、19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。