中原証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
10,000円
0円
--
14,122億円
-
2,359円
+49円
2.12%
2.12%
6,964億円
-
海外株式
41,945円
+244円
0.59%
0.59%
5,658億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,715円
+3円
0.18%
0.18%
1,762億円
-
国内株式
35,385円
+443円
1.27%
1.27%
1,606億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,077円
+112円
0.53%
0.53%
1,090億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,554円
+50円
0.91%
0.91%
1,029億円
-
4,611円
+67円
1.47%
1.47%
707億円
-
37,197円
+766円
2.10%
2.10%
668億円
NISA
成長 -
国内債券
7,299円
-28円
-0.11%
-0.11%
543億円
-
4,252円
+27円
0.76%
0.76%
479億円
-
海外債券
4,338円
+35円
0.81%
0.81%
340億円
-
3,934円
+63円
1.63%
1.63%
188億円
-
国内株式
11,802円
+191円
1.64%
1.64%
180億円
-
国内株式
27,777円
+151円
0.55%
0.55%
129億円
NISA
成長 -
13,033円
+98円
0.76%
0.76%
9億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
--
--
--
--
--
--
--
-
2.12%
2.48%
8.05%
9.76%
0.32%
37.78%
430.26%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.59%
0.49%
11.19%
25.97%
14.24%
94.68%
319.45%
-
国内リート
0.18%
3.87%
5.96%
17.05%
23.85%
14.52%
227.43%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.27%
5.87%
22.60%
36.86%
31.19%
95.51%
253.85%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.53%
1.92%
7.46%
15.19%
12.71%
42.72%
110.77%
-
0.91%
-0.32%
4.27%
8.39%
3.16%
17.17%
143.52%
-
1.47%
1.74%
6.03%
11.79%
5.53%
37.72%
267.85%
-
NISA
成長2.10%
2.48%
8.09%
9.84%
0.37%
38.29%
271.97%
-
国内債券
-0.11%
0.08%
-0.90%
-1.36%
-3.04%
-5.62%
14.56%
-
0.76%
0.59%
3.77%
6.43%
2.85%
13.59%
95.69%
-
海外債券
0.81%
2.91%
9.59%
19.64%
10.26%
21.51%
153.59%
-
1.63%
1.61%
2.38%
2.04%
-4.19%
11.73%
155.28%
-
国内株式
1.64%
9.53%
26.44%
39.43%
47.33%
103.74%
46.58%
-
国内株式NISA
成長0.55%
3.63%
10.73%
21.49%
21.75%
80.76%
210.05%
-
NISA
成長0.76%
0.59%
3.75%
6.41%
2.83%
13.55%
30.33%
2025年11月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 232期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 255期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 256期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 256期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 244期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 204期 |
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 257期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2025年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 27日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 11日、20日、27日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 11日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 27日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 11日、27日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 11日 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 25日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 25日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。