八十二銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
84,617円
+1,933円
2.34%
2.34%
9,982億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,296円
+18円
0.79%
0.79%
6,701億円
-
海外株式
43,682円
+867円
2.02%
2.02%
6,098億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,884円
+471円
2.31%
2.31%
2,593億円
NISA
成長 -
国内リート
1,706円
-14円
-0.81%
-0.81%
1,681億円
-
国内株式
35,015円
+621円
1.81%
1.81%
1,645億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
22,472円
+398円
1.80%
1.80%
1,515億円
NISA
成長 -
内外資産複合
21,477円
+162円
0.76%
0.76%
1,128億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,682円
+59円
1.05%
1.05%
1,037億円
-
47,322円
+904円
1.95%
1.95%
1,023億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,139円
-20円
-0.28%
-0.28%
517億円
-
4,394円
+38円
0.87%
0.87%
483億円
-
国内株式
21,907円
+164円
0.75%
0.75%
441億円
NISA
成長 -
海外株式
30,244円
+493円
1.66%
1.66%
358億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,284円
+47円
1.11%
1.11%
330億円
-
17,399円
+330円
1.93%
1.93%
314億円
NISA
成長 -
国内株式
30,999円
+196円
0.64%
0.64%
300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,855円
+290円
1.65%
1.65%
227億円
NISA
成長 -
11,971円
+210円
1.79%
1.79%
215億円
NISA
成長 -
15,981円
+130円
0.82%
0.82%
207億円
NISA
成長 -
9,194円
+76円
0.83%
0.83%
190億円
-
国内株式
11,394円
+177円
1.58%
1.58%
172億円
-
国内株式
31,130円
+210円
0.68%
0.68%
156億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,795円
+173円
0.80%
0.80%
151億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
10,962円
+176円
1.63%
1.63%
134億円
-
8,303円
-20円
-0.24%
-0.24%
51億円
NISA
成長 -
海外資産複合
9,999円
+83円
0.84%
0.84%
19億円
-
9,337円
+76円
0.82%
0.82%
2億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長2.34%
0.76%
2.33%
20.99%
19.69%
303.55%
746.17%
-
0.79%
-0.55%
4.37%
7.37%
3.10%
47.70%
425.14%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長2.02%
4.68%
9.23%
24.43%
17.26%
116.48%
336.82%
-
NISA
成長2.31%
6.79%
8.58%
23.88%
10.52%
78.31%
286.19%
-
国内リート
-0.81%
-0.40%
4.10%
14.03%
28.22%
17.82%
229.52%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.81%
3.61%
11.46%
32.28%
32.51%
100.35%
250.15%
-
国内株式NISA
成長1.80%
3.57%
11.36%
32.03%
32.03%
98.17%
293.80%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.76%
1.13%
6.18%
14.64%
16.16%
50.86%
114.77%
-
1.05%
1.61%
5.13%
9.46%
8.56%
25.70%
150.02%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.95%
4.99%
9.65%
23.67%
20.47%
110.31%
373.22%
-
国内債券
-0.28%
-1.49%
-1.92%
-3.13%
-4.72%
-6.56%
12.36%
-
0.87%
1.67%
5.79%
8.76%
7.25%
27.77%
102.46%
-
国内株式NISA
成長0.75%
5.95%
13.83%
31.62%
35.85%
118.90%
518.02%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.66%
-0.05%
9.00%
24.80%
28.69%
93.23%
202.44%
-
海外債券
1.11%
-3.83%
4.28%
13.90%
23.01%
36.64%
151.57%
-
NISA
成長1.93%
1.44%
3.18%
9.48%
5.87%
31.86%
73.99%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.64%
3.25%
8.65%
24.17%
28.97%
91.06%
209.99%
-
NISA
成長1.65%
1.87%
3.80%
18.32%
15.02%
84.43%
78.55%
-
NISA
成長1.79%
4.43%
9.38%
21.62%
20.01%
42.90%
38.89%
-
NISA
成長0.82%
4.44%
14.00%
31.59%
37.28%
121.56%
337.88%
-
0.83%
1.16%
0.67%
5.03%
-1.42%
6.56%
-8.06%
-
国内株式
1.58%
0.92%
12.78%
29.81%
43.48%
106.28%
41.51%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.68%
3.39%
8.95%
23.40%
28.28%
90.65%
211.30%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.80%
4.26%
2.43%
12.06%
14.05%
50.43%
117.95%
-
1.63%
1.89%
3.91%
18.37%
14.95%
84.29%
78.89%
-
NISA
成長-0.24%
-0.42%
-0.40%
1.08%
1.85%
-8.13%
-16.97%
-
海外資産複合
0.84%
0.30%
2.81%
7.04%
2.41%
40.39%
57.31%
-
0.82%
0.97%
6.17%
9.95%
9.21%
29.70%
68.24%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 9期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 232期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 65期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 75期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 9期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 82期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 11期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 66期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 258期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 76期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 24日、25日、26日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 24日、25日、26日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 25日、26日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 25日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 25日、26日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 24日、25日、26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 16日、19日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 16日、19日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 30日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 19日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 19日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。