東北銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
42,815円
+402円
0.95%
0.95%
5,968億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
34,394円
+350円
1.03%
1.03%
1,617億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
11,359円
+29円
0.26%
0.26%
840億円
NISA
成長 -
4,544円
+7円
0.15%
0.15%
685億円
-
国内債券
7,159円
-21円
-0.29%
-0.29%
519億円
-
内外資産複合
29,678円
+108円
0.37%
0.37%
413億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,410円
+273円
1.18%
1.18%
355億円
NISA
成長 -
内外資産複合
39,698円
+223円
0.56%
0.56%
346億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,448円
+30円
0.14%
0.14%
323億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,695円
+159円
1.09%
1.09%
262億円
NISA
成長 -
15,851円
+199円
1.27%
1.27%
205億円
NISA
成長 -
国内リート
5,222円
+28円
0.54%
0.54%
104億円
NISA
成長 -
11,120円
+78円
0.71%
0.71%
38億円
-
12,169円
+143円
1.19%
1.19%
20億円
NISA
成長 -
10,397円
+22円
0.21%
0.21%
8億円
-
10,682円
+47円
0.44%
0.44%
5億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.95%
2.67%
7.75%
22.33%
17.06%
107.50%
328.15%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.03%
1.95%
10.57%
29.64%
29.76%
91.50%
243.94%
-
NISA
成長0.26%
-1.80%
3.11%
5.00%
-2.31%
50.70%
215.92%
-
0.15%
-0.35%
3.00%
7.45%
9.75%
40.10%
264.09%
-
国内債券
-0.29%
-1.31%
-1.75%
-2.82%
-4.25%
-6.85%
12.68%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.37%
1.62%
4.05%
10.44%
10.35%
38.04%
196.78%
-
NISA
成長1.18%
1.96%
10.90%
26.81%
20.60%
--
134.10%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.56%
2.55%
5.97%
15.44%
16.56%
59.25%
296.98%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.14%
0.66%
2.23%
5.86%
4.98%
20.19%
114.48%
-
国内株式NISA
成長1.09%
3.32%
9.56%
20.70%
28.33%
97.54%
229.45%
-
NISA
成長1.27%
4.81%
13.25%
29.73%
35.75%
117.24%
334.31%
-
国内リートNISA
成長0.54%
1.83%
4.87%
14.85%
30.14%
16.31%
280.61%
-
0.71%
3.60%
9.16%
20.77%
24.30%
72.86%
287.89%
-
NISA
成長1.19%
1.92%
-1.91%
2.21%
2.80%
42.83%
21.69%
-
0.21%
0.85%
3.55%
7.95%
8.72%
22.62%
94.54%
-
0.44%
1.68%
6.02%
12.67%
14.28%
36.12%
135.70%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 決算 | 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 70期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 88期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 6期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 246期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 9期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 25日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 25日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 25日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 26日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
| 3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 19日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。