東北銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
43,507円
+198円
0.46%
0.46%
6,012億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
35,159円
-39円
-0.11%
-0.11%
1,625億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
11,472円
+35円
0.31%
0.31%
855億円
NISA
成長 -
4,577円
+8円
0.18%
0.18%
697億円
-
国内債券
7,182円
-18円
0.03%
0.03%
525億円
-
内外資産複合
29,788円
+54円
0.18%
0.18%
413億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,830円
+161円
0.68%
0.68%
361億円
NISA
成長 -
内外資産複合
39,853円
+86円
0.22%
0.22%
346億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,508円
+32円
0.15%
0.15%
324億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,800円
-29円
-0.20%
-0.20%
265億円
NISA
成長 -
15,796円
+28円
0.18%
0.18%
204億円
NISA
成長 -
国内リート
5,155円
+20円
0.39%
0.39%
103億円
NISA
成長 -
11,118円
+38円
0.34%
0.34%
38億円
-
12,109円
+79円
0.66%
0.66%
20億円
NISA
成長 -
10,404円
+29円
0.28%
0.28%
8億円
-
10,676円
+49円
0.46%
0.46%
5億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.46%
3.72%
11.93%
24.01%
18.00%
103.86%
335.07%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
-0.64%
16.14%
33.48%
30.79%
91.10%
251.59%
-
NISA
成長0.31%
1.80%
7.05%
3.98%
-1.47%
47.05%
219.07%
-
0.18%
-0.52%
4.38%
8.45%
6.60%
37.50%
265.93%
-
国内債券
0.03%
-1.33%
-1.80%
-2.09%
-4.05%
-6.78%
13.04%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.18%
1.08%
4.92%
11.06%
10.19%
36.64%
197.88%
-
NISA
成長0.68%
3.40%
15.27%
28.15%
21.35%
--
138.30%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.22%
1.82%
7.05%
16.04%
16.20%
57.27%
298.53%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.15%
0.26%
2.75%
6.48%
4.94%
19.20%
115.08%
-
国内株式NISA
成長-0.20%
2.31%
9.58%
21.49%
27.23%
95.58%
231.80%
-
NISA
成長0.18%
3.57%
13.04%
29.89%
34.27%
115.42%
332.81%
-
国内リートNISA
成長0.39%
-0.77%
3.82%
14.82%
26.00%
14.04%
272.12%
-
0.34%
3.65%
10.01%
20.98%
23.31%
70.67%
287.82%
-
NISA
成長0.66%
1.99%
-2.05%
-0.02%
-0.36%
36.32%
21.09%
-
0.28%
1.03%
4.04%
8.54%
8.09%
21.38%
94.67%
-
0.46%
2.15%
6.83%
13.23%
13.23%
33.77%
135.57%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 決算 | 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 70期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 88期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 6期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 246期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 9期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 25日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 25日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 25日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 26日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
| 3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 19日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。