全国信用協同組合連合会
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
48,746円
+1,211円
2.55%
2.55%
7,980億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,581円
+26円
1.02%
1.02%
7,089億円
-
23,687円
+602円
2.61%
2.61%
2,976億円
NISA
成長 -
国内株式
44,771円
+138円
0.31%
0.31%
2,373億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
22,842円
+165円
0.73%
0.73%
1,283億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
52,715円
+1,140円
2.21%
2.21%
1,242億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,985円
+30円
0.50%
0.50%
1,025億円
-
43,875円
+455円
1.05%
1.05%
695億円
NISA
成長 -
国内株式
24,618円
-3円
-0.01%
-0.01%
625億円
NISA
成長 -
海外株式
34,497円
+509円
1.50%
1.50%
455億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,709円
+281円
1.52%
1.52%
443億円
NISA
成長 -
4,293円
+36円
0.85%
0.85%
435億円
-
国内債券
6,769円
-5円
-0.07%
-0.07%
428億円
-
18,849円
+47円
0.25%
0.25%
286億円
NISA
成長 -
4,067円
0円
0.00%
0.00%
173億円
-
15,341円
+159円
1.05%
1.05%
134億円
NISA
成長 -
国内債券
9,332円
-6円
-0.06%
-0.06%
73億円
NISA
成長 -
17,849円
+218円
1.24%
1.24%
46億円
NISA
成長 -
11,138円
+66円
0.60%
0.60%
41億円
-
10,224円
+44円
0.43%
0.43%
7億円
-
10,319円
+82円
0.80%
0.80%
5億円
-
15,535円
+77円
0.50%
0.50%
5億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,129円
+45円
0.45%
0.45%
0.32億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長2.55%
-0.82%
5.83%
11.26%
31.00%
91.28%
387.46%
-
1.02%
-1.39%
4.57%
17.25%
27.74%
51.65%
524.10%
-
NISA
成長2.61%
-4.97%
2.25%
13.16%
31.13%
62.59%
347.62%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.31%
-8.32%
7.47%
18.58%
61.00%
108.36%
347.71%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.73%
-1.17%
2.16%
3.49%
18.21%
42.69%
128.42%
-
NISA
つみたてNISA
成長2.21%
-0.78%
5.69%
10.16%
31.08%
88.17%
427.15%
-
0.50%
-1.17%
-0.67%
1.57%
14.96%
26.32%
166.43%
-
NISA
成長1.05%
-1.39%
4.62%
17.44%
28.03%
52.41%
338.75%
-
国内株式NISA
成長-0.01%
-2.28%
6.08%
6.85%
45.66%
113.37%
630.68%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.50%
1.43%
2.91%
5.06%
35.51%
85.72%
244.97%
-
内外資産複合NISA
成長1.52%
0.32%
2.98%
2.07%
31.65%
73.99%
246.84%
-
0.85%
-1.96%
-2.83%
-2.10%
5.86%
16.24%
99.37%
-
国内債券
-0.07%
-0.37%
-1.39%
-2.39%
-5.84%
-9.22%
8.70%
-
NISA
成長0.25%
-4.59%
7.97%
10.69%
53.07%
124.59%
442.84%
-
0.00%
0.93%
3.88%
14.70%
16.15%
19.96%
187.77%
-
NISA
成長1.05%
-1.40%
4.60%
17.40%
27.93%
--
60.06%
-
国内債券NISA
成長-0.06%
-0.33%
-1.36%
-2.34%
-5.79%
-9.21%
-6.68%
-
NISA
成長1.24%
-3.42%
-0.83%
-0.46%
6.66%
18.49%
78.49%
-
0.60%
-2.38%
3.98%
7.35%
34.01%
76.61%
348.91%
-
0.43%
-1.71%
0.26%
0.69%
9.33%
21.36%
100.67%
-
0.80%
-2.54%
0.31%
1.13%
14.65%
34.60%
146.51%
-
NISA
成長0.50%
-1.17%
-0.68%
1.56%
14.93%
26.30%
55.35%
-
内外資産複合
0.45%
-0.96%
-0.92%
2.61%
8.17%
6.65%
1.29%
2026年8月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 241期 |
| 2026/08/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 265期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 265期 |
| 2026/08/31 | 償還 | 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 14期 |
2026年9月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3319 | iFree 8資産バランス | 10期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3340 | iFree S&P500インデックス | 9期 |
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 53期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 242期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 279期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 22期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 279期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 18期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | iFree 日経225インデックス | 10期 |
2026年8月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 31日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 31日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 31日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 31日 |
| 3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 31日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 31日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 31日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 3日 |
2026年9月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 7日 |
| 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 4日、7日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 7日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 7日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 7日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 7日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 7日、14日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 7日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 7日 |
| 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 7日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。