全国信用協同組合連合会

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,252円
-8円
-0.35%
-0.35%
6,739億円
-
海外株式
34,919円
-120円
-0.34%
-0.34%
4,230億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,959円
-165円
-0.91%
-0.91%
2,347億円
NISA
成長 -
国内株式
26,080円
-235円
-0.89%
-0.89%
1,125億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,167円
-47円
-0.90%
-0.90%
1,009億円
-
内外資産複合
18,640円
-68円
-0.36%
-0.36%
914億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
38,170円
-164円
-0.43%
-0.43%
757億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,487円
+24円
0.32%
0.32%
597億円
-
33,964円
-117円
-0.34%
-0.34%
561億円
NISA
成長 -
4,024円
-18円
-0.45%
-0.45%
483億円
-
内外資産複合
15,390円
+26円
0.17%
0.17%
353億円
NISA
成長 -
国内株式
17,153円
-183円
-1.06%
-1.06%
339億円
NISA
成長 -
海外株式
24,331円
-247円
-1.00%
-1.00%
256億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,127円
+15円
0.36%
0.36%
202億円
-
13,221円
-133円
-1.00%
-1.00%
167億円
NISA
成長 -
12,130円
-42円
-0.35%
-0.35%
66億円
NISA
成長 -
国内債券
9,947円
+32円
0.32%
0.32%
51億円
NISA
成長 -
15,999円
-50円
-0.31%
-0.31%
49億円
NISA
成長 -
10,166円
-66円
-0.65%
-0.65%
34億円
-
9,938円
-16円
-0.16%
-0.16%
8億円
-
10,002円
-36円
-0.36%
-0.36%
5億円
-
13,090円
-119円
-0.90%
-0.90%
4億円
NISA
成長 -
内外資産複合
9,307円
+2円
0.02%
0.02%
0.49億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.35%
-2.29%
-1.29%
-7.71%
2.05%
25.54%
384.35%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.34%
0.18%
4.40%
-6.18%
2.62%
69.73%
249.19%
-
NISA
成長-0.91%
-0.58%
2.77%
-10.96%
-12.14%
39.65%
212.40%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.89%
-0.93%
3.71%
-3.23%
-0.66%
47.94%
160.80%
-
-0.90%
-0.79%
0.92%
-1.99%
-6.42%
6.73%
124.46%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.36%
0.25%
2.90%
0.52%
3.22%
26.74%
86.40%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.43%
0.73%
5.08%
-2.99%
3.91%
66.94%
281.70%
-
国内債券
0.32%
0.24%
1.03%
-1.74%
-1.80%
-4.68%
15.93%
-
NISA
成長-0.34%
-2.28%
-1.26%
-7.70%
2.12%
26.09%
239.64%
-
-0.45%
-0.98%
1.43%
-1.39%
-4.08%
9.04%
84.09%
-
内外資産複合NISA
成長0.17%
1.04%
4.39%
2.28%
6.68%
46.54%
156.39%
-
国内株式NISA
成長-1.06%
-0.03%
2.88%
0.93%
5.56%
65.43%
366.22%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.00%
0.47%
3.78%
3.40%
9.31%
45.92%
143.31%
-
0.36%
0.53%
1.43%
-3.45%
6.35%
1.55%
154.70%
-
NISA
成長-1.00%
0.23%
3.47%
1.67%
6.00%
66.25%
228.95%
-
NISA
成長-0.35%
-2.28%
-1.27%
-7.71%
2.11%
--
24.00%
-
国内債券NISA
成長0.32%
0.24%
1.02%
-1.76%
-1.80%
-4.73%
-0.53%
-
NISA
成長-0.31%
-2.24%
-2.84%
-4.76%
-5.53%
7.91%
59.99%
-
-0.65%
0.91%
3.60%
1.31%
2.53%
40.89%
218.97%
-
-0.16%
0.49%
2.20%
-0.35%
-0.72%
11.53%
79.44%
-
-0.36%
0.50%
2.55%
0.08%
-0.86%
18.12%
107.85%
-
NISA
成長-0.90%
-0.80%
0.93%
-1.98%
-6.43%
6.72%
30.90%
-
内外資産複合
0.02%
0.23%
-1.05%
-2.71%
-4.04%
-4.88%
-6.93%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 251期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 11期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 17日、18日、19日、20日、23日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 9日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 19日 |
3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 19日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 9日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4日 |
3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。