基準日:2024/12/11
基準価額 | 8,852円 |
---|---|
前日比 | +23円 (+0.26%) |
純資産総額 | 138.90億円 |
直近分配金(税引前) | 100円(2024/08/20) |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
ファンド詳細
- 回次コード:2855
- 投資信託協会コード:04311999
- 日経新聞掲載名:0101
- 決算日:毎年8月20日(休業日の場合翌営業日)
すべて
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧 | |
愛知銀行 | ファンド一覧 | |
あかつき証券 | ファンド一覧 | |
安藤証券 | ファンド一覧 | |
アーク証券 | ファンド一覧 | |
いちよし証券 | ファンド一覧 | |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧 | |
SMBC日興証券 | ファンド一覧 | |
SBI証券 | ファンド一覧 | |
FFG証券 | ファンド一覧 | |
auカブコム証券 | ファンド一覧 | |
岡三証券 | ファンド一覧 | |
岡三にいがた証券 | ファンド一覧 | |
岡地証券 | ファンド一覧 | |
岡安証券 | ファンド一覧 | |
関西みらい銀行 | ファンド一覧 | |
北九州銀行 | ファンド一覧 | |
共和証券 | ファンド一覧 | |
きらやか銀行 | ファンド一覧 | |
光世証券 | ファンド一覧 | |
国府証券 | ファンド一覧 | |
寿証券 | ファンド一覧 | |
佐賀銀行 | ファンド一覧 | |
三縁証券 | ファンド一覧 | |
三十三銀行 | ファンド一覧 | |
静岡東海証券 | ファンド一覧 | |
島大証券 | ファンド一覧 | |
湘南信用金庫 | ファンド一覧 | |
十八親和銀行 | ファンド一覧 | |
十六TT証券 | ファンド一覧 | |
大和証券 | ファンド一覧 | |
立花証券 | ファンド一覧 | |
第四北越銀行 | ファンド一覧 | |
第四北越証券 | ファンド一覧 | |
筑邦銀行 | ファンド一覧 | |
ちばぎん証券 | ファンド一覧 | |
中京銀行 | ファンド一覧 | |
筑波銀行 | ファンド一覧 | |
東海東京証券 | ファンド一覧 | |
東武証券 | ファンド一覧 | |
とちぎんTT証券 | ファンド一覧 | |
鳥取銀行 | ファンド一覧 | |
内藤証券 | ファンド一覧 | |
中原証券 | ファンド一覧 | |
南都まほろば証券 | ファンド一覧 | |
西村証券 | ファンド一覧 | |
日産証券 | ファンド一覧 | |
ニュース証券 | ファンド一覧 | |
八十二銀行 | ファンド一覧 | |
浜銀TT証券 | ファンド一覧 | |
ばんせい証券 | ファンド一覧 | |
播陽証券 | ファンド一覧 | |
ひろぎん証券 | ファンド一覧 | |
広田証券 | ファンド一覧 | |
二浪証券 | ファンド一覧 | |
ほくほくTT証券 | ファンド一覧 | |
北洋証券 | ファンド一覧 | |
北海道銀行 | ファンド一覧 | |
益茂証券 | ファンド一覧 | |
松井証券 | ファンド一覧 | |
松阪証券 | ファンド一覧 | |
マネックス証券 | ファンド一覧 | |
丸三証券 | ファンド一覧 | |
みずほ信託銀行 | ファンド一覧 | |
三津井証券 | ファンド一覧 | |
三井住友信託銀行 | ファンド一覧 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ファンド一覧 | |
水戸証券 | ファンド一覧 | |
宮崎太陽銀行 | ファンド一覧 | |
むさし証券 | ファンド一覧 | |
山口銀行 | ファンド一覧 | |
豊証券 | ファンド一覧 | |
楽天証券 | ファンド一覧 | |
リテラ・クレア証券 | ファンド一覧 | |
リーディング証券 | ファンド一覧 | |
ワイエム証券 | ファンド一覧 |
証券会社
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧 | |
あかつき証券 | ファンド一覧 | |
安藤証券 | ファンド一覧 | |
アーク証券 | ファンド一覧 | |
いちよし証券 | ファンド一覧 | |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧 | |
SMBC日興証券 | ファンド一覧 | |
SBI証券 | ファンド一覧 | |
FFG証券 | ファンド一覧 | |
auカブコム証券 | ファンド一覧 | |
岡三証券 | ファンド一覧 | |
岡三にいがた証券 | ファンド一覧 | |
岡地証券 | ファンド一覧 | |
岡安証券 | ファンド一覧 | |
共和証券 | ファンド一覧 | |
光世証券 | ファンド一覧 | |
国府証券 | ファンド一覧 | |
寿証券 | ファンド一覧 | |
三縁証券 | ファンド一覧 | |
静岡東海証券 | ファンド一覧 | |
島大証券 | ファンド一覧 | |
十六TT証券 | ファンド一覧 | |
大和証券 | ファンド一覧 | |
立花証券 | ファンド一覧 | |
第四北越証券 | ファンド一覧 | |
ちばぎん証券 | ファンド一覧 | |
東海東京証券 | ファンド一覧 | |
東武証券 | ファンド一覧 | |
とちぎんTT証券 | ファンド一覧 | |
内藤証券 | ファンド一覧 | |
中原証券 | ファンド一覧 | |
南都まほろば証券 | ファンド一覧 | |
西村証券 | ファンド一覧 | |
日産証券 | ファンド一覧 | |
ニュース証券 | ファンド一覧 | |
浜銀TT証券 | ファンド一覧 | |
ばんせい証券 | ファンド一覧 | |
播陽証券 | ファンド一覧 | |
ひろぎん証券 | ファンド一覧 | |
広田証券 | ファンド一覧 | |
二浪証券 | ファンド一覧 | |
ほくほくTT証券 | ファンド一覧 | |
北洋証券 | ファンド一覧 | |
益茂証券 | ファンド一覧 | |
松井証券 | ファンド一覧 | |
松阪証券 | ファンド一覧 | |
マネックス証券 | ファンド一覧 | |
丸三証券 | ファンド一覧 | |
三津井証券 | ファンド一覧 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ファンド一覧 | |
水戸証券 | ファンド一覧 | |
むさし証券 | ファンド一覧 | |
豊証券 | ファンド一覧 | |
楽天証券 | ファンド一覧 | |
リテラ・クレア証券 | ファンド一覧 | |
リーディング証券 | ファンド一覧 | |
ワイエム証券 | ファンド一覧 |
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。