きらやか銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,252円
-8円
-0.35%
-0.35%
6,739億円
-
海外株式
10,201円
-229円
-2.20%
-2.20%
2,704億円
NISA
成長 -
5,167円
-47円
-0.90%
-0.90%
1,009億円
-
内外資産複合
18,640円
-68円
-0.36%
-0.36%
914億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,024円
-18円
-0.45%
-0.45%
483億円
-
海外株式
16,781円
-58円
-0.34%
-0.34%
477億円
NISA
成長 -
海外債券
3,775円
-24円
-0.63%
-0.63%
308億円
-
国内株式
13,276円
-131円
-0.98%
-0.98%
241億円
NISA
成長 -
4,127円
+15円
0.36%
0.36%
202億円
-
国内株式
9,521円
-99円
-1.03%
-1.03%
144億円
-
国内株式
23,006円
-215円
-0.93%
-0.93%
119億円
NISA
成長 -
国内株式
15,005円
-155円
-1.02%
-1.02%
98億円
NISA
成長 -
10,166円
-66円
-0.65%
-0.65%
34億円
-
12,264円
-55円
-0.45%
-0.45%
9億円
NISA
成長 -
9,938円
-16円
-0.16%
-0.16%
8億円
-
10,002円
-36円
-0.36%
-0.36%
5億円
-
13,090円
-119円
-0.90%
-0.90%
4億円
NISA
成長 -
8,432円
-24円
-0.28%
-0.28%
2億円
-
13,817円
-87円
-0.63%
-0.63%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.35%
-2.29%
-1.29%
-7.71%
2.05%
25.54%
384.35%
-
海外株式NISA
成長-2.20%
-3.23%
8.58%
-7.69%
-7.94%
62.38%
76.35%
-
-0.90%
-0.79%
0.92%
-1.99%
-6.42%
6.73%
124.46%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.36%
0.25%
2.90%
0.52%
3.22%
26.74%
86.40%
-
-0.45%
-0.98%
1.43%
-1.39%
-4.08%
9.04%
84.09%
-
海外株式NISA
成長-0.34%
0.16%
4.33%
-6.31%
2.35%
--
67.81%
-
海外債券
-0.63%
0.25%
3.98%
2.56%
-11.15%
14.59%
115.28%
-
国内株式NISA
成長-0.98%
0.69%
6.31%
2.93%
7.98%
62.25%
169.24%
-
0.36%
0.53%
1.43%
-3.45%
6.35%
1.55%
154.70%
-
国内株式
-1.03%
1.93%
11.08%
7.21%
12.54%
50.07%
7.96%
-
国内株式NISA
成長-0.93%
-0.56%
3.46%
1.45%
1.81%
54.26%
156.80%
-
国内株式NISA
成長-1.02%
3.33%
5.21%
3.25%
10.38%
19.18%
112.93%
-
-0.65%
0.91%
3.60%
1.31%
2.53%
40.89%
218.97%
-
NISA
成長-0.45%
-0.96%
1.45%
-1.39%
-4.07%
9.02%
22.64%
-
-0.16%
0.49%
2.20%
-0.35%
-0.72%
11.53%
79.44%
-
-0.36%
0.50%
2.55%
0.08%
-0.86%
18.12%
107.85%
-
NISA
成長-0.90%
-0.80%
0.93%
-1.98%
-6.43%
6.72%
30.90%
-
-0.28%
0.18%
1.77%
-0.94%
-3.01%
10.25%
51.42%
-
NISA
成長-0.63%
0.25%
3.93%
2.52%
-11.07%
15.09%
38.17%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 35期 |
2025/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 251期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 9日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 19日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 9日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。