きらやか銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,170円
+20円
0.93%
0.93%
6,482億円
-
海外株式
9,989円
+75円
0.76%
0.76%
2,656億円
NISA
成長 -
5,056円
0円
0.00%
0.00%
999億円
-
内外資産複合
17,684円
+124円
0.71%
0.71%
851億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,957円
+4円
0.10%
0.10%
482億円
-
海外株式
14,894円
+332円
2.28%
2.28%
412億円
NISA
成長 -
海外債券
3,640円
+34円
0.94%
0.94%
299億円
-
国内株式
12,240円
+32円
0.26%
0.26%
224億円
NISA
成長 -
4,001円
+13円
0.33%
0.33%
194億円
-
国内株式
8,502円
-6円
-0.07%
-0.07%
130億円
-
国内株式
21,594円
+45円
0.21%
0.21%
117億円
NISA
成長 -
国内株式
13,793円
-101円
-0.73%
-0.73%
93億円
NISA
成長 -
9,552円
+87円
0.92%
0.92%
32億円
-
12,029円
+13円
0.11%
0.11%
9億円
NISA
成長 -
9,689円
+36円
0.37%
0.37%
8億円
-
9,651円
+40円
0.42%
0.42%
5億円
-
12,786円
+1円
0.01%
0.01%
4億円
NISA
成長 -
8,257円
+20円
0.24%
0.24%
2億円
-
13,178円
+120円
0.92%
0.92%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.93%
-6.43%
-11.47%
-13.69%
4.83%
2.88%
362.66%
-
海外株式NISA
成長0.76%
-0.26%
-3.79%
-8.52%
-2.24%
50.83%
72.68%
-
0.00%
-2.05%
-4.85%
-6.92%
-4.88%
1.93%
119.21%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.71%
-4.05%
-5.35%
-4.79%
0.26%
16.82%
76.84%
-
0.10%
-2.00%
-4.16%
-5.02%
-3.23%
8.51%
80.58%
-
海外株式NISA
成長2.28%
-9.44%
-19.53%
-12.97%
-1.49%
--
48.94%
-
海外債券
0.94%
-3.27%
-1.24%
-9.41%
-20.39%
4.66%
105.33%
-
国内株式NISA
成長0.26%
-5.44%
-5.12%
1.01%
1.13%
46.63%
148.23%
-
0.33%
-2.23%
-4.23%
-9.87%
7.60%
-20.75%
144.56%
-
国内株式
-0.07%
-3.52%
-4.99%
0.64%
5.29%
31.11%
-3.59%
-
国内株式NISA
成長0.21%
-6.01%
-4.82%
-1.62%
-2.84%
44.14%
141.04%
-
国内株式NISA
成長-0.73%
-5.66%
-4.77%
1.19%
1.67%
2.15%
95.73%
-
0.92%
-5.57%
-6.01%
-4.83%
-1.18%
30.15%
198.51%
-
NISA
成長0.11%
-2.00%
-4.14%
-5.01%
-3.22%
8.47%
20.29%
-
0.37%
-1.75%
-2.81%
-3.59%
-1.65%
6.96%
74.67%
-
0.42%
-2.81%
-3.62%
-4.33%
-1.44%
11.58%
100.25%
-
NISA
成長0.01%
-2.04%
-4.84%
-6.91%
-4.86%
1.90%
27.86%
-
0.24%
-1.65%
-2.67%
-4.06%
-1.74%
5.87%
48.10%
-
NISA
成長0.92%
-3.29%
-1.29%
-9.37%
-20.31%
5.11%
31.78%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 224期 |
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 249期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025/04/25 | 決算 | 3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 12期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117期 |
2025/05/12 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 225期 |
2025/05/12 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 12期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 18日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 18日、21日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 18日、21日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 18日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 18日、21日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 18日、21日、25日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 18日、21日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 18日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 10日、14日、18日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 26日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 19日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1日、26日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 26日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 26日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。