ニュース証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,515円
-1円
-0.07%
-0.07%
1,288億円
-
6,050円
-7円
-0.12%
-0.12%
1,036億円
-
海外株式
100,775円
+1,207円
1.21%
1.21%
790億円
NISA
成長 -
5,132円
-11円
-0.21%
-0.21%
725億円
-
国内債券
6,771円
-14円
-0.06%
-0.06%
427億円
-
海外債券
4,724円
+21円
0.45%
0.45%
346億円
-
国内株式
15,751円
+200円
1.29%
1.29%
237億円
-
国内株式
20,307円
+119円
0.59%
0.59%
143億円
NISA
成長 -
11,287円
-31円
-0.27%
-0.27%
42億円
-
海外株式
16,225円
+18円
0.11%
0.11%
38億円
NISA
成長 -
国内株式
23,910円
+66円
0.28%
0.28%
29億円
-
10,298円
-15円
-0.15%
-0.15%
7億円
-
10,423円
-17円
-0.16%
-0.16%
5億円
-
26,945円
-31円
-0.11%
-0.11%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
-0.07%
-0.66%
-2.11%
-8.46%
-1.14%
7.62%
205.49%
-
-0.12%
-0.93%
-0.38%
1.87%
15.32%
26.94%
169.33%
-
海外株式NISA
成長1.21%
4.11%
11.55%
27.01%
31.72%
166.38%
916.87%
-
-0.21%
-0.10%
4.17%
8.00%
20.23%
48.45%
317.11%
-
国内債券
-0.06%
-0.22%
-1.43%
-2.30%
-5.80%
-9.38%
8.90%
-
海外債券
0.45%
-0.62%
-1.38%
4.70%
24.10%
17.96%
187.16%
-
国内株式
1.29%
-2.99%
12.84%
30.91%
68.74%
145.42%
95.63%
-
国内株式NISA
成長0.59%
-3.44%
-1.92%
9.90%
48.06%
76.00%
208.92%
-
-0.27%
-0.88%
3.38%
6.20%
32.78%
76.59%
354.92%
-
海外株式NISA
成長0.11%
2.28%
-3.47%
-5.04%
8.96%
29.47%
437.98%
-
国内株式
0.28%
-1.01%
6.64%
4.92%
42.29%
96.32%
455.43%
-
-0.15%
-0.91%
0.27%
0.39%
9.05%
20.95%
102.13%
-
-0.16%
-1.47%
0.53%
0.91%
14.49%
33.91%
149.00%
-
NISA
成長-0.11%
-0.93%
-0.39%
1.87%
15.33%
26.95%
174.62%
2026年8月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 241期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 264期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 253期 |
| 2026/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 27期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 213期 |
2026年9月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 242期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 265期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 254期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 214期 |
2026年8月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 31日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 31日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 31日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 31日 |
2026年9月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 7日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 7日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 7日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。