ニュース証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,685円
-10円
-0.59%
-0.59%
1,694億円
-
5,598円
-16円
-0.29%
-0.29%
1,029億円
-
4,584円
-35円
-0.76%
-0.76%
699億円
-
海外株式
88,116円
-134円
-0.15%
-0.15%
661億円
NISA
成長 -
国内債券
7,205円
-5円
-0.07%
-0.07%
528億円
-
海外債券
4,467円
+5円
0.11%
0.11%
346億円
-
国内株式
11,518円
-96円
-0.83%
-0.83%
174億円
-
国内株式
16,710円
+16円
0.10%
0.10%
112億円
NISA
成長 -
海外株式
18,572円
+106円
0.57%
0.57%
46億円
NISA
成長 -
10,990円
-51円
-0.46%
-0.46%
38億円
-
国内株式
20,521円
-192円
-0.93%
-0.93%
25億円
-
10,350円
-34円
-0.33%
-0.33%
8億円
-
10,595円
-46円
-0.43%
-0.43%
5億円
-
24,609円
-71円
-0.29%
-0.29%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
-0.59%
-1.30%
4.39%
14.38%
23.90%
13.25%
223.56%
-
-0.29%
1.82%
4.76%
9.49%
8.26%
18.60%
145.89%
-
-0.76%
1.03%
5.09%
10.77%
6.62%
38.13%
266.49%
-
海外株式NISA
成長-0.15%
0.47%
10.78%
27.14%
30.65%
278.66%
786.84%
-
国内債券
-0.07%
-1.49%
-1.73%
-2.17%
-3.94%
-6.62%
13.09%
-
海外債券
0.11%
5.36%
12.46%
24.79%
28.41%
37.77%
162.32%
-
国内株式
-0.83%
-0.55%
23.73%
34.66%
42.60%
98.90%
43.05%
-
国内株式NISA
成長0.10%
3.03%
7.65%
19.55%
28.56%
66.62%
130.17%
-
海外株式NISA
成長0.57%
0.66%
8.06%
24.08%
32.99%
37.28%
456.44%
-
-0.46%
3.17%
9.47%
21.03%
22.27%
69.59%
283.36%
-
国内株式
-0.93%
4.09%
11.58%
26.27%
26.81%
89.31%
353.96%
-
-0.33%
0.87%
3.92%
8.68%
7.88%
21.49%
93.66%
-
-0.43%
2.05%
6.65%
13.55%
13.10%
34.22%
133.78%
-
NISA
成長-0.29%
1.82%
4.76%
9.49%
8.26%
18.61%
150.72%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 246期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3354 | FANG+インデックス・オープン | 8期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。