ニュース証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,666円
+5円
0.30%
0.30%
1,833億円
-
5,316円
+4円
0.08%
0.08%
1,012億円
-
4,439円
+13円
0.29%
0.29%
695億円
-
国内債券
7,372円
+1円
0.01%
0.01%
567億円
-
海外株式
77,128円
+678円
0.89%
0.89%
536億円
NISA
成長 -
海外債券
4,007円
+3円
0.57%
0.57%
321億円
-
国内株式
9,431円
-11円
-0.12%
-0.12%
150億円
-
国内株式
15,681円
+116円
0.75%
0.75%
107億円
NISA
成長 -
海外株式
17,128円
+48円
0.28%
0.28%
42億円
NISA
成長 -
10,965円
+8円
0.07%
0.07%
37億円
-
国内株式
18,222円
+62円
0.34%
0.34%
23億円
-
10,272円
+8円
0.08%
0.08%
8億円
-
10,425円
+12円
0.12%
0.12%
5億円
-
23,253円
+19円
0.08%
0.08%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
0.30%
5.95%
13.26%
16.70%
14.99%
6.80%
214.30%
-
0.08%
-1.15%
4.72%
3.39%
0.43%
10.12%
132.24%
-
0.29%
0.91%
8.73%
5.78%
5.49%
21.04%
252.55%
-
国内債券
0.01%
-0.02%
-0.09%
-0.94%
-3.30%
-5.99%
14.77%
-
海外株式NISA
成長0.89%
0.54%
14.77%
13.49%
38.37%
194.83%
676.25%
-
海外債券
0.57%
3.15%
11.53%
10.62%
1.76%
18.27%
132.03%
-
国内株式
-0.12%
1.91%
12.18%
14.55%
22.52%
56.60%
17.13%
-
国内株式NISA
成長0.75%
6.83%
17.18%
14.87%
28.73%
64.35%
116.00%
-
海外株式NISA
成長0.28%
1.18%
12.48%
7.65%
37.50%
8.34%
413.18%
-
0.07%
3.08%
11.59%
11.90%
14.30%
53.38%
249.05%
-
国内株式
0.34%
6.36%
14.00%
14.26%
19.99%
63.90%
303.10%
-
0.08%
1.06%
5.42%
4.90%
3.74%
15.19%
85.83%
-
0.12%
1.09%
7.48%
7.06%
6.15%
23.99%
118.35%
-
NISA
成長0.08%
-1.16%
4.74%
3.40%
0.43%
10.13%
136.81%
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 119期 |
2025/09/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 119期 |
2025/09/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 119期 |
2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 230期 |
2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 267期 |
2025/09/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 253期 |
2025/09/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 242期 |
2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 202期 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 1日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 1日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 1日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。