ニュース証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,552円
-6円
-0.39%
-0.39%
1,791億円
-
5,335円
+18円
0.34%
0.34%
1,032億円
-
4,337円
+4円
0.09%
0.09%
686億円
-
国内債券
7,457円
-7円
-0.09%
-0.09%
589億円
-
海外株式
75,258円
+64円
0.09%
0.09%
521億円
NISA
成長 -
海外債券
3,974円
+50円
1.27%
1.27%
323億円
-
国内株式
9,774円
-41円
-0.42%
-0.42%
146億円
-
国内株式
14,375円
+161円
1.13%
1.13%
99億円
NISA
成長 -
海外株式
15,773円
+186円
1.19%
1.19%
40億円
NISA
成長 -
10,502円
+44円
0.42%
0.42%
35億円
-
国内株式
16,828円
+19円
0.11%
0.11%
21億円
-
10,099円
+13円
0.13%
0.13%
8億円
-
10,271円
+23円
0.22%
0.22%
5億円
-
23,246円
+77円
0.33%
0.33%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
-0.39%
2.50%
7.74%
10.13%
8.12%
2.30%
189.17%
-
0.34%
1.97%
11.52%
0.95%
-6.50%
11.24%
132.20%
-
0.09%
1.66%
19.01%
1.87%
0.53%
21.77%
242.88%
-
国内債券
-0.09%
-0.07%
-1.13%
-1.45%
-1.65%
-5.23%
15.47%
-
海外株式NISA
成長0.09%
6.30%
44.45%
3.64%
12.01%
200.13%
657.43%
-
海外債券
1.27%
5.45%
15.32%
11.27%
-9.20%
29.79%
127.81%
-
国内株式
-0.42%
2.47%
29.10%
11.40%
5.65%
56.88%
10.83%
-
国内株式NISA
成長1.13%
2.44%
24.69%
6.24%
6.08%
59.59%
98.01%
-
海外株式NISA
成長1.19%
3.27%
17.45%
11.28%
14.81%
-14.09%
372.58%
-
0.42%
2.84%
17.48%
4.21%
1.13%
48.34%
229.52%
-
国内株式
0.11%
1.37%
20.41%
3.00%
3.10%
55.02%
268.27%
-
0.13%
1.67%
6.85%
1.44%
-1.25%
13.87%
82.34%
-
0.22%
2.64%
9.77%
2.74%
-1.59%
21.74%
113.44%
-
NISA
成長0.33%
1.97%
11.53%
0.95%
-6.50%
11.24%
136.74%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/11 | 決算 | 5850 | ダイワ日本株オープン | 23期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 4日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。