ニュース証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,516円
-4円
-0.26%
-0.26%
1,289億円
-
6,057円
+4円
0.07%
0.07%
1,037億円
-
海外株式
99,568円
+460円
0.46%
0.46%
782億円
NISA
成長 -
5,143円
-26円
-0.50%
-0.50%
726億円
-
国内債券
6,785円
-17円
-0.25%
-0.25%
428億円
-
海外債券
4,703円
+14円
0.30%
0.30%
344億円
-
国内株式
15,551円
+101円
0.65%
0.65%
234億円
-
国内株式
20,188円
-184円
-0.90%
-0.90%
142億円
NISA
成長 -
11,318円
-12円
-0.11%
-0.11%
42億円
-
海外株式
16,207円
-80円
-0.49%
-0.49%
38億円
NISA
成長 -
国内株式
23,844円
+195円
0.82%
0.82%
29億円
-
10,313円
-12円
-0.12%
-0.12%
7億円
-
10,440円
0円
0.00%
0.00%
5億円
-
26,976円
+19円
0.07%
0.07%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
-0.26%
-1.43%
-3.15%
-7.81%
-1.26%
8.16%
205.69%
-
0.07%
-1.21%
-0.01%
3.93%
15.63%
29.01%
169.64%
-
海外株式NISA
成長0.46%
4.18%
10.33%
29.19%
29.11%
160.17%
904.69%
-
-0.50%
-0.31%
4.26%
9.85%
20.52%
50.89%
318.00%
-
国内債券
-0.25%
0.24%
-1.36%
-2.23%
-5.75%
-9.13%
8.96%
-
海外債券
0.30%
-0.97%
-1.74%
5.74%
24.60%
18.69%
185.89%
-
国内株式
0.65%
-2.98%
13.03%
35.67%
68.43%
140.70%
93.14%
-
国内株式NISA
成長-0.90%
-4.08%
-1.44%
16.34%
46.64%
74.32%
207.11%
-
-0.11%
-1.43%
3.58%
8.80%
33.78%
79.60%
356.17%
-
海外株式NISA
成長-0.49%
2.91%
-1.93%
-4.67%
8.82%
28.39%
437.38%
-
国内株式
0.82%
-2.10%
6.46%
9.95%
43.10%
99.06%
453.90%
-
-0.12%
-1.12%
0.42%
1.45%
9.35%
22.40%
102.42%
-
0.00%
-2.02%
0.79%
2.21%
14.82%
36.25%
149.40%
-
NISA
成長0.07%
-1.21%
-0.01%
3.93%
15.63%
29.02%
174.94%
2026年8月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 241期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 264期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 253期 |
| 2026/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 27期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 213期 |
2026年9月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 242期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 265期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 254期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 214期 |
2026年8月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 31日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 31日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 31日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 31日 |
2026年9月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 7日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 7日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 7日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。