ニュース証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,720円
+9円
0.53%
0.53%
1,700億円
-
5,623円
+29円
0.52%
0.52%
1,028億円
-
4,544円
+7円
0.15%
0.15%
685億円
-
海外株式
83,954円
+1,043円
1.26%
1.26%
633億円
NISA
成長 -
国内債券
7,159円
-21円
-0.29%
-0.29%
519億円
-
海外債券
4,237円
+2円
0.05%
0.05%
327億円
-
国内株式
11,217円
+125円
1.13%
1.13%
169億円
-
国内株式
15,239円
+190円
1.26%
1.26%
108億円
NISA
成長 -
海外株式
16,575円
-4円
-0.02%
-0.02%
43億円
NISA
成長 -
11,120円
+78円
0.71%
0.71%
38億円
-
国内株式
20,663円
+232円
1.14%
1.14%
25億円
-
10,397円
+22円
0.21%
0.21%
8億円
-
10,682円
+47円
0.44%
0.44%
5億円
-
24,762円
+126円
0.51%
0.51%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
0.53%
1.83%
4.83%
14.81%
30.16%
16.25%
232.22%
-
0.52%
1.00%
3.60%
8.55%
9.10%
20.44%
147.43%
-
0.15%
-0.35%
3.00%
7.45%
9.75%
40.10%
264.09%
-
海外株式NISA
成長1.26%
-1.80%
1.02%
18.56%
19.62%
282.26%
744.95%
-
国内債券
-0.29%
-1.31%
-1.75%
-2.82%
-4.25%
-6.85%
12.68%
-
海外債券
0.05%
-3.66%
3.04%
12.91%
29.16%
36.53%
148.81%
-
国内株式
1.13%
0.01%
12.19%
26.81%
40.45%
97.01%
39.32%
-
国内株式NISA
成長1.26%
4.55%
6.35%
18.02%
26.04%
70.71%
131.82%
-
海外株式NISA
成長-0.02%
-1.43%
0.32%
19.58%
26.82%
32.52%
449.59%
-
0.71%
3.60%
9.16%
20.77%
24.30%
72.86%
287.89%
-
国内株式
1.14%
3.92%
10.83%
26.22%
28.86%
91.36%
357.10%
-
0.21%
0.85%
3.55%
7.95%
8.72%
22.62%
94.54%
-
0.44%
1.68%
6.02%
12.67%
14.28%
36.12%
135.70%
-
NISA
成長0.51%
1.00%
3.60%
8.55%
9.11%
20.44%
152.28%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 121期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 246期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3354 | FANG+インデックス・オープン | 8期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日、26日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。