ニュース証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,559円
+7円
0.45%
0.45%
1,797億円
-
5,304円
-31円
-0.58%
-0.58%
1,026億円
-
4,303円
-34円
-0.78%
-0.78%
680億円
-
国内債券
7,438円
-19円
0.01%
0.01%
587億円
-
海外株式
75,621円
+363円
0.48%
0.48%
524億円
NISA
成長 -
海外債券
3,838円
-136円
-3.42%
-3.42%
311億円
-
国内株式
9,695円
-79円
-0.81%
-0.81%
145億円
-
国内株式
14,401円
+26円
0.18%
0.18%
100億円
NISA
成長 -
海外株式
15,526円
-247円
-1.57%
-1.57%
39億円
NISA
成長 -
10,319円
-183円
-0.31%
-0.31%
34億円
-
国内株式
16,716円
-112円
-0.67%
-0.67%
21億円
-
10,058円
-41円
-0.21%
-0.21%
8億円
-
10,154円
-117円
-0.36%
-0.36%
5億円
-
23,110円
-136円
-0.59%
-0.59%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
0.45%
2.69%
6.14%
10.77%
8.80%
2.76%
190.47%
-
-0.58%
1.24%
7.00%
0.57%
-7.44%
10.59%
130.85%
-
-0.78%
0.82%
13.80%
1.21%
-0.57%
20.81%
240.19%
-
国内債券
0.01%
0.03%
-0.56%
-1.28%
-1.58%
-5.22%
15.48%
-
海外株式NISA
成長0.48%
7.10%
26.41%
4.31%
11.88%
201.58%
661.08%
-
海外債券
-3.42%
1.79%
6.80%
6.16%
-13.68%
25.35%
120.01%
-
国内株式
-0.81%
1.38%
16.61%
11.02%
4.58%
55.61%
9.93%
-
国内株式NISA
成長0.18%
2.76%
16.17%
6.78%
6.66%
59.88%
98.37%
-
海外株式NISA
成長-1.57%
0.40%
12.61%
9.71%
11.68%
-15.44%
365.18%
-
-0.31%
2.47%
13.18%
4.47%
0.56%
47.88%
228.48%
-
国内株式
-0.67%
0.87%
10.80%
2.80%
1.95%
53.99%
265.81%
-
-0.21%
1.45%
5.28%
1.58%
-1.53%
13.64%
81.96%
-
-0.36%
2.23%
7.26%
2.79%
-2.07%
21.30%
112.67%
-
NISA
成長-0.59%
1.24%
6.99%
0.57%
-7.45%
10.59%
135.36%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/11 | 決算 | 5850 | ダイワ日本株オープン | 23期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 4日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。