ニュース証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,491円
+6円
0.40%
0.40%
1,307億円
-
6,148円
+4円
0.07%
0.07%
1,067億円
-
海外株式
96,861円
+3,012円
3.21%
3.21%
749億円
NISA
成長 -
5,034円
-15円
-0.30%
-0.30%
724億円
-
国内債券
6,851円
-12円
-0.17%
-0.17%
443億円
-
海外債券
4,632円
-51円
-1.09%
-1.09%
342億円
-
国内株式
16,876円
+68円
0.40%
0.40%
245億円
-
国内株式
22,485円
+283円
1.27%
1.27%
158億円
NISA
成長 -
11,810円
+10円
0.08%
0.08%
43億円
-
海外株式
15,707円
-147円
-0.93%
-0.93%
38億円
NISA
成長 -
国内株式
25,760円
-55円
-0.21%
-0.21%
31億円
-
10,508円
-2円
-0.02%
-0.02%
7億円
-
10,737円
+7円
0.07%
0.07%
5億円
-
27,334円
+14円
0.05%
0.05%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
0.40%
-2.67%
-8.62%
-10.09%
3.24%
7.20%
198.72%
-
0.07%
1.20%
2.03%
10.43%
19.88%
26.00%
173.24%
-
海外株式NISA
成長3.21%
4.36%
21.45%
15.67%
37.14%
154.56%
877.37%
-
-0.30%
2.89%
5.97%
12.15%
20.51%
46.03%
308.35%
-
国内債券
-0.17%
1.13%
-1.75%
-2.64%
-5.39%
-9.78%
9.70%
-
海外債券
-1.09%
-3.03%
2.78%
12.22%
26.71%
17.17%
179.21%
-
国内株式
0.40%
21.70%
50.49%
50.45%
90.78%
152.07%
109.60%
-
国内株式NISA
成長1.27%
8.63%
23.28%
47.55%
74.14%
86.96%
242.05%
-
0.08%
3.47%
9.68%
18.55%
43.18%
81.12%
359.84%
-
海外株式NISA
成長-0.93%
-4.31%
-6.11%
-5.24%
13.31%
25.06%
420.80%
-
国内株式
-0.21%
7.23%
14.36%
24.67%
57.36%
102.45%
469.85%
-
-0.02%
1.95%
2.23%
5.01%
13.36%
22.48%
104.28%
-
0.07%
2.27%
3.33%
7.30%
20.89%
37.15%
152.91%
-
NISA
成長0.05%
1.19%
2.02%
10.43%
19.87%
26.00%
178.59%
2026年6月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 239期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 262期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 251期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 211期 |
2026年7月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 124期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 124期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 124期 |
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 240期 |
| 2026/07/13 | 決算 | 5850 | ダイワ日本株オープン | 24期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 277期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 263期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 252期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 212期 |
2026年6月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 8日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 8日、19日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) | 8日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日、19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 19日 |
2026年7月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 3日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 3日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 3日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 3日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 3日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。