筑邦銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
19,343円
-96円
-0.49%
-0.49%
2,504億円
NISA
成長 -
国内株式
17,776円
-51円
-0.29%
-0.29%
1,345億円
NISA
成長 -
国内債券
7,406円
-31円
-0.42%
-0.42%
582億円
-
4,106円
+7円
0.17%
0.17%
488億円
-
海外債券
3,885円
-9円
-0.23%
-0.23%
315億円
-
15,859円
-45円
-0.28%
-0.28%
242億円
NISA
成長 -
10,654円
-31円
-0.29%
-0.29%
147億円
-
国内株式
9,586円
-41円
-0.43%
-0.43%
143億円
-
国内株式
15,180円
+13円
0.09%
0.09%
96億円
NISA
成長 -
10,306円
-21円
-0.20%
-0.20%
17億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長-0.49%
7.71%
25.35%
-3.68%
-8.70%
55.44%
236.48%
-
国内株式NISA
成長-0.29%
4.37%
16.12%
3.37%
-2.92%
54.60%
206.75%
-
国内債券
-0.42%
-0.82%
-1.04%
-1.46%
-2.24%
-5.70%
14.99%
-
0.17%
2.16%
4.28%
-0.08%
-4.21%
9.98%
88.07%
-
海外債券
-0.23%
3.45%
11.53%
9.82%
-11.72%
26.89%
122.71%
-
NISA
成長-0.28%
5.03%
25.00%
0.55%
5.49%
50.39%
58.59%
-
-0.29%
4.98%
24.94%
0.46%
5.41%
50.17%
58.79%
-
国内株式
-0.43%
0.68%
16.67%
12.43%
5.16%
53.10%
8.70%
-
国内株式NISA
成長0.09%
1.17%
12.81%
7.24%
5.15%
16.79%
115.41%
-
NISA
成長-0.20%
2.59%
3.90%
-2.83%
-5.40%
--
5.94%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/22 | 決算 | 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 10期 |
2025/07/22 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 60期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025/07/28 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 11期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 61期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 3日、4日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 3日、4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 22日、25日、29日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 22日、25日、29日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。