筑邦銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
15,183円
-65円
-0.43%
-0.43%
1,995億円
NISA
成長 -
国内株式
15,642円
+159円
1.03%
1.03%
1,280億円
NISA
成長 -
国内債券
7,568円
+8円
0.11%
0.11%
619億円
-
3,963円
-1円
-0.03%
-0.03%
483億円
-
海外債券
3,562円
+37円
1.05%
1.05%
293億円
-
12,616円
-133円
-1.04%
-1.04%
209億円
NISA
成長 -
国内株式
8,444円
+93円
1.11%
1.11%
129億円
-
8,563円
-90円
-1.04%
-1.04%
127億円
-
国内株式
13,820円
+255円
1.88%
1.88%
93億円
NISA
成長 -
10,001円
-33円
-0.33%
-0.33%
16億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長-0.43%
-15.55%
-25.50%
-20.40%
-17.37%
9.76%
164.11%
-
国内株式NISA
成長1.03%
-7.48%
-8.97%
-10.23%
-7.62%
35.34%
169.92%
-
国内債券
0.11%
1.31%
-0.33%
-1.54%
-1.85%
-4.53%
16.56%
-
-0.03%
-1.83%
-3.07%
-3.69%
-2.26%
9.82%
80.85%
-
海外債券
1.05%
-5.72%
-1.19%
-10.59%
-19.57%
6.20%
100.93%
-
NISA
成長-1.04%
-12.46%
-19.82%
-11.89%
-5.16%
7.64%
26.16%
-
国内株式
1.11%
-4.70%
-1.79%
-1.78%
4.23%
29.95%
-4.25%
-
-1.04%
-12.47%
-19.83%
-11.92%
-5.22%
7.53%
26.38%
-
国内株式NISA
成長1.88%
-5.90%
-1.78%
-1.19%
1.54%
1.95%
96.11%
-
NISA
成長-0.33%
-4.56%
-5.74%
-4.73%
-2.77%
--
2.39%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 225期 |
2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 262期 |
2025/04/21 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 57期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 58期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025/05/26 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 10期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 18日、21日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 17日、18日、21日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 17日、18日、21日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 18日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 23日、26日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 23日、26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。