筑邦銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
19,751円
+223円
1.14%
1.14%
2,550億円
NISA
成長 -
国内株式
17,938円
-38円
-0.21%
-0.21%
1,349億円
NISA
成長 -
国内債券
7,428円
+18円
0.24%
0.24%
581億円
-
4,125円
-5円
-0.12%
-0.12%
489億円
-
海外債券
3,924円
+31円
0.80%
0.80%
318億円
-
16,150円
+59円
0.37%
0.37%
246億円
NISA
成長 -
10,849円
+40円
0.37%
0.37%
150億円
-
国内株式
9,859円
+9円
0.09%
0.09%
147億円
-
国内株式
15,211円
-31円
-0.20%
-0.20%
96億円
NISA
成長 -
10,400円
+7円
0.07%
0.07%
18億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長1.14%
9.33%
30.09%
-3.08%
-2.82%
56.94%
243.57%
-
国内株式NISA
成長-0.21%
2.49%
14.68%
4.39%
0.57%
55.17%
209.54%
-
国内債券
0.24%
-0.24%
-1.06%
-1.39%
-2.00%
-5.45%
15.33%
-
-0.12%
1.50%
4.47%
1.26%
-1.80%
10.74%
88.94%
-
海外債券
0.80%
1.97%
11.95%
10.62%
-7.64%
28.37%
124.94%
-
NISA
成長0.37%
6.51%
28.01%
2.64%
8.72%
52.98%
61.50%
-
0.37%
6.48%
27.94%
2.57%
8.61%
52.74%
61.69%
-
国内株式
0.09%
1.12%
16.76%
14.67%
11.08%
57.48%
11.79%
-
国内株式NISA
成長-0.20%
0.42%
10.07%
8.11%
6.09%
16.88%
115.85%
-
NISA
成長0.07%
2.12%
4.41%
-1.58%
-2.95%
--
6.90%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/22 | 決算 | 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 10期 |
2025/07/22 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 60期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025/07/28 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 11期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 61期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 3日、4日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 3日、4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 22日、25日、29日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 22日、25日、29日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。