筑邦銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
19,046円
+8円
0.04%
0.04%
2,473億円
NISA
成長 -
国内株式
17,884円
+48円
0.27%
0.27%
1,356億円
NISA
成長 -
国内債券
7,464円
-15円
-0.20%
-0.20%
589億円
-
4,104円
+27円
0.66%
0.66%
489億円
-
海外債券
3,924円
-14円
-0.36%
-0.36%
319億円
-
15,736円
+17円
0.11%
0.11%
246億円
NISA
成長 -
10,572円
+11円
0.10%
0.10%
147億円
-
国内株式
9,815円
+34円
0.35%
0.35%
147億円
-
国内株式
15,090円
+62円
0.41%
0.41%
96億円
NISA
成長 -
10,253円
+88円
0.87%
0.87%
17億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長0.04%
6.68%
26.60%
-7.84%
-10.11%
50.64%
231.31%
-
国内株式NISA
成長0.27%
5.26%
20.24%
0.08%
-1.36%
56.25%
208.61%
-
国内債券
-0.20%
-0.05%
-1.25%
-1.32%
-1.48%
-5.14%
15.58%
-
0.66%
1.48%
2.42%
-1.54%
-4.92%
10.98%
87.75%
-
海外債券
-0.36%
5.66%
10.28%
9.36%
-10.30%
28.16%
124.94%
-
NISA
成長0.11%
5.97%
27.88%
-1.78%
5.13%
47.01%
57.36%
-
0.10%
5.92%
27.83%
-1.86%
5.06%
46.81%
57.57%
-
国内株式
0.35%
4.27%
25.53%
10.69%
8.70%
57.54%
11.29%
-
国内株式NISA
成長0.41%
1.20%
16.41%
4.11%
6.55%
15.26%
114.13%
-
NISA
成長0.87%
1.94%
-1.55%
-4.21%
-6.33%
--
5.39%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/22 | 決算 | 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 10期 |
2025/07/22 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 60期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025/07/28 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 11期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 61期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 3日、4日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 3日、4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 22日、25日、29日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 22日、25日、29日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。