筑邦銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
17,959円
-165円
-0.91%
-0.91%
2,347億円
NISA
成長 -
国内株式
17,031円
-153円
-0.89%
-0.89%
1,364億円
NISA
成長 -
国内債券
7,487円
+24円
0.32%
0.32%
597億円
-
4,024円
-18円
-0.45%
-0.45%
483億円
-
海外債券
3,775円
-24円
-0.63%
-0.63%
308億円
-
15,100円
-109円
-0.72%
-0.72%
241億円
NISA
成長 -
10,249円
-73円
-0.71%
-0.71%
148億円
-
国内株式
9,521円
-99円
-1.03%
-1.03%
144億円
-
国内株式
15,005円
-155円
-1.02%
-1.02%
98億円
NISA
成長 -
10,046円
-31円
-0.31%
-0.31%
17億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長-0.91%
-0.58%
2.77%
-10.96%
-12.14%
39.65%
212.40%
-
国内株式NISA
成長-0.89%
-0.96%
3.62%
-3.40%
-1.01%
46.35%
193.89%
-
国内債券
0.32%
0.24%
1.03%
-1.74%
-1.80%
-4.68%
15.93%
-
-0.45%
-0.98%
1.43%
-1.39%
-4.08%
9.04%
84.09%
-
海外債券
-0.63%
0.25%
3.98%
2.56%
-11.15%
14.59%
115.28%
-
NISA
成長-0.72%
4.14%
7.60%
-4.03%
5.17%
38.84%
51.00%
-
-0.71%
4.15%
7.56%
-4.08%
5.14%
38.71%
51.26%
-
国内株式
-1.03%
1.93%
11.08%
7.21%
12.54%
50.07%
7.96%
-
国内株式NISA
成長-1.02%
3.33%
5.21%
3.25%
10.38%
19.18%
112.93%
-
NISA
成長-0.31%
-2.24%
-2.85%
-4.74%
-5.46%
--
3.26%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 59期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/22 | 決算 | 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 10期 |
2025/07/22 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 60期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025/07/28 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 11期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 18日、19日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 18日、19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 3日、4日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 3日、4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。