筑邦銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
19,160円
+347円
1.84%
1.84%
2,488億円
NISA
成長 -
国内株式
17,938円
+12円
0.07%
0.07%
1,365億円
NISA
成長 -
国内債券
7,485円
+3円
0.04%
0.04%
592億円
-
4,088円
+26円
0.64%
0.64%
488億円
-
海外債券
3,954円
+36円
0.92%
0.92%
321億円
-
15,554円
+143円
0.93%
0.93%
243億円
NISA
成長 -
国内株式
9,793円
+14円
0.14%
0.14%
146億円
-
10,449円
+95円
0.92%
0.92%
145億円
-
国内株式
14,995円
+1円
0.01%
0.01%
96億円
NISA
成長 -
10,179円
+36円
0.35%
0.35%
17億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長1.84%
7.91%
21.70%
-6.75%
-9.34%
58.83%
233.29%
-
国内株式NISA
成長0.07%
5.55%
17.89%
0.58%
-1.38%
58.90%
209.54%
-
国内債券
0.04%
0.55%
-1.63%
-1.45%
-1.25%
-4.83%
15.90%
-
0.64%
1.36%
1.79%
-1.47%
-5.44%
10.78%
87.02%
-
海外債券
0.92%
7.01%
7.21%
14.11%
-7.45%
29.39%
126.66%
-
NISA
成長0.93%
5.80%
14.40%
-3.09%
4.33%
49.87%
55.54%
-
国内株式
0.14%
4.28%
21.82%
10.73%
7.75%
60.52%
11.04%
-
0.92%
5.76%
14.35%
-3.18%
4.25%
49.65%
55.73%
-
国内株式NISA
成長0.01%
0.70%
13.87%
1.96%
5.18%
17.91%
112.79%
-
NISA
成長0.35%
1.51%
-2.00%
-5.10%
-6.97%
--
4.63%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/22 | 決算 | 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 10期 |
2025/07/22 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 60期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025/07/28 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 11期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 61期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 3日、4日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 3日、4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 22日、25日、29日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 22日、25日、29日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。