※2024年からのNISA対象ファンドです。
基準日:2024/12/11
基準価額 | 36,701円 |
---|---|
前日比 | -436円 (-1.17%) |
純資産総額 | 520.14億円 |
直近分配金(税引前) | 0円(2024/09/17) |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
すべて
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧 | |
あおぞら銀行 | ファンド一覧 | |
青森銀行 | ファンド一覧 | |
あかつき証券 | ファンド一覧 | |
秋田銀行 | ファンド一覧 | |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧 | |
SBI証券 | ファンド一覧 | |
愛媛銀行 | ファンド一覧 | |
auカブコム証券 | ファンド一覧 | |
香川銀行 | ファンド一覧 | |
関西みらい銀行 | ファンド一覧 | |
北九州銀行 | ファンド一覧 | |
北日本銀行 | ファンド一覧 | |
京葉銀行 | ファンド一覧 | |
埼玉りそな銀行 | ファンド一覧 | |
静岡東海証券 | ファンド一覧 | |
信金中央金庫(お問い合わせは各信用金庫へ) | ファンド一覧 | |
常陽銀行 | ファンド一覧 | |
スルガ銀行 | ファンド一覧 | |
仙台銀行 | ファンド一覧 | |
全国信用協同組合連合会 | ファンド一覧 | |
ソニー銀行 | ファンド一覧 | |
但馬銀行 | ファンド一覧 | |
立花証券 | ファンド一覧 | |
大東銀行 | ファンド一覧 | |
千葉銀行 | ファンド一覧 | |
ちばぎん証券 | ファンド一覧 | |
東海東京証券 | ファンド一覧 | |
東洋証券 | ファンド一覧 | |
栃木銀行 | ファンド一覧 | |
富山銀行 | ファンド一覧 | |
内藤証券 | ファンド一覧 | |
中原証券 | ファンド一覧 | |
南都まほろば証券 | ファンド一覧 | |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧 | |
西日本シティTT証券 | ファンド一覧 | |
西村証券 | ファンド一覧 | |
ひろぎん証券 | ファンド一覧 | |
福島銀行 | ファンド一覧 | |
松井証券 | ファンド一覧 | |
松阪証券 | ファンド一覧 | |
マネックス証券 | ファンド一覧 | |
みずほ銀行 | ファンド一覧 | |
みずほ証券 | ファンド一覧 | |
みちのく銀行 | ファンド一覧 | |
水戸証券 | ファンド一覧 | |
宮崎銀行 | ファンド一覧 | |
むさし証券 | ファンド一覧 | |
武蔵野銀行 | ファンド一覧 | |
moomoo証券 | ファンド一覧 | |
もみじ銀行 | ファンド一覧 | |
山形銀行 | ファンド一覧 | |
山口銀行 | ファンド一覧 | |
ゆうちょ銀行 | ファンド一覧 | |
楽天証券 | ファンド一覧 | |
りそな銀行 | ファンド一覧 | |
琉球銀行 | ファンド一覧 | |
労働金庫連合会(お問い合わせは各労働金庫へ) | ファンド一覧 | |
ワイエム証券 | ファンド一覧 |
証券会社
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧 | |
あかつき証券 | ファンド一覧 | |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧 | |
SBI証券 | ファンド一覧 | |
auカブコム証券 | ファンド一覧 | |
静岡東海証券 | ファンド一覧 | |
立花証券 | ファンド一覧 | |
ちばぎん証券 | ファンド一覧 | |
東海東京証券 | ファンド一覧 | |
東洋証券 | ファンド一覧 | |
内藤証券 | ファンド一覧 | |
中原証券 | ファンド一覧 | |
南都まほろば証券 | ファンド一覧 | |
西日本シティTT証券 | ファンド一覧 | |
西村証券 | ファンド一覧 | |
ひろぎん証券 | ファンド一覧 | |
松井証券 | ファンド一覧 | |
松阪証券 | ファンド一覧 | |
マネックス証券 | ファンド一覧 | |
みずほ証券 | ファンド一覧 | |
水戸証券 | ファンド一覧 | |
むさし証券 | ファンド一覧 | |
moomoo証券 | ファンド一覧 | |
楽天証券 | ファンド一覧 | |
ワイエム証券 | ファンド一覧 |
銀行など
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
あおぞら銀行 | ファンド一覧 | |
青森銀行 | ファンド一覧 | |
秋田銀行 | ファンド一覧 | |
愛媛銀行 | ファンド一覧 | |
香川銀行 | ファンド一覧 | |
関西みらい銀行 | ファンド一覧 | |
北九州銀行 | ファンド一覧 | |
北日本銀行 | ファンド一覧 | |
京葉銀行 | ファンド一覧 | |
埼玉りそな銀行 | ファンド一覧 | |
信金中央金庫(お問い合わせは各信用金庫へ) | ファンド一覧 | |
常陽銀行 | ファンド一覧 | |
スルガ銀行 | ファンド一覧 | |
仙台銀行 | ファンド一覧 | |
全国信用協同組合連合会 | ファンド一覧 | |
ソニー銀行 | ファンド一覧 | |
但馬銀行 | ファンド一覧 | |
大東銀行 | ファンド一覧 | |
千葉銀行 | ファンド一覧 | |
栃木銀行 | ファンド一覧 | |
富山銀行 | ファンド一覧 | |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧 | |
福島銀行 | ファンド一覧 | |
みずほ銀行 | ファンド一覧 | |
みちのく銀行 | ファンド一覧 | |
宮崎銀行 | ファンド一覧 | |
武蔵野銀行 | ファンド一覧 | |
もみじ銀行 | ファンド一覧 | |
山形銀行 | ファンド一覧 | |
山口銀行 | ファンド一覧 | |
ゆうちょ銀行 | ファンド一覧 | |
りそな銀行 | ファンド一覧 | |
琉球銀行 | ファンド一覧 | |
労働金庫連合会(お問い合わせは各労働金庫へ) | ファンド一覧 |
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。