常陽銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,252円
-8円
-0.35%
-0.35%
6,739億円
-
5,167円
-47円
-0.90%
-0.90%
1,009億円
-
33,964円
-117円
-0.34%
-0.34%
561億円
NISA
成長 -
4,024円
-18円
-0.45%
-0.45%
483億円
-
海外債券
3,775円
-24円
-0.63%
-0.63%
308億円
-
13,221円
-133円
-1.00%
-1.00%
167億円
NISA
成長 -
9,158円
-29円
-0.32%
-0.32%
72億円
-
8,515円
+10円
0.12%
0.12%
9億円
-
10,225円
+12円
0.12%
0.12%
8億円
-
内外資産複合
7,801円
+13円
0.17%
0.17%
5億円
-
8,005円
+9円
0.11%
0.11%
1億円
-
9,342円
+10円
0.11%
0.11%
0.13億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
32,455円
-328円
-1.00%
-1.00%
1,082億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.35%
-2.29%
-1.29%
-7.71%
2.05%
25.54%
384.35%
-
-0.90%
-0.79%
0.92%
-1.99%
-6.42%
6.73%
124.46%
-
NISA
成長-0.34%
-2.28%
-1.26%
-7.70%
2.12%
26.09%
239.64%
-
-0.45%
-0.98%
1.43%
-1.39%
-4.08%
9.04%
84.09%
-
海外債券
-0.63%
0.25%
3.98%
2.56%
-11.15%
14.59%
115.28%
-
NISA
成長-1.00%
0.23%
3.47%
1.67%
6.00%
66.25%
228.95%
-
-0.32%
-2.24%
-2.86%
-4.77%
-5.50%
8.03%
52.76%
-
0.12%
2.12%
3.56%
0.13%
3.50%
6.98%
2.86%
-
0.12%
2.13%
3.58%
0.13%
3.50%
6.93%
2.25%
-
内外資産複合
0.17%
0.59%
0.71%
-0.37%
1.31%
-0.37%
-18.44%
-
0.11%
2.12%
3.56%
0.13%
3.49%
6.87%
2.80%
-
0.11%
2.12%
3.56%
0.12%
3.49%
6.92%
3.07%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-1.00%
0.22%
3.47%
1.64%
5.97%
66.10%
260.79%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/12 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 79期 |
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025/06/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 136期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/14 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 40期 |
2025/07/14 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 40期 |
2025/07/14 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 80期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025/07/28 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 137期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 9日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 19日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 19日 |
3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 9日、19日、23日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 9日、19日、23日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 9日、19日、23日 |
3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 9日、19日、23日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 4日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 4日 |
3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 4日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 4日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 4日 |
3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。