常陽銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
85,882円
-1,798円
-2.05%
-2.05%
11,409億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,526円
-5円
-0.20%
-0.20%
7,086億円
-
6,055円
-77円
-1.26%
-1.26%
1,065億円
-
41,938円
-76円
-0.18%
-0.18%
692億円
NISA
成長 -
4,433円
-47円
-1.05%
-1.05%
467億円
-
海外債券
4,802円
-37円
-0.76%
-0.76%
358億円
-
17,457円
-121円
-0.69%
-0.69%
256億円
NISA
成長 -
9,959円
-189円
-1.86%
-1.86%
75億円
-
8,944円
+31円
0.35%
0.35%
7億円
-
11,016円
+38円
0.35%
0.35%
5億円
-
8,369円
+28円
0.34%
0.34%
1億円
-
10,065円
+35円
0.35%
0.35%
0.13億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
49,685円
-343円
-0.69%
-0.69%
1,692億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-2.05%
15.69%
7.04%
-2.24%
43.16%
200.22%
758.82%
-
-0.20%
7.65%
13.31%
14.65%
26.38%
55.02%
496.85%
-
-1.26%
2.71%
3.74%
9.07%
20.98%
29.26%
168.24%
-
NISA
成長-0.18%
7.74%
13.43%
14.84%
26.72%
55.83%
319.38%
-
-1.05%
1.16%
1.32%
4.24%
12.12%
23.42%
105.18%
-
海外債券
-0.76%
4.36%
6.99%
15.34%
39.31%
35.45%
188.25%
-
NISA
成長-0.69%
1.10%
7.29%
20.96%
58.17%
133.79%
402.75%
-
-1.86%
-1.27%
1.78%
1.53%
11.48%
19.36%
71.77%
-
0.35%
4.06%
0.08%
1.84%
11.62%
19.92%
10.83%
-
0.35%
4.04%
0.06%
1.84%
11.61%
19.91%
10.16%
-
0.34%
4.05%
0.07%
1.84%
11.62%
19.89%
10.76%
-
0.35%
4.04%
0.09%
1.83%
11.60%
19.89%
11.05%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.69%
1.10%
7.39%
21.08%
58.43%
134.13%
452.33%
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 275期 |
| 2026/05/12 | 決算 | 3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 15期 |
| 2026/05/12 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 45期 |
| 2026/05/12 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 45期 |
| 2026/05/12 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 90期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 275期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 262期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
| 2026/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 147期 |
2026年6月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 276期 |
| 2026/06/12 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 91期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 276期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 263期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 211期 |
| 2026/06/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 148期 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 25日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 1日、14日、25日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日、14日、25日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日、14日、25日 |
| 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 1日、14日、25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2026年6月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 8日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日、19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 19日、23日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 19日、23日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 19日、23日 |
| 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 19日、23日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。