常陽銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
78,757円
-545円
-0.69%
-0.69%
10,141億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,442円
-23円
-0.93%
-0.93%
6,918億円
-
6,055円
-17円
-0.28%
-0.28%
1,078億円
-
40,192円
-391円
-0.96%
-0.96%
681億円
NISA
成長 -
4,476円
-3円
-0.07%
-0.07%
477億円
-
海外債券
4,564円
-64円
-1.38%
-1.38%
343億円
-
16,756円
-538円
-3.11%
-3.11%
243億円
NISA
成長 -
10,237円
+2円
0.02%
0.02%
77億円
-
8,721円
-35円
-0.40%
-0.40%
7億円
-
10,743円
-44円
-0.41%
-0.41%
5億円
-
8,162円
-33円
-0.40%
-0.40%
1億円
-
9,816円
-41円
-0.42%
-0.42%
0.12億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
47,689円
-1,531円
-3.11%
-3.11%
1,620億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.69%
4.85%
-4.75%
-3.77%
30.70%
196.47%
687.57%
-
-0.93%
1.48%
9.87%
13.47%
14.21%
57.07%
472.47%
-
-0.28%
2.12%
8.23%
12.13%
18.54%
32.13%
167.80%
-
NISA
成長-0.96%
1.48%
9.96%
13.58%
14.40%
57.84%
301.92%
-
-0.07%
2.10%
3.10%
8.34%
12.27%
29.69%
106.93%
-
海外債券
-1.38%
0.47%
9.18%
12.50%
27.03%
43.93%
171.65%
-
NISA
成長-3.11%
-7.60%
11.11%
25.84%
45.52%
140.26%
382.56%
-
0.02%
2.17%
2.26%
8.40%
10.35%
26.68%
75.53%
-
-0.40%
-2.78%
-0.48%
-0.07%
8.42%
19.61%
8.06%
-
-0.41%
-2.78%
-0.48%
-0.06%
8.45%
19.62%
7.43%
-
-0.40%
-2.78%
-0.47%
-0.05%
8.44%
19.59%
8.02%
-
-0.42%
-2.76%
-0.47%
-0.05%
8.44%
19.59%
8.30%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-3.11%
-7.51%
11.21%
25.95%
45.75%
140.62%
430.14%
2026年3月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 52期 |
| 2026/03/09 | 決算 | 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 49期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 273期 |
| 2026/03/12 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 44期 |
| 2026/03/12 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 44期 |
| 2026/03/12 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 88期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 273期 |
| 2026/03/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 260期 |
| 2026/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 208期 |
| 2026/03/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 145期 |
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 274期 |
| 2026/04/13 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 89期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 274期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 261期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 209期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 146期 |
2026年3月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 3日、6日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 3日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 3日、6日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 3日、6日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 3日、6日 |
| 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 3日、6日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。