常陽銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,228円
-5円
-0.22%
-0.22%
6,648億円
-
5,356円
-16円
-0.11%
-0.11%
1,022億円
-
34,210円
-62円
-0.18%
-0.18%
588億円
NISA
成長 -
4,101円
+7円
0.17%
0.17%
481億円
-
海外債券
4,056円
+12円
0.30%
0.30%
327億円
-
15,082円
+238円
1.60%
1.60%
184億円
NISA
成長 -
9,490円
+32円
0.34%
0.34%
75億円
-
8,749円
-9円
-0.10%
-0.10%
8億円
-
10,560円
-11円
-0.10%
-0.10%
7億円
-
内外資産複合
7,891円
-17円
-0.21%
-0.21%
4億円
-
8,218円
-8円
-0.10%
-0.10%
1億円
-
9,649円
-10円
-0.10%
-0.10%
0.14億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
37,024円
+583円
1.60%
1.60%
1,221億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.22%
-2.28%
1.53%
-5.63%
-0.38%
14.31%
387.69%
-
-0.11%
0.21%
3.94%
3.10%
2.45%
10.25%
133.98%
-
NISA
成長-0.18%
-2.28%
1.60%
-5.61%
-0.33%
14.70%
242.10%
-
0.17%
-0.29%
2.34%
-0.13%
1.75%
10.80%
88.07%
-
海外債券
0.30%
5.02%
9.20%
9.84%
-1.26%
21.74%
133.70%
-
NISA
成長1.60%
10.16%
15.66%
15.52%
25.54%
87.22%
275.26%
-
0.34%
1.24%
3.53%
-0.03%
0.87%
12.06%
59.32%
-
-0.10%
1.98%
5.15%
3.97%
5.81%
7.72%
6.24%
-
-0.10%
1.98%
5.14%
3.96%
5.79%
7.67%
5.60%
-
内外資産複合
-0.21%
0.92%
1.96%
1.86%
1.03%
-1.33%
-17.50%
-
-0.10%
1.99%
5.16%
3.97%
5.80%
7.61%
6.19%
-
-0.10%
1.98%
5.14%
3.97%
5.79%
7.68%
6.46%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
1.60%
10.16%
15.66%
15.48%
25.51%
87.04%
311.58%
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 81期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/22 | 決算 | 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 16期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025/08/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 138期 |
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 51期 |
2025/09/09 | 決算 | 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 48期 |
2025/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 267期 |
2025/09/12 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 41期 |
2025/09/12 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 41期 |
2025/09/12 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 82期 |
2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 267期 |
2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 12期 |
2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 202期 |
2025/09/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 139期 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 25日 |
3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 15日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 15日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 15日 |
3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 15日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 1日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 1日 |
3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 1日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日 |
3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 1日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。