常陽銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,304円
+31円
1.36%
1.36%
6,868億円
-
5,472円
+39円
0.72%
0.72%
1,034億円
-
35,702円
+484円
1.37%
1.37%
633億円
NISA
成長 -
4,126円
+3円
0.07%
0.07%
478億円
-
海外債券
4,068円
+11円
0.27%
0.27%
325億円
-
14,065円
+48円
0.34%
0.34%
182億円
NISA
成長 -
9,613円
-4円
-0.04%
-0.04%
76億円
-
8,858円
-14円
0.35%
0.35%
8億円
-
10,746円
+38円
0.35%
0.35%
7億円
-
内外資産複合
7,916円
+16円
0.20%
0.20%
4億円
-
8,312円
-21円
0.35%
0.35%
1億円
-
9,819円
+35円
0.36%
0.36%
0.13億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
38,048円
+131円
0.35%
0.35%
1,257億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
1.36%
4.53%
4.69%
3.44%
1.34%
17.91%
408.88%
-
0.72%
1.56%
5.54%
8.11%
5.84%
9.48%
139.05%
-
NISA
成長1.37%
4.58%
4.76%
3.49%
1.43%
18.27%
257.02%
-
0.07%
-0.12%
2.45%
4.83%
3.92%
7.26%
89.44%
-
海外債券
0.27%
0.92%
8.73%
14.20%
7.23%
13.20%
135.56%
-
NISA
成長0.34%
4.05%
15.99%
21.36%
28.56%
90.68%
285.38%
-
-0.04%
1.04%
5.64%
2.82%
4.29%
9.18%
61.89%
-
0.35%
2.44%
5.23%
9.01%
6.74%
14.20%
8.11%
-
0.35%
2.43%
5.22%
9.02%
6.73%
14.15%
7.46%
-
内外資産複合
0.20%
0.82%
1.97%
2.48%
0.95%
2.28%
-16.97%
-
0.35%
2.44%
5.23%
9.00%
6.74%
14.10%
8.05%
-
0.36%
2.43%
5.22%
9.00%
6.73%
14.15%
8.33%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.35%
4.12%
16.06%
21.43%
28.60%
90.62%
322.96%
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 51期 |
2025/09/09 | 決算 | 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 48期 |
2025/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 267期 |
2025/09/12 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 41期 |
2025/09/12 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 41期 |
2025/09/12 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 82期 |
2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 267期 |
2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 12期 |
2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 202期 |
2025/09/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 139期 |
2025年10月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 268期 |
2025/10/14 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 83期 |
2025/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 268期 |
2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 255期 |
2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 203期 |
2025/10/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 140期 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 1日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 1日 |
3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 1日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日 |
3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 1日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日、30日 |
2025年10月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。