常陽銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
95,656円
+2,975円
3.21%
3.21%
13,141億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,543円
+7円
0.28%
0.28%
7,069億円
-
6,148円
+4円
0.07%
0.07%
1,067億円
-
42,898円
+122円
0.29%
0.29%
689億円
NISA
成長 -
4,398円
+4円
0.09%
0.09%
455億円
-
海外債券
4,632円
-51円
-1.09%
-1.09%
342億円
-
19,945円
+112円
0.56%
0.56%
295億円
NISA
成長 -
10,189円
+54円
0.53%
0.53%
76億円
-
9,073円
+50円
0.55%
0.55%
7億円
-
11,233円
+63円
0.56%
0.56%
4億円
-
8,483円
+47円
0.56%
0.56%
1億円
-
10,211円
+57円
0.56%
0.56%
0.13億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
56,765円
+318円
0.56%
0.56%
1,928億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長3.21%
4.36%
21.46%
15.69%
37.17%
154.76%
856.56%
-
0.28%
1.65%
6.62%
17.15%
25.18%
50.39%
510.37%
-
0.07%
1.20%
2.03%
10.43%
19.88%
26.00%
173.24%
-
NISA
成長0.29%
1.69%
6.73%
17.36%
25.47%
51.14%
328.98%
-
0.09%
0.00%
-1.41%
1.65%
9.98%
17.48%
104.02%
-
海外債券
-1.09%
-3.03%
2.78%
12.22%
26.71%
17.17%
179.21%
-
NISA
成長0.56%
8.00%
19.03%
32.26%
71.58%
139.10%
474.41%
-
0.53%
2.58%
0.42%
2.69%
14.11%
20.58%
76.27%
-
0.55%
1.74%
4.56%
4.06%
10.44%
21.88%
12.99%
-
0.56%
1.74%
4.56%
4.06%
10.46%
21.89%
12.33%
-
0.56%
1.74%
4.55%
4.06%
10.46%
21.85%
12.94%
-
0.56%
1.73%
4.54%
4.05%
10.43%
21.86%
13.22%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.56%
8.00%
19.03%
32.38%
71.86%
139.44%
531.03%
2026年6月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 276期 |
| 2026/06/12 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 91期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 276期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 263期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 211期 |
| 2026/06/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 148期 |
2026年7月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 277期 |
| 2026/07/13 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 46期 |
| 2026/07/13 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 46期 |
| 2026/07/13 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 92期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 277期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 264期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 212期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 149期 |
2026年6月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 8日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日、19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 19日、23日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 19日、23日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 19日、23日 |
| 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 19日、23日 |
2026年7月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 3日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 3日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 3日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 3日 |
| 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 3日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。