北日本銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,465円
+3円
0.12%
0.12%
6,992億円
-
40,583円
+58円
0.14%
0.14%
689億円
NISA
成長 -
国内債券
7,050円
+20円
0.28%
0.28%
484億円
-
4,479円
+2円
0.04%
0.04%
477億円
-
海外債券
4,628円
+21円
0.46%
0.46%
348億円
-
10,235円
+5円
0.05%
0.05%
77億円
-
18,386円
+8円
0.04%
0.04%
50億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.12%
1.76%
10.47%
15.51%
14.95%
58.55%
477.86%
-
NISA
成長0.14%
1.78%
10.60%
15.65%
15.14%
59.38%
305.83%
-
国内債券
0.28%
-0.23%
-0.97%
-2.64%
-2.74%
-7.69%
11.91%
-
0.04%
2.77%
3.48%
9.01%
12.40%
29.78%
107.07%
-
海外債券
0.46%
2.62%
10.76%
14.57%
29.26%
45.95%
175.46%
-
0.05%
2.99%
2.61%
8.84%
10.57%
26.66%
75.50%
-
NISA
成長0.04%
3.00%
2.62%
8.86%
10.62%
26.53%
83.86%
2026年3月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 236期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 273期 |
| 2026/03/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 260期 |
| 2026/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 208期 |
| 2026/03/26 | 決算 | 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 13期 |
| 2026/03/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 145期 |
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 237期 |
| 2026/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 274期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 261期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 209期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 146期 |
2026年3月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 3日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 3日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 3日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。