富山銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,296円
+18円
0.79%
0.79%
6,701億円
-
5,682円
+59円
1.05%
1.05%
1,037億円
-
4,592円
+48円
1.06%
1.06%
692億円
-
36,846円
+294円
0.80%
0.80%
653億円
NISA
成長 -
内外資産複合
29,856円
+178円
0.60%
0.60%
415億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
30,244円
+493円
1.66%
1.66%
358億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
40,021円
+323円
0.81%
0.81%
348億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,284円
+47円
1.11%
1.11%
330億円
-
内外資産複合
21,518円
+70円
0.33%
0.33%
324億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,399円
+330円
1.93%
1.93%
314億円
NISA
成長 -
国内株式
14,796円
+101円
0.69%
0.69%
264億円
NISA
成長 -
11,971円
+210円
1.79%
1.79%
215億円
NISA
成長 -
15,981円
+130円
0.82%
0.82%
207億円
NISA
成長 -
9,194円
+76円
0.83%
0.83%
190億円
-
国内株式
28,474円
+190円
0.67%
0.67%
131億円
NISA
成長 -
国内株式
21,702円
+169円
0.78%
0.78%
125億円
NISA
成長 -
13,031円
+104円
0.80%
0.80%
106億円
NISA
成長 -
10,195円
+94円
0.93%
0.93%
79億円
-
10,172円
+2円
0.02%
0.02%
76億円
-
10,283円
0円
0.00%
0.00%
65億円
-
内外資産複合
15,668円
+51円
0.33%
0.33%
42億円
-
内外資産複合
19,395円
+89円
0.46%
0.46%
36億円
-
10,205円
+1円
0.01%
0.01%
35億円
-
10,110円
+5円
0.05%
0.05%
26億円
-
内外資産複合
12,386円
+23円
0.19%
0.19%
22億円
-
8,885円
+33円
0.37%
0.37%
8億円
-
内外資産複合
7,832円
-8円
-0.10%
-0.10%
3億円
-
8,331円
+32円
0.39%
0.39%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.79%
-0.55%
4.37%
7.37%
3.10%
47.70%
425.14%
-
1.05%
1.61%
5.13%
9.46%
8.56%
25.70%
150.02%
-
1.06%
0.35%
4.25%
8.31%
10.60%
46.71%
267.94%
-
NISA
成長0.80%
-0.56%
4.39%
7.45%
3.18%
48.37%
268.46%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.60%
1.58%
4.47%
11.25%
10.55%
40.86%
198.56%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.66%
-0.05%
9.00%
24.80%
28.69%
93.23%
202.44%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.81%
2.49%
6.52%
16.67%
17.05%
63.20%
300.21%
-
海外債券
1.11%
-3.83%
4.28%
13.90%
23.01%
36.64%
151.57%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.33%
0.50%
2.51%
6.26%
4.88%
22.22%
115.18%
-
NISA
成長1.93%
1.44%
3.18%
9.48%
5.87%
31.86%
73.99%
-
国内株式NISA
成長0.69%
2.54%
10.11%
22.77%
29.78%
104.32%
231.72%
-
NISA
成長1.79%
4.43%
9.38%
21.62%
20.01%
42.90%
38.89%
-
NISA
成長0.82%
4.44%
14.00%
31.59%
37.28%
121.56%
337.88%
-
0.83%
1.16%
0.67%
5.03%
-1.42%
6.56%
-8.06%
-
国内株式NISA
成長0.67%
3.34%
8.81%
23.09%
27.62%
87.77%
217.83%
-
国内株式NISA
成長0.78%
3.12%
10.93%
27.34%
32.66%
99.00%
311.17%
-
NISA
成長0.80%
-0.56%
4.39%
7.41%
3.12%
--
34.47%
-
0.93%
-0.01%
6.87%
11.83%
6.09%
27.95%
73.25%
-
0.02%
0.06%
0.12%
0.62%
0.97%
--
1.72%
-
0.00%
0.10%
0.51%
1.08%
1.16%
--
2.83%
-
内外資産複合
0.33%
0.36%
3.33%
7.71%
6.87%
27.69%
56.68%
-
内外資産複合
0.46%
0.71%
4.74%
10.94%
10.42%
42.25%
93.95%
-
0.01%
-0.08%
0.00%
0.40%
0.60%
--
2.05%
-
0.05%
-0.08%
0.03%
0.48%
0.72%
--
1.10%
-
内外資産複合
0.19%
0.01%
1.91%
4.55%
3.35%
14.35%
23.86%
-
0.37%
1.90%
0.73%
6.55%
8.63%
19.16%
8.99%
-
内外資産複合
-0.10%
0.06%
-0.65%
0.87%
2.27%
2.23%
-17.85%
-
0.39%
1.91%
0.75%
6.55%
8.65%
19.13%
8.94%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 3期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3498 | 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) | 2期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 142期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 9期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 43期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 43期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 246期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 14期 |
| 2026/01/21 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 24期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 143期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 25日、26日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 25日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 25日、26日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 25日、26日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 25日、26日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 24日、25日、26日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 24日、25日、26日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 24日、25日、26日 |
| 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 25日 |
| 3498 | 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) | 24日、25日、26日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) | 24日、25日、26日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 25日、26日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 25日、26日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 30日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 19日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 19日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 19日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 19日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 19日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 19日 |
| 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 19日 |
| 3498 | 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) | 19日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) | 19日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 19日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 19日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。