富山銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,252円
-8円
-0.35%
-0.35%
6,739億円
-
5,167円
-47円
-0.90%
-0.90%
1,009億円
-
4,262円
-26円
-0.61%
-0.61%
679億円
-
33,964円
-117円
-0.34%
-0.34%
561億円
NISA
成長 -
内外資産複合
26,749円
-72円
-0.27%
-0.27%
358億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,958円
-102円
-0.64%
-0.64%
338億円
NISA
成長 -
海外債券
3,775円
-24円
-0.63%
-0.63%
308億円
-
内外資産複合
20,187円
-20円
-0.10%
-0.10%
296億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
34,160円
-171円
-0.50%
-0.50%
288億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
24,331円
-247円
-1.00%
-1.00%
256億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,276円
-131円
-0.98%
-0.98%
241億円
NISA
成長 -
9,928円
-44円
-0.44%
-0.44%
228億円
NISA
成長 -
8,787円
+15円
0.17%
0.17%
213億円
-
13,221円
-133円
-1.00%
-1.00%
167億円
NISA
成長 -
国内株式
23,006円
-215円
-0.93%
-0.93%
119億円
NISA
成長 -
国内株式
17,125円
-124円
-0.72%
-0.72%
112億円
NISA
成長 -
10,101円
+2円
0.02%
0.02%
88億円
-
9,158円
-29円
-0.32%
-0.32%
72億円
-
10,172円
+5円
0.05%
0.05%
70億円
-
12,130円
-42円
-0.35%
-0.35%
66億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,537円
-16円
-0.11%
-0.11%
42億円
-
10,152円
+3円
0.03%
0.03%
37億円
-
内外資産複合
17,490円
-26円
-0.15%
-0.15%
34億円
-
10,051円
+6円
0.06%
0.06%
28億円
-
内外資産複合
11,827円
-8円
-0.07%
-0.07%
24億円
-
8,515円
+10円
0.12%
0.12%
9億円
-
内外資産複合
7,801円
+13円
0.17%
0.17%
5億円
-
8,005円
+9円
0.11%
0.11%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.35%
-2.29%
-1.29%
-7.71%
2.05%
25.54%
384.35%
-
-0.90%
-0.79%
0.92%
-1.99%
-6.42%
6.73%
124.46%
-
-0.61%
0.19%
3.86%
-1.06%
1.61%
18.94%
236.16%
-
NISA
成長-0.34%
-2.28%
-1.26%
-7.70%
2.12%
26.09%
239.64%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
0.01%
2.26%
-1.34%
0.41%
24.79%
167.49%
-
NISA
成長-0.64%
0.10%
5.39%
-3.62%
-6.94%
18.59%
59.58%
-
海外債券
-0.63%
0.25%
3.98%
2.56%
-11.15%
14.59%
115.28%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-0.01%
1.50%
-1.73%
-0.92%
12.74%
101.87%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.50%
-0.09%
2.92%
-0.70%
1.71%
38.53%
241.60%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.00%
0.47%
3.78%
3.40%
9.31%
45.92%
143.31%
-
国内株式NISA
成長-0.98%
0.69%
6.31%
2.93%
7.98%
62.25%
169.24%
-
NISA
成長-0.44%
1.48%
8.44%
-2.18%
-6.95%
13.22%
14.75%
-
0.17%
1.70%
-3.03%
-8.19%
-7.74%
-7.33%
-12.13%
-
NISA
成長-1.00%
0.23%
3.47%
1.67%
6.00%
66.25%
228.95%
-
国内株式NISA
成長-0.93%
-0.56%
3.46%
1.45%
1.81%
54.26%
156.80%
-
国内株式NISA
成長-0.72%
1.30%
4.68%
1.45%
7.09%
56.17%
220.79%
-
0.02%
0.30%
0.40%
0.38%
0.71%
--
1.01%
-
-0.32%
-2.24%
-2.86%
-4.77%
-5.50%
8.03%
52.76%
-
0.05%
0.20%
0.46%
0.28%
0.88%
--
1.72%
-
NISA
成長-0.35%
-2.28%
-1.27%
-7.71%
2.11%
--
24.00%
-
内外資産複合
-0.11%
0.70%
1.91%
-1.96%
0.32%
13.25%
45.37%
-
0.03%
0.26%
0.49%
0.25%
0.48%
--
1.52%
-
内外資産複合
-0.15%
0.99%
2.59%
-1.96%
1.16%
22.70%
74.90%
-
0.06%
0.33%
0.46%
0.35%
0.89%
--
0.51%
-
内外資産複合
-0.07%
0.39%
1.20%
-2.01%
-0.61%
4.11%
18.27%
-
0.12%
2.12%
3.56%
0.13%
3.50%
6.98%
2.86%
-
内外資産複合
0.17%
0.59%
0.71%
-0.37%
1.31%
-0.37%
-18.44%
-
0.11%
2.12%
3.56%
0.13%
3.49%
6.87%
2.80%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 20期 |
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 239期 |
2025/06/16 | 決算 | 5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 11期 |
2025/06/16 | 決算 | 5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 11期 |
2025/06/16 | 決算 | 5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 11期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/20 | 決算 | 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 2期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025/06/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 136期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/11 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 8期 |
2025/07/14 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 40期 |
2025/07/14 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 40期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 11期 |
2025/07/22 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 23期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025/07/28 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 137期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 2日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 19日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 9日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 9日、19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 19日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 19日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 9日、19日、23日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 9日、19日、23日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 19日 |
3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 19日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 19日 |
3498 | 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) | 19日 |
5103 | 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) | 19日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 19日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 19日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 4日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 4日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 4日 |
3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 4日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 4日 |
3498 | 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) | 4日 |
5103 | 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) | 4日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 4日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 4日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。