あおぞら銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,329円
+14円
0.60%
0.60%
6,869億円
-
19,449円
-276円
-1.40%
-1.40%
2,452億円
NISA
成長 -
国内リート
1,699円
-3円
-0.18%
-0.18%
1,733億円
-
国内株式
21,659円
-69円
-0.32%
-0.32%
1,470億円
NISA
成長 -
37,042円
+220円
0.60%
0.60%
665億円
NISA
成長 -
国内債券
7,274円
-6円
-0.08%
-0.08%
538億円
-
4,300円
+22円
0.51%
0.51%
482億円
-
内外資産複合
16,785円
-1,463円
-0.35%
-0.35%
360億円
NISA
成長 -
海外債券
4,418円
+3円
0.07%
0.07%
344億円
-
3,833円
+18円
0.47%
0.47%
183億円
-
内外資産複合
11,413円
-809円
-0.48%
-0.48%
129億円
NISA
成長 -
国内株式
27,143円
-49円
-0.18%
-0.18%
126億円
NISA
成長 -
国内株式
20,762円
+2円
0.01%
0.01%
122億円
NISA
成長 -
国内リート
5,178円
-10円
-0.19%
-0.19%
105億円
NISA
成長 -
国内債券
9,797円
-7円
-0.07%
-0.07%
53億円
NISA
成長 -
海外債券
543円
+3円
0.56%
0.56%
20億円
-
17,382円
+82円
0.47%
0.47%
15億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.60%
2.58%
8.57%
7.73%
-1.73%
38.17%
428.03%
-
NISA
成長-1.40%
-0.64%
2.06%
14.86%
4.44%
52.07%
259.66%
-
国内リート
-0.18%
2.20%
3.99%
17.17%
22.83%
13.73%
226.25%
-
国内株式NISA
成長-0.32%
1.95%
12.15%
30.26%
28.14%
81.38%
279.55%
-
NISA
成長0.60%
2.57%
8.58%
7.77%
-1.67%
38.70%
270.42%
-
国内債券
-0.08%
-0.64%
-0.64%
-1.06%
-3.00%
-6.02%
14.17%
-
0.51%
3.36%
5.30%
8.20%
4.51%
16.54%
97.90%
-
内外資産複合NISA
成長-0.35%
1.85%
11.48%
20.41%
20.39%
70.38%
202.96%
-
海外債券
0.07%
8.00%
10.98%
22.24%
13.82%
39.23%
158.27%
-
0.47%
-1.33%
2.28%
-1.50%
-6.31%
6.59%
151.32%
-
内外資産複合NISA
成長-0.48%
-1.88%
5.29%
10.36%
14.59%
32.52%
55.94%
-
国内株式NISA
成長-0.18%
2.35%
5.23%
18.78%
20.80%
73.62%
202.98%
-
国内株式NISA
成長0.01%
5.42%
8.63%
25.26%
26.46%
86.37%
293.36%
-
国内リートNISA
成長-0.19%
2.23%
3.98%
17.22%
22.88%
13.77%
273.78%
-
国内債券NISA
成長-0.07%
-0.63%
-0.63%
-1.05%
-3.00%
-6.04%
-2.03%
-
海外債券
0.56%
5.43%
7.28%
17.46%
4.44%
-29.43%
-66.72%
-
NISA
成長0.47%
-1.15%
2.48%
-1.09%
-6.02%
7.70%
73.82%
2025年11月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 232期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 255期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 256期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 256期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 19期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 19期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 204期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 167期 |
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 88期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 257期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 168期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2025年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 11日、27日 |
| 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 27日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 11日、20日、27日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 27日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 11日 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 25日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。