あおぞら銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,566円
+9円
0.35%
0.35%
7,180億円
-
24,805円
+315円
1.29%
1.29%
3,082億円
NISA
成長 -
国内株式
28,410円
+744円
2.69%
2.69%
1,905億円
NISA
成長 -
国内リート
1,520円
-12円
-0.78%
-0.78%
1,363億円
-
海外株式
94,092円
+703円
0.75%
0.75%
725億円
NISA
成長 -
42,941円
+145円
0.34%
0.34%
700億円
NISA
成長 -
4,424円
0円
0.00%
0.00%
464億円
-
国内債券
6,814円
+2円
0.03%
0.03%
449億円
-
内外資産複合
18,621円
+68円
0.37%
0.37%
441億円
NISA
成長 -
海外債券
4,811円
+18円
0.38%
0.38%
357億円
-
4,011円
+8円
0.20%
0.20%
187億円
-
国内株式
32,320円
+392円
1.23%
1.23%
148億円
NISA
成長 -
国内株式
24,199円
+332円
1.39%
1.39%
135億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,302円
+29円
0.24%
0.24%
132億円
NISA
成長 -
国内リート
4,707円
-39円
-0.82%
-0.82%
90億円
NISA
成長 -
国内債券
9,337円
+3円
0.03%
0.03%
65億円
NISA
成長 -
海外債券
540円
-1円
0.37%
0.37%
17億円
-
19,351円
+38円
0.20%
0.20%
14億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.35%
2.48%
8.25%
15.75%
29.93%
63.02%
511.17%
-
NISA
成長1.29%
9.10%
15.54%
29.61%
53.41%
82.88%
368.75%
-
国内株式NISA
成長2.69%
6.26%
12.12%
30.94%
73.22%
111.51%
397.85%
-
国内リート
-0.78%
-4.80%
-9.03%
-8.56%
9.31%
8.05%
202.54%
-
海外株式NISA
成長0.75%
9.62%
23.57%
10.63%
41.67%
192.60%
849.43%
-
NISA
成長0.34%
2.50%
8.32%
15.89%
30.24%
63.90%
329.41%
-
0.00%
-1.05%
0.82%
2.94%
13.41%
22.95%
104.99%
-
国内債券
0.03%
-1.95%
-3.17%
-4.62%
-5.23%
-10.54%
8.79%
-
内外資産複合NISA
成長0.37%
0.68%
0.16%
13.57%
38.15%
82.98%
245.21%
-
海外債券
0.38%
-2.53%
6.25%
10.39%
37.72%
32.60%
188.79%
-
0.20%
2.25%
4.66%
12.69%
12.97%
21.96%
179.65%
-
国内株式NISA
成長1.23%
3.58%
3.29%
19.75%
45.41%
88.33%
268.31%
-
国内株式NISA
成長1.39%
5.15%
2.79%
20.75%
53.97%
113.02%
381.48%
-
内外資産複合NISA
成長0.24%
0.46%
-3.21%
10.53%
20.54%
37.94%
70.85%
-
国内リートNISA
成長-0.82%
-4.87%
-9.09%
-8.61%
9.30%
8.01%
246.43%
-
国内債券NISA
成長0.03%
-1.94%
-3.13%
-4.60%
-5.21%
-10.55%
-6.63%
-
海外債券
0.37%
-4.23%
-4.22%
1.53%
20.49%
-32.48%
-65.65%
-
NISA
成長0.20%
2.22%
4.63%
12.71%
13.34%
23.25%
93.51%
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 238期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 261期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 262期 |
| 2026/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 20期 |
| 2026/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 20期 |
| 2026/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 173期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
2026年6月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 239期 |
| 2026/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 90期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 262期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 263期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 263期 |
| 2026/06/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 174期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 211期 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
| 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 15日、18日、22日、25日 |
| 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 15日、18日、22日、25日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 25日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 25日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 18日 |
2026年6月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 12日、15日、18日、19日、30日 |
| 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 12日、15日、18日、19日、30日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日、19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。