基準日:2024/12/03
基準価額 | 10,013円 |
---|---|
前日比 | 0円 (0.00%) |
純資産総額 | 125.79億円 |
直近分配金(税引前) | 2円(2023/12/19) |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
ファンド詳細
- 回次コード:0912
- 投資信託協会コード:0481161C
- 日経新聞掲載名:(公社投12)
- 決算日:毎年12月19日(休業日の場合翌営業日)
- 償還日:無期限
すべて
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧 | |
愛知銀行 | ファンド一覧 | |
青森銀行 | ファンド一覧 | |
あかつき証券 | ファンド一覧 | |
安藤証券 | ファンド一覧 | |
今村証券 | ファンド一覧 | |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧 | |
SMBC日興証券 | ファンド一覧 | |
SBI証券 | ファンド一覧 | |
大垣共立銀行 | ファンド一覧 | |
沖縄海邦銀行 | ファンド一覧 | |
香川銀行 | ファンド一覧 | |
関西みらい銀行 | ファンド一覧 | |
京都銀行 | ファンド一覧 | |
共和証券 | ファンド一覧 | |
極東証券 | ファンド一覧 | |
岐阜信用金庫 | ファンド一覧 | |
寿証券 | ファンド一覧 | |
三十三銀行 | ファンド一覧 | |
静岡東海証券 | ファンド一覧 | |
十六銀行 | ファンド一覧 | |
大和証券 | ファンド一覧 | |
立花証券 | ファンド一覧 | |
大熊本証券 | ファンド一覧 | |
第四北越証券 | ファンド一覧 | |
ちばぎん証券 | ファンド一覧 | |
中京銀行 | ファンド一覧 | |
東海東京証券 | ファンド一覧 | |
東和銀行 | ファンド一覧 | |
富山第一銀行 | ファンド一覧 | |
内藤証券 | ファンド一覧 | |
南都まほろば証券 | ファンド一覧 | |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧 | |
西村証券 | ファンド一覧 | |
日産証券 | ファンド一覧 | |
八十二証券 | ファンド一覧 | |
浜銀TT証券 | ファンド一覧 | |
広田証券 | ファンド一覧 | |
福島銀行 | ファンド一覧 | |
北陸銀行 | ファンド一覧 | |
北國銀行 | ファンド一覧 | |
丸三証券 | ファンド一覧 | |
三木証券 | ファンド一覧 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ファンド一覧 | |
むさし証券 | ファンド一覧 | |
山形銀行 | ファンド一覧 | |
山形證券 | ファンド一覧 | |
豊証券 | ファンド一覧 | |
リテラ・クレア証券 | ファンド一覧 | |
労働金庫連合会(お問い合わせは各労働金庫へ) | ファンド一覧 |
証券会社
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧 | |
あかつき証券 | ファンド一覧 | |
安藤証券 | ファンド一覧 | |
今村証券 | ファンド一覧 | |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧 | |
SMBC日興証券 | ファンド一覧 | |
SBI証券 | ファンド一覧 | |
共和証券 | ファンド一覧 | |
極東証券 | ファンド一覧 | |
寿証券 | ファンド一覧 | |
静岡東海証券 | ファンド一覧 | |
大和証券 | ファンド一覧 | |
立花証券 | ファンド一覧 | |
大熊本証券 | ファンド一覧 | |
第四北越証券 | ファンド一覧 | |
ちばぎん証券 | ファンド一覧 | |
東海東京証券 | ファンド一覧 | |
内藤証券 | ファンド一覧 | |
南都まほろば証券 | ファンド一覧 | |
西村証券 | ファンド一覧 | |
日産証券 | ファンド一覧 | |
八十二証券 | ファンド一覧 | |
浜銀TT証券 | ファンド一覧 | |
広田証券 | ファンド一覧 | |
丸三証券 | ファンド一覧 | |
三木証券 | ファンド一覧 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ファンド一覧 | |
むさし証券 | ファンド一覧 | |
山形證券 | ファンド一覧 | |
豊証券 | ファンド一覧 | |
リテラ・クレア証券 | ファンド一覧 |
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。