※2024年からのNISA対象ファンドです。
基準日:2024/12/02
基準価額 | 22,484円 |
---|---|
前日比 | +270円 (+1.22%) |
純資産総額 | 125.79億円 |
直近分配金(税引前) | 450円(2024/03/22) |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
ファンド詳細
- 回次コード:5604
- 投資信託協会コード:04314141
- 日経新聞掲載名:J日400
- 決算日:毎年3月22日(休業日の場合翌営業日)
- 償還日:無期限
すべて
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
あおぞら銀行 | ファンド一覧 | |
池田泉州銀行 | ファンド一覧 | |
SBI証券 | ファンド一覧 | |
auカブコム証券 | ファンド一覧 | |
岡三証券 | ファンド一覧 | |
岡三にいがた証券 | ファンド一覧 | |
おかやま信用金庫 | ファンド一覧 | |
関西みらい銀行 | ファンド一覧 | |
京銀証券 | ファンド一覧 | |
京都銀行 | ファンド一覧 | |
京都信用金庫 | ファンド一覧 | |
極東証券 | ファンド一覧 | |
きらぼし銀行 | ファンド一覧 | |
きらぼしライフデザイン証券 | ファンド一覧 | |
きらやか銀行 | ファンド一覧 | |
岐阜信用金庫 | ファンド一覧 | |
高知銀行 | ファンド一覧 | |
埼玉縣信用金庫 | ファンド一覧 | |
佐賀銀行 | ファンド一覧 | |
静岡中央銀行 | ファンド一覧 | |
Jトラストグローバル証券 | ファンド一覧 | |
十六TT証券 | ファンド一覧 | |
仙台銀行 | ファンド一覧 | |
大和証券 | ファンド一覧 | |
第四北越銀行 | ファンド一覧 | |
第四北越証券 | ファンド一覧 | |
千葉興業銀行 | ファンド一覧 | |
東海東京証券 | ファンド一覧 | |
東邦銀行 | ファンド一覧 | |
とうほう証券 | ファンド一覧 | |
東洋証券 | ファンド一覧 | |
富山銀行 | ファンド一覧 | |
富山第一銀行 | ファンド一覧 | |
内藤証券 | ファンド一覧 | |
中原証券 | ファンド一覧 | |
南都まほろば証券 | ファンド一覧 | |
西日本シティTT証券 | ファンド一覧 | |
西村証券 | ファンド一覧 | |
浜銀TT証券 | ファンド一覧 | |
百十四銀行 | ファンド一覧 | |
福島銀行 | ファンド一覧 | |
豊和銀行 | ファンド一覧 | |
ほくほくTT証券 | ファンド一覧 | |
松井証券 | ファンド一覧 | |
松阪証券 | ファンド一覧 | |
マネックス証券 | ファンド一覧 | |
むさし証券 | ファンド一覧 | |
楽天証券 | ファンド一覧 | |
リテラ・クレア証券 | ファンド一覧 |
証券会社
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
SBI証券 | ファンド一覧 | |
auカブコム証券 | ファンド一覧 | |
岡三証券 | ファンド一覧 | |
岡三にいがた証券 | ファンド一覧 | |
京銀証券 | ファンド一覧 | |
極東証券 | ファンド一覧 | |
きらぼしライフデザイン証券 | ファンド一覧 | |
Jトラストグローバル証券 | ファンド一覧 | |
十六TT証券 | ファンド一覧 | |
大和証券 | ファンド一覧 | |
第四北越証券 | ファンド一覧 | |
東海東京証券 | ファンド一覧 | |
とうほう証券 | ファンド一覧 | |
東洋証券 | ファンド一覧 | |
内藤証券 | ファンド一覧 | |
中原証券 | ファンド一覧 | |
南都まほろば証券 | ファンド一覧 | |
西日本シティTT証券 | ファンド一覧 | |
西村証券 | ファンド一覧 | |
浜銀TT証券 | ファンド一覧 | |
ほくほくTT証券 | ファンド一覧 | |
松井証券 | ファンド一覧 | |
松阪証券 | ファンド一覧 | |
マネックス証券 | ファンド一覧 | |
むさし証券 | ファンド一覧 | |
楽天証券 | ファンド一覧 | |
リテラ・クレア証券 | ファンド一覧 |
銀行など
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
あおぞら銀行 | ファンド一覧 | |
池田泉州銀行 | ファンド一覧 | |
おかやま信用金庫 | ファンド一覧 | |
関西みらい銀行 | ファンド一覧 | |
京都銀行 | ファンド一覧 | |
京都信用金庫 | ファンド一覧 | |
きらぼし銀行 | ファンド一覧 | |
きらやか銀行 | ファンド一覧 | |
岐阜信用金庫 | ファンド一覧 | |
高知銀行 | ファンド一覧 | |
埼玉縣信用金庫 | ファンド一覧 | |
佐賀銀行 | ファンド一覧 | |
静岡中央銀行 | ファンド一覧 | |
仙台銀行 | ファンド一覧 | |
第四北越銀行 | ファンド一覧 | |
千葉興業銀行 | ファンド一覧 | |
東邦銀行 | ファンド一覧 | |
富山銀行 | ファンド一覧 | |
富山第一銀行 | ファンド一覧 | |
百十四銀行 | ファンド一覧 | |
福島銀行 | ファンド一覧 | |
豊和銀行 | ファンド一覧 |
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。