百十四銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,526円
-9円
-0.36%
-0.36%
7,094億円
-
23,725円
+756円
3.29%
3.29%
2,949億円
NISA
成長 -
海外債券
4,885円
+22円
0.86%
0.86%
365億円
-
国内株式
16,028円
+138円
0.87%
0.87%
281億円
NISA
成長 -
51,235円
+1,628円
3.28%
3.28%
233億円
NISA
成長 -
3,957円
-7円
-0.18%
-0.18%
181億円
-
国内株式
31,186円
+176円
0.57%
0.57%
144億円
NISA
成長 -
国内債券
10,423円
-6円
-0.06%
-0.06%
118億円
NISA
成長 -
国内株式
19,140円
+63円
0.33%
0.33%
95億円
NISA
成長 -
16,249円
+36円
0.22%
0.22%
36億円
-
12,125円
+27円
0.22%
0.22%
6億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.36%
8.30%
13.46%
11.89%
28.47%
63.75%
496.85%
-
NISA
成長3.29%
18.94%
13.33%
17.06%
60.11%
86.29%
348.34%
-
海外債券
0.86%
8.28%
11.33%
17.83%
42.11%
42.45%
193.23%
-
国内株式NISA
成長0.87%
3.21%
3.74%
12.90%
42.87%
101.68%
259.34%
-
NISA
成長3.28%
18.90%
13.24%
16.86%
59.80%
86.01%
412.35%
-
-0.18%
8.08%
8.85%
5.53%
11.33%
18.57%
173.09%
-
国内株式NISA
成長0.57%
3.87%
6.84%
14.49%
45.35%
95.30%
255.39%
-
国内債券NISA
成長-0.06%
0.79%
-0.29%
-1.18%
-1.04%
2.67%
8.75%
-
国内株式NISA
成長0.33%
9.63%
10.39%
22.30%
52.97%
65.23%
201.55%
-
0.22%
2.74%
4.95%
11.86%
31.23%
46.97%
62.49%
-
0.22%
2.68%
4.95%
11.91%
31.37%
47.24%
62.44%
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3333 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) | 9期 |
| 2026/04/10 | 決算 | 3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) | 18期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 261期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 261期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 209期 |
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 262期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 3日、6日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3333 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) | 3日、6日 |
| 3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) | 3日、6日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 3日、6日 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
| 3333 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) | 1日、25日 |
| 3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) | 1日、25日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。