百十四銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,490円
+17円
0.69%
0.69%
7,023億円
-
21,572円
+150円
0.70%
0.70%
2,691億円
NISA
成長 -
海外債券
4,888円
+71円
1.47%
1.47%
366億円
-
国内株式
16,008円
-75円
-0.47%
-0.47%
281億円
NISA
成長 -
46,598円
+323円
0.70%
0.70%
212億円
NISA
成長 -
3,904円
+11円
0.28%
0.28%
181億円
-
国内株式
30,845円
-158円
-0.51%
-0.51%
146億円
NISA
成長 -
国内債券
10,397円
-2円
-0.02%
-0.02%
119億円
NISA
成長 -
国内株式
18,649円
-124円
-0.66%
-0.66%
93億円
NISA
成長 -
16,268円
-4円
-0.02%
-0.02%
37億円
-
12,138円
-3円
-0.02%
-0.02%
6億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.69%
1.88%
8.55%
12.81%
31.91%
59.12%
483.72%
-
NISA
成長0.70%
5.03%
0.15%
8.78%
53.37%
67.70%
307.65%
-
海外債券
1.47%
7.34%
10.60%
18.59%
46.62%
39.79%
192.21%
-
国内株式NISA
成長-0.47%
1.68%
2.83%
17.68%
51.60%
105.08%
258.89%
-
NISA
成長0.70%
5.04%
0.08%
8.61%
53.13%
67.51%
365.98%
-
0.28%
1.16%
6.57%
6.18%
14.23%
14.50%
166.74%
-
国内株式NISA
成長-0.51%
3.30%
4.54%
17.49%
52.90%
95.23%
251.50%
-
国内債券NISA
成長-0.02%
0.05%
-1.06%
-1.77%
-0.20%
3.47%
8.48%
-
国内株式NISA
成長-0.66%
5.36%
8.50%
24.44%
55.61%
59.76%
193.82%
-
-0.02%
1.83%
5.76%
15.02%
35.04%
47.64%
62.68%
-
-0.02%
1.75%
5.76%
15.05%
35.15%
47.90%
62.62%
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3333 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) | 9期 |
| 2026/04/10 | 決算 | 3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) | 18期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 261期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 261期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 209期 |
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 262期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 3日、6日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3333 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) | 3日、6日 |
| 3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) | 3日、6日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 3日、6日 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
| 3333 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) | 1日、25日 |
| 3334 | 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) | 1日、25日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。