※2024年からのNISA対象ファンドです。
基準日:2024/12/10
基準価額 | 20,495円 |
---|---|
前日比 | +43円 (+0.21%) |
純資産総額 | 295.20億円 |
直近分配金(税引前) | 0円(2024/06/05) |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
ファンド詳細
- 回次コード:3713
- 投資信託協会コード:04313056
- 日経新聞掲載名:Lバランス30
- 決算日:毎年6月5日(休業日の場合翌営業日)
- 償還日:無期限
すべて
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
あかつき証券 | ファンド一覧 | |
池田泉州銀行 | ファンド一覧 | |
池田泉州TT証券 | ファンド一覧 | |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧 | |
SMBC日興証券 | ファンド一覧 | |
SBI証券 | ファンド一覧 | |
auカブコム証券 | ファンド一覧 | |
岡三証券 | ファンド一覧 | |
北九州銀行 | ファンド一覧 | |
きらぼし銀行 | ファンド一覧 | |
きらぼしライフデザイン証券 | ファンド一覧 | |
高知銀行 | ファンド一覧 | |
静岡中央銀行 | ファンド一覧 | |
清水銀行 | ファンド一覧 | |
信金中央金庫(お問い合わせは各信用金庫へ) | ファンド一覧 | |
スルガ銀行 | ファンド一覧 | |
大和証券 | ファンド一覧 | |
第四北越証券 | ファンド一覧 | |
大和コネクト証券 | ファンド一覧 | |
東北銀行 | ファンド一覧 | |
富山銀行 | ファンド一覧 | |
播陽証券 | ファンド一覧 | |
PWM日本証券 | ファンド一覧 | |
PayPay銀行 | ファンド一覧 | |
松井証券 | ファンド一覧 | |
松阪証券 | ファンド一覧 | |
マネックス証券 | ファンド一覧 | |
宮崎太陽銀行 | ファンド一覧 | |
moomoo証券 | ファンド一覧 | |
もみじ銀行 | ファンド一覧 | |
山形銀行 | ファンド一覧 | |
山口銀行 | ファンド一覧 | |
楽天証券 | ファンド一覧 | |
リテラ・クレア証券 | ファンド一覧 | |
ワイエム証券 | ファンド一覧 |
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱い販売会社
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
損保ジャパンDC証券 | ファンド一覧 | |
日本生命 | ファンド一覧 | |
三井住友信託銀行 | ファンド一覧 | |
武蔵野銀行 | ファンド一覧 | |
りそな銀行 | ファンド一覧 |
証券会社
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
あかつき証券 | ファンド一覧 | |
池田泉州TT証券 | ファンド一覧 | |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧 | |
SMBC日興証券 | ファンド一覧 | |
SBI証券 | ファンド一覧 | |
auカブコム証券 | ファンド一覧 | |
岡三証券 | ファンド一覧 | |
きらぼしライフデザイン証券 | ファンド一覧 | |
大和証券 | ファンド一覧 | |
第四北越証券 | ファンド一覧 | |
大和コネクト証券 | ファンド一覧 | |
播陽証券 | ファンド一覧 | |
PWM日本証券 | ファンド一覧 | |
松井証券 | ファンド一覧 | |
松阪証券 | ファンド一覧 | |
マネックス証券 | ファンド一覧 | |
moomoo証券 | ファンド一覧 | |
楽天証券 | ファンド一覧 | |
リテラ・クレア証券 | ファンド一覧 | |
ワイエム証券 | ファンド一覧 |
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱い販売会社
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
損保ジャパンDC証券 | ファンド一覧 |
銀行など
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
池田泉州銀行 | ファンド一覧 | |
北九州銀行 | ファンド一覧 | |
きらぼし銀行 | ファンド一覧 | |
高知銀行 | ファンド一覧 | |
静岡中央銀行 | ファンド一覧 | |
清水銀行 | ファンド一覧 | |
信金中央金庫(お問い合わせは各信用金庫へ) | ファンド一覧 | |
スルガ銀行 | ファンド一覧 | |
東北銀行 | ファンド一覧 | |
富山銀行 | ファンド一覧 | |
PayPay銀行 | ファンド一覧 | |
宮崎太陽銀行 | ファンド一覧 | |
もみじ銀行 | ファンド一覧 | |
山形銀行 | ファンド一覧 | |
山口銀行 | ファンド一覧 |
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱い販売会社
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
日本生命 | ファンド一覧 | |
三井住友信託銀行 | ファンド一覧 | |
武蔵野銀行 | ファンド一覧 | |
りそな銀行 | ファンド一覧 |
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。