基準日:2024/10/04
基準価額 | 23,613円 |
---|---|
前日比 | -147円 (-0.62%) |
純資産総額 | 1,891.58億円 |
直近分配金(税引前) | 0円(2023/11/30) |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
ファンド詳細
- 回次コード:3707
- 投資信託協会コード:0431102C
- 日経新聞掲載名:DC外国債券
- 決算日:毎年11月30日(休業日の場合翌営業日)
- 償還日:無期限
すべて
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱い販売会社
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
あいおいニッセイ同和損害保険 | ファンド一覧 | |
足利銀行 | ファンド一覧 | |
滋賀銀行 | ファンド一覧 | |
静岡銀行 | ファンド一覧 | |
住友生命保険 | ファンド一覧 | |
損害保険ジャパン | ファンド一覧 | |
損保ジャパンDC証券 | ファンド一覧 | |
大和証券 | ファンド一覧 | |
第一生命 | ファンド一覧 | |
千葉銀行 | ファンド一覧 | |
中国銀行 | ファンド一覧 | |
東邦銀行 | ファンド一覧 | |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧 | |
日本生命 | ファンド一覧 | |
北洋銀行 | ファンド一覧 | |
北國銀行 | ファンド一覧 | |
みずほ銀行 | ファンド一覧 | |
三井住友銀行 | ファンド一覧 | |
三井住友信託銀行 | ファンド一覧 | |
三菱UFJ銀行 | ファンド一覧 | |
明治安田生命 | ファンド一覧 | |
りそな銀行 | ファンド一覧 | |
労働金庫連合会(お問い合わせは各労働金庫へ) | ファンド一覧 |
銀行など
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱い販売会社
会社名 | 取扱いファンド | WEBサイト |
---|---|---|
あいおいニッセイ同和損害保険 | ファンド一覧 | |
足利銀行 | ファンド一覧 | |
滋賀銀行 | ファンド一覧 | |
静岡銀行 | ファンド一覧 | |
住友生命保険 | ファンド一覧 | |
損害保険ジャパン | ファンド一覧 | |
第一生命 | ファンド一覧 | |
千葉銀行 | ファンド一覧 | |
中国銀行 | ファンド一覧 | |
東邦銀行 | ファンド一覧 | |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧 | |
日本生命 | ファンド一覧 | |
北洋銀行 | ファンド一覧 | |
北國銀行 | ファンド一覧 | |
みずほ銀行 | ファンド一覧 | |
三井住友銀行 | ファンド一覧 | |
三井住友信託銀行 | ファンド一覧 | |
三菱UFJ銀行 | ファンド一覧 | |
明治安田生命 | ファンド一覧 | |
りそな銀行 | ファンド一覧 | |
労働金庫連合会(お問い合わせは各労働金庫へ) | ファンド一覧 |
- 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。