足利銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
6,134円
+5円
0.08%
0.08%
1,084億円
-
国内債券
6,958円
-4円
-0.06%
-0.06%
471億円
-
海外債券
4,899円
+6円
0.12%
0.12%
366億円
-
17,622円
-297円
-1.66%
-1.66%
258億円
NISA
成長 -
10,216円
+4円
0.04%
0.04%
74億円
-
海外債券
567円
+1円
0.18%
0.18%
19億円
-
15,845円
+13円
0.08%
0.08%
5億円
NISA
成長 -
18,759円
+23円
0.12%
0.12%
1億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
26,951円
+53円
0.20%
0.20%
2,082億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.08%
1.98%
6.16%
13.90%
24.65%
32.26%
171.74%
-
国内債券
-0.06%
-0.74%
-0.88%
-3.60%
-4.87%
-8.08%
10.77%
-
海外債券
0.12%
6.81%
10.70%
22.47%
47.29%
38.43%
192.87%
-
NISA
成長-1.66%
4.75%
6.93%
31.18%
68.61%
142.58%
407.50%
-
0.04%
0.16%
0.32%
0.43%
1.49%
--
2.16%
-
海外債券
0.18%
1.26%
-2.21%
13.03%
32.85%
-18.62%
-64.32%
-
NISA
成長0.08%
1.97%
6.14%
13.88%
24.62%
32.24%
58.45%
-
NISA
成長0.12%
6.77%
10.71%
22.42%
46.97%
38.45%
87.59%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外債券
0.20%
1.01%
1.07%
6.84%
16.95%
32.07%
169.51%
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 237期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 274期 |
| 2026/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 172期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 209期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 13期 |
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 238期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 13期 |
| 2026/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 173期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 210期 |
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 3日、6日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、23日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 3日、6日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 3日、6日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 3日 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、25日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1日、25日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 1日、25日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。