分配金情報一覧

ファンドの分配金情報はこちらから
  • ファンドの分配金をお知らせするページです。決算を迎えたファンドから収益分配の情報を掲載しています。

    ※ダイワ上場投信(ETF)の分配金については、以下をクリックしてダイワ上場投信(ETF)専用サイトにある各ファンド情報ページでご確認ください。
  • 上場投資信託(ETF)別ウインドウで開く
536

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

チェックしたファンドを
決算日 ファンド名 分配金 決算頻度 お気に入り
2024/11/05 メガトレンド・ロング・ショート・ファンド 0円 年1回
2024/11/05 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 5円 毎月
2024/11/05 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 15円 毎月
2024/11/05 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 30円 毎月
2024/11/05 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 10円 毎月
2024/10/28 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 150円 毎月
2024/10/28 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 30円 毎月
2024/10/28 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 60円 毎月
2024/10/28 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 80円 毎月
2024/10/28 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 10円 毎月
2024/10/28 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 40円 毎月
2024/10/28 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 60円 毎月
2024/10/25 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 0円 年2回
2024/10/25 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 15円 毎月
2024/10/25 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 10円 年2回
2024/10/25 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 20円 毎月
2024/10/25 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 10円 年2回
2024/10/25 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 600円 年2回
2024/10/25 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 340円 年2回
2024/10/25 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 0円 年2回
2024/10/25 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 25円 毎月
2024/10/25 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 10円 年2回
2024/10/25 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 0円 年2回
2024/10/25 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 0円 年2回
2024/10/25 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型) 10円 年4回
2024/10/25 ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型) 10円 年4回
2024/10/23 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 60円 毎月
2024/10/22 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3円 毎月
2024/10/22 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 20円 毎月
2024/10/22 NASDAQ100 3倍ブル 0円 年1回
2024/10/22 NASDAQ100 3倍ベア 0円 年1回
2024/10/22 NASDAQ100 2倍ベア 0円 年1回
2024/10/21 公社債投信(10月号) 9.65円 年1回
2024/10/21 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 100円 毎月
2024/10/21 日本株発掘ファンド 500円 年4回
2024/10/21 日本株発掘ファンド 米ドル型 650円 年4回
2024/10/21 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 10円 毎月
2024/10/21 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 100円 毎月
2024/10/21 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 65円 毎月
2024/10/21 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 5円 毎月
2024/10/21 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 0円 年2回
2024/10/21 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 60円 年4回
2024/10/21 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 20円 毎月
2024/10/21 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 40円 毎月
2024/10/21 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 30円 毎月
2024/10/21 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 45円 毎月
2024/10/18 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 50円 毎月
2024/10/18 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 10円 年2回
2024/10/18 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 50円 毎月
2024/10/18 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 10円 年2回
2024/10/18 ダイワ米国株主還元株ファンド 700円 年2回
2024/10/18 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 850円 年2回
2024/10/18 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 900円 年2回
2024/10/18 iFreeレバレッジ NASDAQ100 0円 年1回
2024/10/18 iFreeActive メディカルデバイス 0円 年1回
2024/10/17 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 40円 毎月
2024/10/17 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 20円 毎月
2024/10/17 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 30円 毎月
2024/10/17 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 15円 毎月
2024/10/17 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 10円 毎月
2024/10/17 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 30円 毎月
2024/10/17 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 150円 毎月
2024/10/17 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 40円 毎月
2024/10/17 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 0円 年1回
2024/10/17 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 40円 毎月
2024/10/16 きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 500円 年2回
2024/10/15 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 40円 毎月
2024/10/15 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 850円 年2回
2024/10/15 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 950円 年2回
2024/10/15 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10円 毎月
2024/10/15 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 0円 年2回
2024/10/15 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス 0円 年2回
2024/10/15 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 10円 毎月
2024/10/15 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 20円 毎月
2024/10/15 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 10円 毎月
2024/10/15 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 80円 年4回
2024/10/15 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 10円 毎月
2024/10/15 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 10円 毎月
2024/10/15 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 0円 毎月
2024/10/15 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 35円 毎月
2024/10/15 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 100円 毎月
2024/10/15 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 10円 毎月
2024/10/15 ダイワ日本好配当株ファンド 70円 年4回
2024/10/15 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10円 毎月
2024/10/15 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 10円 毎月
2024/10/15 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 20円 毎月
2024/10/15 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 10円 毎月
2024/10/15 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 80円 毎月
2024/10/15 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 20円 毎月
2024/10/15 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 30円 毎月
2024/10/15 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 20円 毎月
2024/10/15 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 40円 毎月
2024/10/15 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 10円 毎月
2024/10/15 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 50円 毎月
2024/10/15 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 10円 毎月
2024/10/11 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 50円 毎月
2024/10/11 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 150円 毎月
2024/10/11 iFreeWallet 米ドル(USD) 0円 年1回
2024/10/10 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 5円 毎月
2024/10/10 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 5円 毎月
2024/10/10 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 20円 毎月
2024/10/10 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 5円 毎月
2024/10/10 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 15円 毎月
2024/10/10 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 250円 年2回
2024/10/10 地方創生日本株ファンド 150円 年2回
2024/10/10 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 0円 毎月
2024/10/10 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 100円 毎月
2024/10/10 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 0円 年1回
2024/10/10 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 15円 毎月
2024/10/10 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 0円 年2回
2024/10/10 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 5円 毎月
2024/10/09 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 50円 毎月
2024/10/09 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 80円 毎月
2024/10/09 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 20円 毎月
2024/10/08 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 10円 毎月
2024/10/07 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  10円 毎月
2024/10/07 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 0円 毎月
2024/10/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 25円 毎月
2024/10/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 20円 毎月
2024/10/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 20円 毎月
2024/10/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 40円 毎月
2024/10/07 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 10円 年2回
2024/10/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 30円 毎月
2024/10/04 米国ABC戦略ファンド(1倍コース) 320円 年2回
2024/10/04 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) 270円 年2回
2024/10/04 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 70円 年2回
2024/10/02 世界水資源関連株式ファンド 0円 年2回
2024/09/30 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 0円 年2回
2024/09/26 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 0円 年2回
2024/09/26 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 40円 隔月
2024/09/24 グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 55円 隔月
2024/09/24 グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) 200円 年4回
2024/09/24 日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 200円 年2回
2024/09/20 ダイワ・ブラジル株式ファンド 0円 年4回
2024/09/20 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 50円 年2回
2024/09/19 ストック インデックス ファンド225 240円 年1回
2024/09/19 トピックス・インデックスファンド 0円 年1回
2024/09/19 公社債投信(9月号) 8円 年1回
2024/09/19 大和 ストック インデックス 225 ファンド 330円 年1回
2024/09/19 D-I’s TOPIXインデックス 0円 年1回
2024/09/19 D-I’s 日経225インデックス 0円 年1回
2024/09/19 iFree 日経225インデックス 0円 年1回
2024/09/19 iFree TOPIXインデックス 0円 年1回
2024/09/19 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 0円 年1回
2024/09/19 ダイワつみたてインデックス日本株式 0円 年1回
2024/09/19 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 0円 年1回
2024/09/19 ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 0円 年1回
2024/09/19 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 0円 年1回
2024/09/19 ダイワ・インデックスセレクト 日経225 0円 年1回
2024/09/17 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 80円 年2回
2024/09/17 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 195円 年2回
2024/09/17 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 50円 年4回
2024/09/17 ダイワJ-REITオープン 50円 年4回
2024/09/17 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 0円 年1回
2024/09/17 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 0円 年1回
2024/09/17 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 0円 年1回
2024/09/17 iFree J-REITインデックス 0円 年1回
2024/09/17 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 0円 年1回
2024/09/17 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 30円 隔月
2024/09/17 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 90円 隔月
2024/09/17 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 0円 年2回
2024/09/17 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 0円 年2回
2024/09/17 アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 0円 年2回
2024/09/17 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 0円 年2回
2024/09/17 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 0円 年2回
2024/09/17 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 35円 隔月
2024/09/17 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 50円 隔月
2024/09/17 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) 40円 隔月
2024/09/17 DC・ダイワJ-REITオープン 0円 年1回
2024/09/17 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 0円 年4回
2024/09/17 ダイワ・ノーロード J-REITファンド 0円 年1回
2024/09/17 GXJメガトレンド・ジャパン 0円 年1回
2024/09/17 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 15円 隔月
2024/09/17 ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 0円 年1回
2024/09/17 ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 300円 年2回
2024/09/17 ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 0円 年1回
2024/09/13 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 150円 年2回
2024/09/13 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 200円 年2回
2024/09/13 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2024/09/13 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 0円 年1回
2024/09/12 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 50円 隔月
2024/09/12 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 45円 隔月
2024/09/11 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 300円 隔月
2024/09/11 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 10円 年2回
2024/09/10 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 15円 隔月
2024/09/10 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 15円 隔月
2024/09/10 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 40円 隔月
2024/09/10 日本物価連動国債ファンド 10円 年2回
2024/09/10 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 0円 年2回
2024/09/10 ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 0円 年2回
2024/09/10 ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 0円 年2回
2024/09/10 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 0円 年2回
2024/09/10 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 0円 年2回
2024/09/10 DCダイワ物価連動国債ファンド 0円 年1回
2024/09/10 ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 15円 年2回
2024/09/09 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 30円 年2回
2024/09/09 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 215円 年2回
2024/09/09 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 300円 年2回
2024/09/09 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 30円 隔月
2024/09/09 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 0円 年4回
2024/09/09 iFree NYダウ・インデックス 0円 年1回
2024/09/09 iFree 8資産バランス 0円 年1回
2024/09/09 iFree S&P500インデックス 0円 年1回
2024/09/09 DCダイワS&P500インデックス 0円 年1回
2024/09/09 米国株式インデックス(S&P500) 0円 年1回
2024/09/09 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 0円 年2回
2024/09/09 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 70円 年4回
2024/09/06 6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 800円 年2回
2024/08/30 iFreeレバレッジ S&P500 0円 年1回
2024/08/30 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 0円 年1回
2024/08/29 DCダイワ中小型株ファンド 0円 年1回
2024/08/27 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 30円 年2回
2024/08/26 新経済大国日本 350円 年2回
2024/08/26 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 50円 年2回
2024/08/26 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 300円 年2回
2024/08/26 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 80円 年2回
2024/08/26 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 50円 年2回
2024/08/26 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 350円 年2回
2024/08/23 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 60円 年4回
2024/08/22 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 15円 年2回
2024/08/20 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 100円 年1回
2024/08/20 ダイワ・ロシア株ファンド 0円 年2回
2024/08/20 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 10円 年2回
2024/08/19 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 5円 年1回
2024/08/19 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 5円 年1回
2024/08/19 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5円 年1回
2024/08/19 公社債投信(8月号) 7.17円 年1回
2024/08/19 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 350円 年2回
2024/08/19 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 400円 年2回
2024/08/19 iFreeレバレッジ FANG+ 0円 年1回
2024/08/19 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 40円 年4回
2024/08/19 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 40円 年4回
2024/08/19 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 0円 年4回
2024/08/15 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 0円 年2回
2024/08/13 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 10円 年1回
2024/08/13 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 20円 年4回
2024/08/13 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 0円 年4回
2024/08/13 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 150円 年4回
2024/08/13 S&P500 3倍ブル 0円 年1回
2024/08/13 S&P500 3倍ベア 0円 年1回
2024/08/13 ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)- 0円 年1回
2024/08/06 ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 0円 年1回
2024/08/05 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 500円 年2回
2024/07/30 ゲーム&eスポーツ・オープン 550円 年2回
2024/07/30 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 0円 年2回
2024/07/26 ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) 500円 年2回
2024/07/22 ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 290円 年2回
2024/07/22 ジャパン・エクセレント 1,600円 年2回
2024/07/22 グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク) 600円 年2回
2024/07/22 米国S&P500フレックス戦略ファンド(愛称:夢の案内人) 0円 年2回
2024/07/22 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 1,000円 年2回
2024/07/19 公社債投信(7月号) 6.34円 年1回
2024/07/19 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 0円 年2回
2024/07/19 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 50円 年2回
2024/07/19 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 340円 年2回
2024/07/16 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 0円 年1回
2024/07/16 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 650円 年2回
2024/07/16 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 1,900円 年2回
2024/07/16 ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 1,100円 年2回
2024/07/16 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 0円 年1回
2024/07/11 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 550円 年2回
2024/07/11 ダイワ日本株オープン 1,700円 年1回
2024/07/10 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 20円 年2回
2024/07/10 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 90円 年2回
2024/07/08 iFreeNEXT ムーンショットインデックス 0円 年1回
2024/07/05 D-I’s 新興国株式インデックス 0円 年1回
2024/07/05 D-I’s 新興国債券インデックス 0円 年1回
2024/07/05 iFree 新興国株式インデックス 0円 年1回
2024/07/05 iFree 新興国債券インデックス 0円 年1回
2024/07/05 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 0円 年1回
2024/07/05 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 0円 年1回
2024/07/05 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 0円 年1回
2024/07/05 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 0円 年1回
2024/07/05 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 0円 年1回
2024/07/05 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 0円 年1回
2024/07/01 円建てニッポン社債ファンド2023-05(愛称:円起物2023-05) 0円 年1回
2024/06/28 マネー・オープン 0円 年1回
2024/06/26 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 0円 年1回
2024/06/26 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2024/06/25 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 30円 年2回
2024/06/21 グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) 0円 年2回
2024/06/20 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 10円 年1回
2024/06/20 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 0円 年2回
2024/06/20 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) 0円 年1回
2024/06/19 公社債投信(6月号) 5.52円 年1回
2024/06/19 ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 0円 年2回
2024/06/17 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 0円 年1回
2024/06/17 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 0円 年1回
2024/06/17 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 0円 年1回
2024/06/17 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 債券総合戦略セレクト 0円 年1回
2024/06/17 ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト 0円 年1回
