1. HOME
  2. ファンド情報
  3. 各種スケジュール
  4. 決算・設定・償還スケジュール

決算・設定・償還スケジュール

2025年6月

基準日:

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2025/06/02 決算 2784 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 9期
2025/06/02 新規設定 5145 全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー) 1期
2025/06/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 167期
2025/06/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 167期
2025/06/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 167期
2025/06/04 決算 3511 iFreeETF 東証REIT指数 34期
2025/06/04 決算 3535 iFreeETF 日経高利回りREIT指数 4期
2025/06/05 決算 3372 iFree 年金バランス 7期
2025/06/05 決算 3713 ダイワ・ライフ・バランス30 20期
2025/06/05 決算 3714 ダイワ・ライフ・バランス50 20期
2025/06/05 決算 3715 ダイワ・ライフ・バランス70 20期
2025/06/05 決算 3742 ダイワつみたてインデックスバランス30 6期
2025/06/05 決算 3743 ダイワつみたてインデックスバランス50 6期
2025/06/05 決算 3744 ダイワつみたてインデックスバランス70 6期
2025/06/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 259期
2025/06/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  231期
2025/06/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 94期
2025/06/09 決算 2723 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 15期
2025/06/09 決算 2787 次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(資産成長型)) 7期
2025/06/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 42期
2025/06/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 235期
2025/06/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 227期
2025/06/09 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 68期
2025/06/09 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 164期
2025/06/09 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 164期
2025/06/09 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 164期
2025/06/09 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 164期
2025/06/09 償還 5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 39期
2025/06/09 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 144期
2025/06/10 決算 2752 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 14期
2025/06/10 決算 2753 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 14期
2025/06/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 236期
2025/06/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 231期
2025/06/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 227期
2025/06/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 226期
2025/06/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 224期
2025/06/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 35期
2025/06/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 35期
2025/06/10 決算 3516 iFreeETF 東証REIT Core指数 25期
2025/06/10 決算 3537 iFreeETF FANG+ 1期
2025/06/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 195期
2025/06/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 264期
2025/06/11 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 38期
2025/06/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 68期
2025/06/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 79期
2025/06/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 176期
2025/06/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 176期
2025/06/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 174期
2025/06/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 174期
2025/06/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 155期
2025/06/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 155期
2025/06/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 155期
2025/06/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 60期
2025/06/13 決算 3800 トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 9期
2025/06/16 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 65期
2025/06/16 決算 2703 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 10期
2025/06/16 決算 2704 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 10期
2025/06/16 決算 2705 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 10期
2025/06/16 決算 2706 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 10期
2025/06/16 決算 2730 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 9期
2025/06/16 決算 2731 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 9期
2025/06/16 決算 2732 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 9期
2025/06/16 決算 2733 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 9期
2025/06/16 決算 2734 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9期
2025/06/16 決算 2735 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 9期
2025/06/16 決算 2736 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 9期
2025/06/16 決算 2737 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 9期
2025/06/16 決算 2738 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 9期
2025/06/16 決算 2739 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 9期
2025/06/16 決算 2740 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 9期
2025/06/16 決算 2741 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9期
2025/06/16 決算 2742 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 9期
2025/06/16 決算 2743 ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9期
2025/06/16 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 102期
2025/06/16 決算 2794 ダイワファンドラップ 債券総合戦略セレクト 4期
2025/06/16 決算 2795 ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト 4期
2025/06/16 決算 2796 ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用) 4期
2025/06/16 決算 2797 ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 4期
2025/06/16 決算 2798 ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 4期
2025/06/16 決算 2799 ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用) 4期
2025/06/16 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 264期
2025/06/16 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 87期
2025/06/16 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 86期
2025/06/16 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 250期
2025/06/16 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 239期
2025/06/16 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 227期
2025/06/16 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 185期
2025/06/16 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 68期
2025/06/16 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 43期
2025/06/16 決算 3780 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 18期
2025/06/16 決算 3781 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 18期
2025/06/16 決算 3782 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 18期
2025/06/16 決算 3783 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 18期
2025/06/16 決算 3784 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 18期
2025/06/16 決算 3785 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 18期
2025/06/16 決算 3786 ダイワファンドラップ J-REITセレクト 18期
2025/06/16 決算 3787 ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 18期
2025/06/16 決算 3788 ダイワファンドラップ コモディティセレクト 18期
2025/06/16 決算 3789 ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 18期
2025/06/16 決算 4640 ダイワファンドラップ J-REITインデックス 9期
2025/06/16 決算 4641 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 9期
2025/06/16 決算 4642 ダイワファンドラップ 日経225インデックス 9期
2025/06/16 決算 4643 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9期
2025/06/16 決算 4644 ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 9期
2025/06/16 決算 4648 ベストポート5(保守型) 3期
2025/06/16 決算 4649 ベストポート5(やや保守型) 3期
2025/06/16 決算 4650 ベストポート5(バランス型) 3期
2025/06/16 決算 4651 ベストポート5(やや積極型) 3期
2025/06/16 決算 4652 ベストポート5(積極型) 3期
2025/06/16 決算 4660 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 9期
2025/06/16 決算 4661 ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 9期
2025/06/16 決算 4662 ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 9期
2025/06/16 決算 4663 ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 9期
2025/06/16 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 216期
2025/06/16 決算 4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 35期
2025/06/16 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 207期
2025/06/16 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 251期
2025/06/16 決算 5141 ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド 1期
2025/06/16 決算 5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11期
2025/06/16 決算 5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11期
2025/06/16 決算 5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11期
2025/06/16 決算 5694 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9期
2025/06/16 決算 5695 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9期
2025/06/16 決算 5696 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9期
2025/06/16 決算 5697 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9期
2025/06/16 決算 5698 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9期
2025/06/16 決算 5699 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9期
2025/06/16 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 271期
2025/06/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 251期
2025/06/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 251期
2025/06/17 償還 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 119期
2025/06/17 償還 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 119期
2025/06/17 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 39期
2025/06/17 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 43期
2025/06/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 136期
2025/06/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 114期
2025/06/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 114期
2025/06/19 決算 0906 公社債投信(6月号) 64期
2025/06/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 59期
2025/06/19 決算 3480 ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 5期
2025/06/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 15期
2025/06/19 決算 5124 ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ) 2期
2025/06/20 追加設定 0906 公社債投信(6月号) 65期
2025/06/20 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 69期
2025/06/20 決算 3345 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 8期
2025/06/20 決算 3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 9期
2025/06/20 決算 3485 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) 2期
2025/06/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 234期
2025/06/23 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 162期
2025/06/23 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 59期
2025/06/23 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 58期
2025/06/23 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 42期
2025/06/23 決算 3488 グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) 4期
2025/06/23 決算 3489 グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) 8期
2025/06/23 新規設定 5149 iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル 1期
2025/06/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 199期
2025/06/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 199期
2025/06/25 決算 3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 13期
2025/06/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 199期
2025/06/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 65期
2025/06/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 136期
2025/06/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 109期
2025/06/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 109期
2025/06/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 109期
2025/06/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 69期
2025/06/26 決算 5613 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 12期
2025/06/26 決算 5614 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 12期
2025/06/30 決算 1805 マネー・オープン 28期
2025/06/30 決算 3486 円建てニッポン社債ファンド2023-05(愛称:円起物2023-05) 2期
2025/06/30 新規設定 5146 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド(毎月分配型) 1期
  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。