決算・設定・償還スケジュール

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/09/03 償還 3403 アジア大型株長期厳選投資 5期
2024/09/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 158期
2024/09/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 158期
2024/09/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 158期
2024/09/04 決算 3511 iFreeETF 東証REIT指数 31期
2024/09/04 決算 3535 iFreeETF 日経高利回りREIT指数 1期
2024/09/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 212期
2024/09/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 250期
2024/09/06 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  222期
2024/09/06 決算 3060 6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 37期
2024/09/06 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 219期
2024/09/06 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 85期
2024/09/09 決算 2700 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 18期
2024/09/09 決算 2701 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 18期
2024/09/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 33期
2024/09/09 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 49期
2024/09/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 226期
2024/09/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 218期
2024/09/09 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 104期
2024/09/09 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 65期
2024/09/09 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 114期
2024/09/09 決算 3312 iFree NYダウ・インデックス 8期
2024/09/09 決算 3319 iFree 8資産バランス 8期
2024/09/09 決算 3340 iFree S&P500インデックス 7期
2024/09/09 決算 3469 DCダイワS&P500インデックス 3期
2024/09/09 決算 3477 米国株式インデックス(S&P500) 2期
2024/09/09 決算 3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 46期
2024/09/09 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 155期
2024/09/09 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 155期
2024/09/09 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155期
2024/09/09 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 155期
2024/09/09 決算 5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 36期
2024/09/09 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 135期
2024/09/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 227期
2024/09/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 113期
2024/09/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 113期
2024/09/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 113期
2024/09/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 222期
2024/09/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 218期
2024/09/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 217期
2024/09/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 215期
2024/09/10 決算 3188 日本物価連動国債ファンド 22期
2024/09/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 26期
2024/09/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 26期
2024/09/10 決算 3516 iFreeETF 東証REIT Core指数 22期
2024/09/10 決算 3521 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) 5期
2024/09/10 決算 3522 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) 5期
2024/09/10 決算 3523 iFreeETF NASDAQ100インバース 5期
2024/09/10 決算 3524 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 4期
2024/09/10 決算 3525 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 4期
2024/09/10 決算 3526 iFreeETF S&P500レバレッジ 3期
2024/09/10 決算 3527 iFreeETF S&P500インバース 3期
2024/09/10 決算 3528 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 3期
2024/09/10 決算 3529 iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) 3期
2024/09/10 決算 3530 iFreeETF S&P500ダブルインバース 3期
2024/09/10 決算 3602 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 15期
2024/09/10 決算 3629 ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 16期
2024/09/10 決算 3630 ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 16期
2024/09/10 決算 3633 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 16期
2024/09/10 決算 3634 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 16期
2024/09/10 決算 3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 19期
2024/09/10 決算 4638 ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 17期
2024/09/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 186期
2024/09/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 255期
2024/09/11 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 29期
2024/09/11 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 30期
2024/09/11 決算 3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 10期
2024/09/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 59期
2024/09/12 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 35期
2024/09/12 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 35期
2024/09/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 70期
2024/09/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 167期
2024/09/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 167期
2024/09/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 165期
2024/09/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 165期
2024/09/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 146期
2024/09/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 146期
2024/09/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 146期
2024/09/13 決算 2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18期
2024/09/13 決算 3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 16期
2024/09/13 決算 3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 8期
2024/09/13 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 51期
2024/09/13 決算 5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 9期
2024/09/17 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 56期
2024/09/17 決算 2762 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 12期
2024/09/17 決算 2763 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 12期
2024/09/17 償還 2764 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 60期
2024/09/17 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 93期
2024/09/17 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 255期
2024/09/17 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 84期
2024/09/17 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 83期
2024/09/17 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 241期
2024/09/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 242期
2024/09/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 242期
2024/09/17 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 230期
2024/09/17 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 218期
2024/09/17 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 176期
2024/09/17 決算 3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 11期
2024/09/17 決算 3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 11期
2024/09/17 決算 3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 11期
2024/09/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 115期
2024/09/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 115期
2024/09/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 110期
2024/09/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 110期
2024/09/17 決算 3317 iFree J-REITインデックス 8期
2024/09/17 決算 3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 7期
2024/09/17 決算 3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 34期
2024/09/17 決算 3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 34期
2024/09/17 決算 3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 12期
2024/09/17 決算 3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 12期
2024/09/17 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 59期
2024/09/17 決算 3428 アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 8期
2024/09/17 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 34期
2024/09/17 決算 3463 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 6期
2024/09/17 決算 3464 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 6期
2024/09/17 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 30期
2024/09/17 決算 3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 6期
2024/09/17 決算 3495 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 6期
2024/09/17 決算 3497 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) 6期
2024/09/17 決算 3712 DC・ダイワJ-REITオープン 20期
2024/09/17 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 40期
2024/09/17 決算 4634 ダイワ・ノーロード J-REITファンド 9期
2024/09/17 決算 4635 GXJメガトレンド・ジャパン 3期
2024/09/17 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 107期
2024/09/17 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 207期
2024/09/17 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 198期
2024/09/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 167期
2024/09/17 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 242期
2024/09/17 決算 5603 ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 11期
2024/09/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 121期
2024/09/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 127期
2024/09/17 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 111期
2024/09/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 143期
2024/09/17 決算 5756 ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 22期
2024/09/17 決算 5777 ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 11期
2024/09/17 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 262期
2024/09/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 105期
2024/09/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 105期
2024/09/19 決算 0805 ストック インデックス ファンド225 39期
2024/09/19 決算 0808 トピックス・インデックスファンド 36期
2024/09/19 決算 0909 公社債投信(9月号) 63期
2024/09/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 50期
2024/09/19 決算 3225 大和 ストック インデックス 225 ファンド 19期
2024/09/19 決算 3226 D-I’s TOPIXインデックス 11期
2024/09/19 決算 3227 D-I’s 日経225インデックス 11期
2024/09/19 決算 3308 iFree 日経225インデックス 8期
2024/09/19 決算 3309 iFree TOPIXインデックス 8期
2024/09/19 決算 3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 23期
2024/09/19 決算 3733 ダイワつみたてインデックス日本株式 6期
2024/09/19 決算 4612 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 9期
2024/09/19 決算 4633 ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 9期
2024/09/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 6期
2024/09/19 決算 5600 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 11期
2024/09/19 決算 5601 ダイワ・インデックスセレクト 日経225 11期
2024/09/20 追加設定 0909 公社債投信(9月号) 64期
2024/09/20 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 66期
2024/09/20 償還 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 40期
2024/09/20 決算 3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 19期
2024/09/20 償還 3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 32期
2024/09/20 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 225期
2024/09/20 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 117期
2024/09/20 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 117期
2024/09/20 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 117期
2024/09/24 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 153期
2024/09/24 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 150期
2024/09/24 決算 3402 グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 30期
2024/09/24 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 50期
2024/09/24 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 49期
2024/09/24 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 33期
2024/09/24 決算 3489 グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) 5期
2024/09/24 決算 5102 日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 2期
2024/09/24 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 116期
2024/09/24 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 111期
2024/09/24 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 111期
2024/09/24 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 111期
2024/09/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 190期
2024/09/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 190期
2024/09/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 190期
2024/09/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 56期
2024/09/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 127期
2024/09/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 100期
2024/09/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 100期
2024/09/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 100期
2024/09/26 償還 3352 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 7期
2024/09/26 償還 3353 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 7期
2024/09/26 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 60期
2024/09/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 60期
2024/09/26 決算 3427 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 8期
2024/09/26 決算 3496 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 6期
2024/09/27 償還 3087 常陽3分法ファンド 213期
2024/09/27 償還 5858 茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 23期
2024/09/30 決算 3440 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 7期
  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。