1. HOME
  2. ファンド情報
  3. 各種スケジュール
  4. 決算・設定・償還スケジュール

決算・設定・償還スケジュール

2025年9月

基準日:

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2025/09/01 決算 3371 iFreeレバレッジ S&P500 7期
2025/09/01 決算 3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 7期
2025/09/01 決算 5142 ダイワNASDAQ100インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 1期
2025/09/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 170期
2025/09/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 170期
2025/09/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 170期
2025/09/04 決算 3511 iFreeETF 東証REIT指数 35期
2025/09/04 決算 3535 iFreeETF 日経高利回りREIT指数 5期
2025/09/04 決算 3536 iFreeETF インドNifty50 2期
2025/09/05 償還 2700 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 20期
2025/09/05 償還 2701 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 20期
2025/09/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 262期
2025/09/08 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  234期
2025/09/08 決算 3060 6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 39期
2025/09/08 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 110期
2025/09/08 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 69期
2025/09/08 決算 3312 iFree NYダウ・インデックス 9期
2025/09/08 決算 3319 iFree 8資産バランス 9期
2025/09/08 決算 3340 iFree S&P500インデックス 8期
2025/09/08 決算 3469 DCダイワS&P500インデックス 4期
2025/09/08 決算 3477 米国株式インデックス(S&P500) 3期
2025/09/08 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 167期
2025/09/08 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 167期
2025/09/08 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 167期
2025/09/08 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 167期
2025/09/08 決算 5143 ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 1期
2025/09/08 決算 5144 ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 1期
2025/09/08 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 147期
2025/09/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 45期
2025/09/09 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 51期
2025/09/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 238期
2025/09/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 230期
2025/09/09 決算 3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 48期
2025/09/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 239期
2025/09/10 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 119期
2025/09/10 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 119期
2025/09/10 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 119期
2025/09/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 234期
2025/09/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 230期
2025/09/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 229期
2025/09/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 227期
2025/09/10 決算 3188 日本物価連動国債ファンド 24期
2025/09/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 38期
2025/09/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 38期
2025/09/10 決算 3516 iFreeETF 東証REIT Core指数 26期
2025/09/10 決算 3521 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) 7期
2025/09/10 決算 3522 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) 7期
2025/09/10 決算 3523 iFreeETF NASDAQ100インバース 7期
2025/09/10 決算 3524 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 6期
2025/09/10 決算 3525 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース 6期
2025/09/10 決算 3526 iFreeETF S&P500レバレッジ 5期
2025/09/10 決算 3527 iFreeETF S&P500インバース 5期
2025/09/10 決算 3528 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 5期
2025/09/10 決算 3529 iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) 5期
2025/09/10 決算 3530 iFreeETF S&P500ダブルインバース 5期
2025/09/10 新規設定 3542 iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数 1期
2025/09/10 決算 3602 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 17期
2025/09/10 決算 3629 ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 18期
2025/09/10 決算 3630 ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 18期
2025/09/10 決算 3633 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 18期
2025/09/10 決算 3634 ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 18期
2025/09/10 決算 3717 DCダイワ物価連動国債ファンド 20期
2025/09/10 決算 4638 ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 19期
2025/09/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 198期
2025/09/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 267期
2025/09/11 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 41期
2025/09/11 決算 3397 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 36期
2025/09/11 決算 3398 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 12期
2025/09/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 71期
2025/09/12 決算 3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 41期
2025/09/12 決算 3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 41期
2025/09/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 82期
2025/09/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 179期
2025/09/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 179期
2025/09/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 177期
2025/09/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 177期
2025/09/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 158期
2025/09/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 158期
2025/09/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 158期
2025/09/16 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 68期
2025/09/16 決算 2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20期
2025/09/16 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 105期
2025/09/16 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 267期
2025/09/16 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 88期
2025/09/16 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 87期
2025/09/16 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 253期
2025/09/16 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 242期
2025/09/16 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 230期
2025/09/16 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 188期
2025/09/16 決算 3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 12期
2025/09/16 決算 3317 iFree J-REITインデックス 9期
2025/09/16 決算 3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 18期
2025/09/16 決算 3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 9期
2025/09/16 決算 3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 8期
2025/09/16 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 71期
2025/09/16 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 63期
2025/09/16 決算 3428 アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 10期
2025/09/16 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 46期
2025/09/16 決算 3463 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 8期
2025/09/16 決算 3464 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 8期
2025/09/16 決算 3495 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 12期
2025/09/16 決算 3497 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) 12期
2025/09/16 決算 3712 DC・ダイワJ-REITオープン 21期
2025/09/16 決算 4634 ダイワ・ノーロード J-REITファンド 10期
2025/09/16 決算 4635 GXJメガトレンド・ジャパン 4期
2025/09/16 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 113期
2025/09/16 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 219期
2025/09/16 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 254期
2025/09/16 決算 5603 ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 12期
2025/09/16 決算 5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 10期
2025/09/16 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 274期
2025/09/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 254期
2025/09/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 254期
2025/09/17 決算 3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 12期
2025/09/17 決算 3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 12期
2025/09/17 決算 3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 40期
2025/09/17 決算 3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 40期
2025/09/17 決算 3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 14期
2025/09/17 決算 3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 14期
2025/09/17 償還 3389 地方創生日本株ファンド 13期
2025/09/17 償還 3390 ゲーム&eスポーツ・オープン 14期
2025/09/17 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 42期
2025/09/17 決算 3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12期
2025/09/17 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 44期
2025/09/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 139期
2025/09/17 決算 5756 ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 24期
2025/09/17 決算 5777 ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 12期
2025/09/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 117期
2025/09/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 117期
2025/09/19 決算 0805 ストック インデックス ファンド225 40期
2025/09/19 決算 0808 トピックス・インデックスファンド 37期
2025/09/19 決算 0909 公社債投信(9月号) 64期
2025/09/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 62期
2025/09/19 決算 3225 大和 ストック インデックス 225 ファンド 20期
2025/09/19 決算 3226 D-I’s TOPIXインデックス 12期
2025/09/19 決算 3227 D-I’s 日経225インデックス 12期
2025/09/19 決算 3308 iFree 日経225インデックス 9期
2025/09/19 決算 3309 iFree TOPIXインデックス 9期
2025/09/19 決算 3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 24期
2025/09/19 決算 3733 ダイワつみたてインデックス日本株式 7期
2025/09/19 決算 4612 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 10期
2025/09/19 決算 4633 ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 10期
2025/09/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 18期
2025/09/19 決算 5600 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 12期
2025/09/19 決算 5601 ダイワ・インデックスセレクト 日経225 12期
2025/09/22 追加設定 0909 公社債投信(9月号) 65期
2025/09/22 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 70期
2025/09/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 165期
2025/09/22 決算 3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 21期
2025/09/22 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 62期
2025/09/22 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 45期
2025/09/22 決算 3489 グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) 9期
2025/09/22 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 237期
2025/09/22 決算 5102 日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 4期
2025/09/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 202期
2025/09/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 202期
2025/09/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 202期
2025/09/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 68期
2025/09/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 139期
2025/09/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 112期
2025/09/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 112期
2025/09/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 112期
2025/09/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 72期
2025/09/26 決算 3427 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 10期
2025/09/26 決算 3496 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 12期
2025/09/29 償還 3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 14期
2025/09/29 決算 3440 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 9期
2025/09/29 決算 5146 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド(毎月分配型) 3期
  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。