埼玉りそな銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
75,613円
+528円
0.70%
0.70%
6,966億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,287円
+1円
0.04%
0.04%
6,843億円
-
19,751円
+223円
1.14%
1.14%
2,550億円
NISA
成長 -
40,894円
+353円
0.87%
0.87%
1,981億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
15,145円
-57円
-0.37%
-0.37%
1,541億円
NISA
成長 -
5,367円
+19円
0.36%
0.36%
1,034億円
-
35,111円
+14円
0.04%
0.04%
591億円
NISA
成長 -
国内債券
7,428円
+18円
0.24%
0.24%
581億円
-
4,125円
-5円
-0.12%
-0.12%
489億円
-
海外資産複合
10,347円
+48円
0.47%
0.47%
340億円
-
4,011円
-4円
-0.10%
-0.10%
196億円
-
39,329円
+442円
1.14%
1.14%
182億円
NISA
成長 -
国内債券
10,715円
+7円
0.07%
0.07%
128億円
NISA
成長 -
13,651円
+139円
1.03%
1.03%
79億円
NISA
成長 -
14,684円
+130円
0.89%
0.89%
65億円
NISA
成長 -
12,507円
+105円
0.85%
0.85%
58億円
NISA
成長 -
4,217円
+34円
0.81%
0.81%
38億円
-
11,272円
+48円
0.43%
0.43%
33億円
-
11,338円
+101円
0.90%
0.90%
32億円
NISA
成長 -
7,641円
+15円
0.20%
0.20%
23億円
-
21,134円
+215円
1.03%
1.03%
22億円
NISA
成長 -
11,255円
+95円
0.85%
0.85%
20億円
NISA
成長 -
海外債券
509円
0円
0.00%
0.00%
20億円
-
17,437円
-16円
-0.09%
-0.09%
15億円
NISA
成長 -
海外株式
24,119円
+42円
0.17%
0.17%
3億円
-
10,777円
+19円
0.18%
0.18%
2億円
-
22,456円
+183円
0.82%
0.82%
1億円
-
海外債券
14,455円
+10円
0.07%
0.07%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長0.70%
7.70%
40.68%
9.45%
25.04%
219.78%
656.13%
-
0.04%
2.72%
8.70%
-2.59%
-1.11%
27.12%
400.61%
-
NISA
成長1.14%
9.33%
30.09%
-3.08%
-2.82%
56.94%
243.57%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.87%
8.68%
31.97%
4.86%
11.33%
111.08%
308.94%
-
海外株式NISA
成長-0.37%
4.00%
9.33%
4.17%
-5.84%
--
51.45%
-
0.36%
2.61%
6.82%
3.65%
-3.22%
11.57%
134.03%
-
NISA
成長0.04%
2.74%
8.79%
-2.56%
-1.08%
27.67%
251.11%
-
国内債券
0.24%
-0.24%
-1.06%
-1.39%
-2.00%
-5.45%
15.33%
-
-0.12%
1.50%
4.47%
1.26%
-1.80%
10.74%
88.94%
-
海外資産複合
0.47%
3.63%
13.34%
5.88%
1.87%
32.28%
193.59%
-
-0.10%
0.12%
3.29%
-0.23%
-1.15%
1.63%
152.48%
-
NISA
成長1.14%
9.30%
30.07%
-3.09%
-2.65%
56.88%
293.29%
-
国内債券NISA
成長0.07%
0.90%
2.49%
1.15%
1.81%
7.17%
11.59%
-
NISA
成長1.03%
6.90%
24.07%
-1.81%
-2.41%
29.24%
113.10%
-
NISA
成長0.89%
4.52%
13.57%
4.73%
1.21%
27.90%
46.84%
-
NISA
成長0.85%
5.23%
19.71%
-0.15%
-1.33%
--
25.07%
-
0.81%
1.98%
11.99%
10.47%
-7.78%
28.29%
128.34%
-
0.43%
2.33%
11.83%
3.32%
-0.74%
23.83%
205.77%
-
NISA
成長0.90%
4.52%
13.42%
4.61%
1.15%
27.70%
47.20%
-
0.20%
1.94%
5.16%
3.72%
-1.95%
9.44%
63.26%
-
NISA
成長1.03%
6.87%
24.03%
-1.77%
-2.29%
29.47%
111.34%
-
NISA
成長0.85%
5.24%
19.71%
-0.18%
-1.35%
--
25.06%
-
海外債券
0.00%
5.16%
11.54%
-10.50%
-5.76%
-23.41%
-69.52%
-
NISA
成長-0.09%
0.18%
3.53%
-0.05%
-0.82%
2.43%
74.37%
-
海外株式
0.17%
5.18%
19.70%
13.31%
12.57%
63.46%
141.19%
-
0.18%
0.60%
1.56%
-2.01%
-4.84%
-2.10%
7.77%
-
0.82%
1.98%
11.96%
10.46%
-7.78%
28.25%
128.95%
-
海外債券
0.07%
3.77%
10.22%
7.22%
4.59%
39.30%
44.55%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 12期 |
2025/07/07 | 決算 | 3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 12期 |
2025/07/09 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 236期 |
2025/07/09 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 228期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 163期 |
2025/07/25 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 237期 |
2025/08/12 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 229期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 164期 |
2025/08/25 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 4日 |
3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 4日 |
3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 4日 |
3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 4日 |
3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | 4日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 15日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3193 | りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) | 4日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 4日 |
3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 4日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 4日 |
3411 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) | 4日 |
3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 4日 |
3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 4日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 25日 |
3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 25日 |
3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 25日 |
3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | 25日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3193 | りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) | 25日 |
3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 25日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 25日 |
3411 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) | 25日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 15日、27日 |
3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 25日 |
3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 25日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。