埼玉りそな銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
74,469円
+357円
0.48%
0.48%
6,836億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,250円
-17円
-0.75%
-0.75%
6,724億円
-
19,290円
+37円
0.19%
0.19%
2,499億円
NISA
成長 -
39,754円
+11円
0.03%
0.03%
1,926億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
15,111円
-127円
-0.83%
-0.83%
1,539億円
NISA
成長 -
5,304円
-31円
-0.58%
-0.58%
1,026億円
-
国内債券
7,438円
-19円
0.01%
0.01%
587億円
-
34,243円
-251円
-0.73%
-0.73%
572億円
NISA
成長 -
4,093円
-25円
-0.49%
-0.49%
487億円
-
海外資産複合
10,181円
-47円
-0.46%
-0.46%
336億円
-
4,029円
-3円
-0.07%
-0.07%
197億円
-
38,413円
+75円
0.20%
0.20%
178億円
NISA
成長 -
国内債券
10,750円
+4円
0.04%
0.04%
129億円
NISA
成長 -
13,537円
+98円
0.73%
0.73%
78億円
NISA
成長 -
14,460円
-56円
-0.39%
-0.39%
65億円
NISA
成長 -
12,333円
-15円
-0.12%
-0.12%
58億円
NISA
成長 -
4,125円
-146円
-3.42%
-3.42%
37億円
-
11,063円
-88円
-0.79%
-0.79%
32億円
-
11,164円
-44円
-0.39%
-0.39%
31億円
NISA
成長 -
7,584円
-30円
-0.39%
-0.39%
23億円
-
20,957円
+153円
0.74%
0.74%
22億円
NISA
成長 -
海外債券
506円
-3円
-0.59%
-0.59%
20億円
-
11,098円
-13円
-0.12%
-0.12%
20億円
NISA
成長 -
17,336円
-13円
-0.07%
-0.07%
15億円
NISA
成長 -
海外株式
23,440円
-337円
-1.42%
-1.42%
3億円
-
10,732円
-7円
-0.07%
-0.07%
2億円
-
21,966円
-776円
-3.41%
-3.41%
1億円
-
海外債券
14,233円
-107円
-0.75%
-0.75%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長0.48%
7.10%
26.42%
4.32%
11.91%
201.76%
644.69%
-
-0.75%
0.13%
5.50%
-5.18%
-1.65%
23.03%
388.24%
-
NISA
成長0.19%
6.19%
19.68%
-6.35%
-9.63%
52.57%
235.55%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.03%
5.75%
18.63%
-0.38%
1.07%
103.63%
297.54%
-
海外株式NISA
成長-0.83%
2.18%
14.03%
0.18%
-8.36%
--
51.11%
-
-0.58%
1.24%
7.00%
0.57%
-7.44%
10.59%
130.85%
-
国内債券
0.01%
0.03%
-0.56%
-1.28%
-1.58%
-5.22%
15.48%
-
NISA
成長-0.73%
0.14%
5.58%
-5.16%
-1.60%
23.54%
242.43%
-
-0.49%
1.34%
2.68%
-1.35%
-5.64%
10.82%
87.47%
-
海外資産複合
-0.46%
2.60%
13.94%
3.13%
-0.61%
30.28%
188.88%
-
-0.07%
-1.00%
5.22%
0.73%
3.58%
-1.78%
151.11%
-
NISA
成長0.20%
6.18%
19.66%
-6.35%
-9.44%
52.52%
284.13%
-
国内債券NISA
成長0.04%
1.45%
2.71%
1.72%
2.22%
7.45%
11.95%
-
NISA
成長0.73%
4.88%
18.45%
-2.23%
-5.25%
25.60%
111.32%
-
NISA
成長-0.39%
3.12%
11.39%
1.97%
-2.75%
25.97%
44.60%
-
NISA
成長-0.12%
3.60%
14.69%
-3.16%
-5.50%
--
23.33%
-
-3.42%
1.79%
6.83%
6.03%
-13.78%
25.29%
123.36%
-
-0.79%
0.80%
13.80%
1.14%
-0.64%
20.71%
199.84%
-
NISA
成長-0.39%
3.09%
11.24%
1.86%
-2.81%
25.77%
44.94%
-
-0.39%
1.97%
4.42%
1.45%
-4.53%
9.94%
62.05%
-
NISA
成長0.74%
4.85%
18.43%
-2.19%
-5.13%
25.82%
109.57%
-
海外債券
-0.59%
5.84%
5.87%
-11.78%
-11.23%
-23.01%
-69.70%
-
NISA
成長-0.12%
3.61%
14.69%
-3.19%
-5.50%
--
23.32%
-
NISA
成長-0.07%
-0.97%
5.41%
0.85%
3.93%
-1.13%
73.36%
-
海外株式
-1.42%
3.74%
19.40%
8.40%
5.57%
56.01%
134.40%
-
-0.07%
0.49%
1.29%
-2.88%
-5.46%
-2.30%
7.32%
-
-3.41%
1.79%
6.83%
6.01%
-13.76%
25.26%
123.96%
-
海外債券
-0.75%
2.85%
7.57%
3.21%
0.62%
37.05%
42.33%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 12期 |
2025/07/07 | 決算 | 3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 12期 |
2025/07/09 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 236期 |
2025/07/09 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 228期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 163期 |
2025/07/25 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 237期 |
2025/08/12 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 229期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 164期 |
2025/08/25 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 4日 |
3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 4日 |
3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 4日 |
3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 4日 |
3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | 4日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 15日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3193 | りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) | 4日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 4日 |
3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 4日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 4日 |
3411 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) | 4日 |
3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 4日 |
3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 4日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 25日 |
3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 25日 |
3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 25日 |
3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | 25日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3193 | りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) | 25日 |
3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 25日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 25日 |
3411 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) | 25日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 15日、27日 |
3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 25日 |
3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 25日 |
5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。