埼玉りそな銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
83,320円
+367円
0.44%
0.44%
10,148億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,317円
+19円
0.83%
0.83%
6,725億円
-
21,746円
+362円
1.69%
1.69%
2,693億円
NISA
成長 -
47,873円
+429円
0.90%
0.90%
2,506億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
15,869円
-31円
-0.19%
-0.19%
1,575億円
NISA
成長 -
5,745円
+20円
0.35%
0.35%
1,045億円
-
37,174円
+302円
0.82%
0.82%
660億円
NISA
成長 -
国内債券
7,120円
+2円
0.03%
0.03%
512億円
-
4,370円
-18円
-0.41%
-0.41%
478億円
-
海外資産複合
10,615円
+37円
0.35%
0.35%
349億円
-
46,022円
+764円
1.69%
1.69%
201億円
NISA
成長 -
3,761円
+31円
0.83%
0.83%
180億円
-
国内債券
10,508円
+9円
0.09%
0.09%
127億円
NISA
成長 -
14,675円
+249円
1.73%
1.73%
77億円
NISA
成長 -
15,493円
+64円
0.41%
0.41%
60億円
NISA
成長 -
14,029円
+146円
1.05%
1.05%
60億円
NISA
成長 -
4,793円
+32円
0.67%
0.67%
40億円
-
11,438円
+36円
0.32%
0.32%
32億円
-
11,541円
+47円
0.41%
0.41%
30億円
NISA
成長 -
8,122円
-1円
-0.01%
-0.01%
24億円
-
23,397円
+397円
1.73%
1.73%
24億円
NISA
成長 -
12,184円
+126円
1.04%
1.04%
22億円
NISA
成長 -
海外債券
585円
+1円
0.17%
0.17%
21億円
-
17,239円
+146円
0.85%
0.85%
15億円
NISA
成長 -
海外株式
29,481円
+326円
1.12%
1.12%
3億円
-
26,019円
+173円
0.67%
0.67%
1億円
-
海外債券
16,188円
+28円
0.17%
0.17%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長0.44%
-3.99%
0.97%
12.94%
13.88%
323.78%
733.20%
-
0.83%
0.32%
2.91%
8.45%
2.55%
48.43%
429.95%
-
NISA
成長1.69%
4.12%
8.93%
21.43%
10.41%
87.82%
302.13%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.90%
1.22%
6.87%
21.64%
17.83%
180.81%
378.73%
-
海外株式NISA
成長-0.19%
1.06%
6.70%
5.72%
4.76%
--
58.69%
-
0.35%
2.81%
4.60%
10.15%
9.07%
25.54%
152.80%
-
NISA
成長0.82%
0.31%
2.90%
8.49%
2.58%
49.02%
271.74%
-
国内債券
0.03%
-0.90%
-2.14%
-3.23%
-4.52%
-6.31%
12.06%
-
-0.41%
1.63%
4.81%
7.96%
5.15%
26.19%
101.35%
-
海外資産複合
0.35%
3.41%
6.73%
14.72%
16.69%
54.48%
229.82%
-
NISA
成長1.69%
4.10%
8.88%
21.40%
10.39%
87.67%
360.22%
-
0.83%
-0.98%
-2.07%
-1.84%
-0.40%
8.75%
149.24%
-
国内債券NISA
成長0.09%
0.44%
-1.09%
-2.20%
-0.48%
5.70%
9.53%
-
NISA
成長1.73%
2.99%
4.66%
12.18%
7.42%
45.16%
135.82%
-
NISA
成長0.41%
1.43%
2.27%
7.91%
8.00%
36.76%
54.93%
-
NISA
成長1.05%
3.22%
5.86%
14.90%
9.30%
--
40.29%
-
0.67%
-0.59%
6.53%
15.55%
26.01%
43.69%
164.78%
-
0.32%
1.54%
3.06%
9.13%
9.53%
45.27%
227.94%
-
NISA
成長0.41%
1.41%
2.10%
7.74%
7.71%
36.27%
55.06%
-
-0.01%
1.47%
4.74%
8.97%
8.42%
27.12%
75.77%
-
NISA
成長1.73%
3.02%
4.67%
12.23%
7.52%
45.21%
133.97%
-
NISA
成長1.04%
3.13%
5.75%
14.73%
9.11%
--
40.08%
-
海外債券
0.17%
4.45%
14.36%
19.36%
6.41%
-24.82%
-63.76%
-
NISA
成長0.85%
-0.95%
-1.90%
-1.64%
-0.10%
9.92%
72.39%
-
海外株式
1.12%
5.35%
11.56%
25.73%
34.38%
93.31%
194.81%
-
0.67%
-0.59%
6.51%
15.50%
25.93%
43.59%
165.39%
-
海外債券
0.17%
2.29%
7.60%
14.10%
16.94%
51.25%
61.88%
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 242期 |
| 2026/01/09 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 234期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 258期 |
| 2026/01/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 169期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 206期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8期 |
2026年2月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 243期 |
| 2026/02/09 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 235期 |
| 2026/02/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 235期 |
| 2026/02/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 272期 |
| 2026/02/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 272期 |
| 2026/02/16 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 235期 |
| 2026/02/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 259期 |
| 2026/02/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 259期 |
| 2026/02/24 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 170期 |
| 2026/02/25 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 207期 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 19日、26日 |
| 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 19日 |
| 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 19日、26日 |
| 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 19日 |
| 3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 19日 |
| 3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 19日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 19日 |
| 3411 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) | 19日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 26日 |
| 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 19日 |
| 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 19日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 19日 |
2026年2月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 16日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 16日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 16日 |
| 3041 | りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) | 16日 |
| 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 16日 |
| 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) | 16日 |
| 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 16日、17日 |
| 3107 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) | 16日、17日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 16日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 16日 |
| 3232 | D-I’s 新興国株式インデックス | 16日、17日、18日、19日 |
| 3233 | D-I’s 新興国債券インデックス | 16日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 16日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 16日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 16日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 16日 |
| 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 16日 |
| 3411 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)(愛称:みらいEarth分配型) | 16日 |
| 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型)) | 16日 |
| 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)) | 16日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 16日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 16日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。