三田証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
10,000円
0円
--
14,399億円
-
21,035円
+35円
0.17%
0.17%
2,604億円
NISA
成長 -
5,729円
+7円
0.12%
0.12%
1,044億円
-
4,635円
-1円
-0.02%
-0.02%
696億円
-
海外株式
86,228円
-79円
-0.09%
-0.09%
658億円
NISA
成長 -
国内債券
7,146円
-6円
-0.08%
-0.08%
515億円
-
国内株式
21,941円
+106円
0.49%
0.49%
451億円
NISA
成長 -
20,905円
-3円
-0.01%
-0.01%
434億円
NISA
成長 -
海外債券
4,237円
-10円
-0.24%
-0.24%
327億円
-
16,005円
+48円
0.30%
0.30%
207億円
NISA
成長 -
国内株式
15,685円
+144円
0.93%
0.93%
111億円
NISA
成長 -
13,541円
-1円
-0.01%
-0.01%
65億円
NISA
成長 -
海外株式
16,866円
+1円
0.01%
0.01%
44億円
NISA
成長 -
海外株式
8,564円
-4円
-0.05%
-0.05%
30億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
--
--
--
--
--
--
--
-
NISA
成長0.17%
2.93%
10.23%
20.17%
8.01%
84.85%
288.98%
-
0.12%
1.94%
6.29%
9.22%
9.25%
25.65%
152.09%
-
-0.02%
-0.79%
4.94%
9.89%
8.86%
46.84%
271.39%
-
海外株式NISA
成長-0.09%
-2.71%
4.16%
17.32%
15.41%
332.17%
767.84%
-
国内債券
-0.08%
-1.30%
-1.96%
-2.93%
-4.33%
-5.85%
12.47%
-
国内株式NISA
成長0.49%
3.20%
13.93%
29.09%
31.44%
119.40%
518.98%
-
NISA
成長-0.01%
3.67%
8.97%
15.46%
10.13%
89.36%
265.48%
-
海外債券
-0.24%
-4.29%
3.45%
12.77%
24.53%
33.48%
149.99%
-
NISA
成長0.30%
2.29%
13.96%
29.03%
32.97%
123.28%
338.53%
-
国内株式NISA
成長0.93%
2.25%
8.25%
22.06%
26.06%
81.85%
138.61%
-
NISA
成長-0.01%
3.45%
3.02%
4.68%
6.61%
41.06%
108.02%
-
海外株式NISA
成長0.01%
-0.20%
2.34%
19.32%
24.85%
36.44%
459.23%
-
海外株式NISA
成長-0.05%
-2.59%
9.95%
23.45%
47.99%
52.63%
-6.66%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 71期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 246期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 82期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3354 | FANG+インデックス・オープン | 8期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 24日、25日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 24日、25日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 24日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 16日、19日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 16日、19日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。