ファンド一覧
16件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 190期 |
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 213期 |
2022/05/24 | 決算 | 3328 | ベトナム株ファンド | 11期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2020/09/05 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2020/09/10 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2020/09/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3257 | 日本株発掘ファンド | 2020/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3328 | ベトナム株ファンド | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2021/03/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3257 | 日本株発掘ファンド | 2021/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2021/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3328 | ベトナム株ファンド | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2021/08/25 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2021/09/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3257 | 日本株発掘ファンド | 2021/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2021/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3328 | ベトナム株ファンド | 2022/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2022/03/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2022/03/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2022/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2022/03/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3257 | 日本株発掘ファンド | 2022/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2022/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 30日 |
3328 | ベトナム株ファンド | 2日、16日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 2日、30日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 2日、30日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 2日、30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2日、9日 |