中原証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
10,000円
0円
--
14,374億円
-
2,307円
+9円
0.39%
0.39%
6,710億円
-
海外株式
43,995円
+166円
0.38%
0.38%
6,160億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,730円
-3円
-0.17%
-0.17%
1,695億円
-
国内株式
35,255円
+236円
0.67%
0.67%
1,651億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,577円
+57円
0.26%
0.26%
1,134億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,722円
+24円
0.42%
0.42%
1,043億円
-
4,636円
+17円
0.37%
0.37%
696億円
-
37,012円
+137円
0.37%
0.37%
656億円
NISA
成長 -
国内債券
7,152円
+2円
0.03%
0.03%
515億円
-
4,412円
+14円
0.32%
0.32%
483億円
-
海外債券
4,247円
+13円
0.31%
0.31%
327億円
-
3,753円
0円
0.00%
0.00%
180億円
-
国内株式
11,572円
+91円
0.79%
0.79%
174億円
-
国内株式
28,589円
+37円
0.13%
0.13%
133億円
NISA
成長 -
13,540円
+43円
0.32%
0.32%
10億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
--
--
--
--
--
--
--
-
0.39%
-1.59%
4.09%
9.39%
1.14%
47.66%
427.66%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.38%
2.61%
9.89%
23.51%
15.09%
119.88%
339.95%
-
国内リート
-0.17%
-0.16%
4.69%
14.96%
26.84%
20.56%
234.16%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.67%
2.36%
12.58%
29.21%
30.51%
102.49%
252.55%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.26%
1.09%
6.23%
14.39%
15.32%
51.85%
115.77%
-
0.42%
2.58%
6.06%
9.50%
9.26%
27.59%
151.78%
-
0.37%
0.61%
5.34%
9.73%
9.35%
47.99%
271.47%
-
NISA
成長0.37%
-1.63%
4.10%
9.41%
1.17%
48.27%
270.12%
-
国内債券
0.03%
-1.15%
-1.77%
-2.94%
-4.33%
-6.08%
12.57%
-
0.32%
2.58%
6.38%
9.64%
7.28%
29.19%
103.29%
-
海外債券
0.31%
-3.18%
3.70%
14.67%
23.43%
33.30%
150.58%
-
0.00%
-1.96%
-1.25%
-0.66%
-2.22%
7.17%
148.71%
-
国内株式
0.79%
1.95%
15.18%
29.09%
44.28%
110.73%
43.72%
-
国内株式NISA
成長0.13%
1.95%
8.63%
22.18%
25.45%
89.15%
219.12%
-
NISA
成長0.32%
2.58%
6.37%
9.64%
7.26%
29.12%
35.40%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 257期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 246期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 258期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 25日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 25日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。