ニュース証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,550円
-6円
-0.39%
-0.39%
1,827億円
-
5,240円
-19円
-0.36%
-0.36%
1,022億円
-
4,288円
+1円
0.02%
0.02%
682億円
-
国内債券
7,466円
+10円
0.13%
0.13%
594億円
-
海外株式
71,291円
-20円
-0.03%
-0.03%
496億円
NISA
成長 -
海外債券
3,868円
-2円
-0.05%
-0.05%
315億円
-
国内株式
9,750円
+66円
0.68%
0.68%
147億円
-
国内株式
14,217円
+11円
0.08%
0.08%
99億円
NISA
成長 -
海外株式
15,571円
-6円
-0.04%
-0.04%
39億円
NISA
成長 -
10,261円
-3円
-0.03%
-0.03%
34億円
-
国内株式
16,630円
+124円
0.75%
0.75%
21億円
-
9,982円
-3円
-0.03%
-0.03%
8億円
-
10,084円
-14円
-0.14%
-0.14%
5億円
-
22,830円
-84円
-0.37%
-0.37%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
-0.39%
3.24%
5.81%
12.60%
8.30%
3.53%
188.80%
-
-0.36%
2.86%
0.76%
-0.36%
-5.52%
11.49%
128.06%
-
0.02%
3.37%
2.41%
0.35%
2.66%
26.63%
239.00%
-
国内債券
0.13%
0.03%
0.48%
-1.88%
-2.21%
-4.85%
15.61%
-
海外株式NISA
成長-0.03%
4.92%
14.28%
-1.97%
15.16%
222.69%
617.51%
-
海外債券
-0.05%
4.71%
3.51%
9.97%
-10.35%
21.00%
120.59%
-
国内株式
0.68%
4.93%
10.05%
10.86%
15.15%
61.26%
10.56%
-
国内株式NISA
成長0.08%
6.07%
2.60%
5.80%
9.60%
73.38%
95.83%
-
海外株式NISA
成長-0.04%
1.14%
-5.69%
8.71%
13.49%
-7.58%
366.53%
-
-0.03%
2.74%
2.06%
2.76%
3.46%
47.60%
221.96%
-
国内株式
0.75%
3.18%
1.32%
2.37%
8.37%
56.38%
263.93%
-
-0.03%
1.70%
1.27%
0.35%
-0.52%
14.52%
80.23%
-
-0.14%
2.58%
1.57%
1.12%
-0.46%
22.89%
109.55%
-
NISA
成長-0.37%
2.84%
0.74%
-0.37%
-5.53%
11.49%
132.50%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 250期 |
2025/06/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 239期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/11 | 決算 | 5850 | ダイワ日本株オープン | 23期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 9日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 9日、19日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 19日 |
3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) | 9日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 4日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。