ファンド一覧
8件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 190期 |
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2020/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2021/04/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2021/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2022/04/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2日、30日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、30日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 2日、30日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 30日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |