八十二銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
81,658円
-1,113円
-1.34%
-1.34%
9,565億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,287円
+21円
0.93%
0.93%
6,682億円
-
海外株式
42,413円
-242円
-0.57%
-0.57%
5,904億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,176円
-276円
-1.35%
-1.35%
2,508億円
NISA
成長 -
国内リート
1,711円
+6円
0.35%
0.35%
1,693億円
-
国内株式
34,044円
-356円
-1.03%
-1.03%
1,593億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
21,851円
-228円
-1.03%
-1.03%
1,472億円
NISA
成長 -
内外資産複合
21,236円
+65円
0.31%
0.31%
1,114億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,594円
+10円
0.18%
0.18%
1,023億円
-
45,979円
-171円
-0.37%
-0.37%
992億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,180円
+1円
0.01%
0.01%
521億円
-
4,343円
+14円
0.32%
0.32%
479億円
-
国内株式
21,461円
-73円
-0.34%
-0.34%
429億円
NISA
成長 -
海外株式
29,594円
+250円
0.85%
0.85%
349億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,235円
-37円
-0.87%
-0.87%
327億円
-
16,903円
-167円
-0.98%
-0.98%
306億円
NISA
成長 -
国内株式
30,560円
-115円
-0.37%
-0.37%
296億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,622円
-87円
-0.49%
-0.49%
224億円
NISA
成長 -
11,638円
-96円
-0.82%
-0.82%
210億円
NISA
成長 -
15,652円
-68円
-0.43%
-0.43%
202億円
NISA
成長 -
9,146円
-60円
-0.65%
-0.65%
190億円
-
国内株式
11,092円
-120円
-1.07%
-1.07%
167億円
-
国内株式
30,692円
-137円
-0.44%
-0.44%
154億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,455円
-202円
-0.93%
-0.93%
149億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
11,021円
-53円
-0.48%
-0.48%
135億円
-
8,306円
-2円
-0.02%
-0.02%
51億円
NISA
成長 -
海外資産複合
9,958円
+96円
0.97%
0.97%
19億円
-
9,230円
+38円
0.41%
0.41%
2億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.34%
-4.25%
1.78%
16.32%
14.05%
270.60%
716.58%
-
0.93%
-0.34%
4.56%
7.33%
0.10%
37.00%
423.08%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.57%
1.00%
8.03%
20.78%
13.41%
101.00%
324.13%
-
NISA
成長-1.35%
2.29%
6.90%
18.72%
5.86%
64.44%
273.10%
-
国内リート
0.35%
1.12%
3.97%
14.44%
28.86%
13.51%
230.49%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.03%
0.59%
8.81%
27.01%
27.57%
87.58%
240.44%
-
国内株式NISA
成長-1.03%
0.57%
8.72%
26.79%
27.12%
85.55%
282.91%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.31%
0.67%
5.30%
13.03%
15.06%
43.60%
112.36%
-
0.18%
0.97%
3.39%
7.93%
7.54%
18.58%
146.15%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.37%
1.41%
8.31%
19.93%
16.55%
95.59%
359.79%
-
国内債券
0.01%
-1.10%
-1.68%
-2.25%
-4.08%
-6.65%
13.01%
-
0.32%
1.64%
5.35%
7.50%
7.35%
21.04%
100.11%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
5.26%
11.55%
27.89%
32.74%
111.61%
505.44%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.85%
-1.71%
6.71%
20.22%
27.81%
82.75%
195.94%
-
海外債券
-0.87%
-3.64%
3.44%
12.74%
23.98%
34.39%
148.69%
-
NISA
成長-0.98%
-2.32%
2.18%
5.70%
2.38%
21.35%
69.03%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.37%
3.25%
7.25%
20.79%
26.30%
84.29%
205.60%
-
NISA
成長-0.49%
-0.32%
4.40%
16.22%
10.21%
69.41%
76.22%
-
NISA
成長-0.82%
0.90%
8.67%
17.59%
16.09%
30.91%
35.03%
-
NISA
成長-0.43%
3.82%
11.83%
27.84%
33.79%
113.43%
328.86%
-
-0.65%
-1.67%
0.32%
4.50%
-3.00%
2.11%
-8.54%
-
国内株式
-1.07%
-1.18%
10.21%
24.61%
38.14%
92.52%
37.76%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
3.29%
7.55%
19.97%
25.73%
84.04%
206.92%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.93%
0.66%
1.79%
10.03%
8.96%
47.69%
114.55%
-
-0.48%
-0.26%
4.51%
16.28%
10.24%
69.30%
76.58%
-
NISA
成長-0.02%
-0.17%
-0.74%
1.16%
0.84%
-9.32%
-16.94%
-
海外資産複合
0.97%
0.49%
2.82%
6.91%
-1.19%
30.25%
56.66%
-
0.41%
0.80%
4.70%
8.94%
8.85%
20.93%
66.31%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 9期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 232期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 65期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 75期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 9期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 82期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 11期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 66期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 258期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 76期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 24日、25日、26日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 24日、25日、26日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 25日、26日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 25日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 25日、26日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 24日、25日、26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 16日、19日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 16日、19日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 30日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 19日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 19日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。