ファンド一覧
29件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 190期 |
2022/05/10 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 9期 |
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 213期 |
2022/05/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 214期 |
2022/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 214期 |
2022/05/17 | 決算 | 3379 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 20期 |
2022/05/17 | 決算 | 3380 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 20期 |
2022/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 12期 |
2022/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 12期 |
2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3301 | DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 2020/09/12 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3727 | DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 2020/09/12 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3728 | DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 2020/09/12 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2020/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3379 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3380 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3381 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3382 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2021/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3704 | DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3725 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3301 | DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 2021/03/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3727 | DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 2021/03/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3728 | DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 2021/03/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3379 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3380 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3381 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3382 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3704 | DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3725 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3301 | DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 2021/09/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3727 | DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 2021/09/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3728 | DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 2021/09/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2021/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3379 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3380 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3381 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3382 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2022/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3704 | DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3708 | DCダイワ日本株式インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3725 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3301 | DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 2022/03/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3727 | DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 2022/03/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3728 | DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 2022/03/12 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3379 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3380 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3381 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3382 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 13日、16日、27日、30日、31日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 30日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 30日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、30日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 23日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 30日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 30日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 2日、30日 |
3379 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 2日、27日、30日、31日 |
3380 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) | 2日、27日、30日、31日 |
3381 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 2日、27日、30日、31日 |
3382 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) | 2日、27日、30日、31日 |
3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 30日 |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 30日 |
3725 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 30日 |
4750 | DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 2日、30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 30日 |