三田証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
10,000円
0円
--
14,291億円
-
20,413円
+237円
1.17%
1.17%
2,536億円
NISA
成長 -
5,623円
+29円
0.52%
0.52%
1,028億円
-
4,544円
+7円
0.15%
0.15%
685億円
-
海外株式
83,954円
+1,043円
1.26%
1.26%
633億円
NISA
成長 -
国内債券
7,159円
-21円
-0.29%
-0.29%
519億円
-
国内株式
21,743円
+282円
1.31%
1.31%
435億円
NISA
成長 -
20,330円
+178円
0.88%
0.88%
423億円
NISA
成長 -
海外債券
4,237円
+2円
0.05%
0.05%
327億円
-
15,851円
+199円
1.27%
1.27%
205億円
NISA
成長 -
国内株式
15,239円
+190円
1.26%
1.26%
108億円
NISA
成長 -
13,232円
+94円
0.72%
0.72%
64億円
NISA
成長 -
海外株式
16,575円
-4円
-0.02%
-0.02%
43億円
NISA
成長 -
海外株式
8,435円
+42円
0.50%
0.50%
30億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
--
--
--
--
--
--
--
-
NISA
成長1.17%
4.96%
6.07%
21.15%
9.18%
69.93%
277.48%
-
0.52%
1.00%
3.60%
8.55%
9.10%
20.44%
147.43%
-
0.15%
-0.35%
3.00%
7.45%
9.75%
40.10%
264.09%
-
海外株式NISA
成長1.26%
-1.80%
1.02%
18.56%
19.62%
282.26%
744.95%
-
国内債券
-0.29%
-1.31%
-1.75%
-2.82%
-4.25%
-6.85%
12.68%
-
国内株式NISA
成長1.31%
6.38%
13.07%
29.95%
34.58%
115.21%
513.39%
-
NISA
成長0.88%
3.36%
5.48%
15.85%
11.51%
75.91%
255.43%
-
海外債券
0.05%
-3.66%
3.04%
12.91%
29.16%
36.53%
148.81%
-
NISA
成長1.27%
4.81%
13.25%
29.73%
35.75%
117.24%
334.31%
-
国内株式NISA
成長1.26%
4.55%
6.35%
18.02%
26.04%
70.71%
131.82%
-
NISA
成長0.72%
2.84%
-0.63%
5.63%
6.26%
33.48%
103.28%
-
海外株式NISA
成長-0.02%
-1.43%
0.32%
19.58%
26.82%
32.52%
449.59%
-
海外株式NISA
成長0.50%
-2.62%
8.94%
19.99%
51.03%
60.51%
-8.07%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 71期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 246期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 82期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3354 | FANG+インデックス・オープン | 8期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 24日、25日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 24日、25日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 25日、26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 24日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 16日、19日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 16日、19日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。