九州FG証券

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
32,117円
+158円
0.49%
0.49%
3,741億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,348円
+156円
0.47%
0.47%
1,559億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,114円
+45円
0.89%
0.89%
1,009億円
-
4,010円
+36円
0.91%
0.91%
488億円
-
海外株式
60,922円
+190円
0.31%
0.31%
419億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,428円
+48円
0.33%
0.33%
334億円
NISA
成長 -
14,775円
+150円
1.03%
1.03%
317億円
NISA
成長 -
海外債券
3,648円
-15円
-0.41%
-0.41%
300億円
-
12,775円
+36円
0.28%
0.28%
160億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,678円
-1円
-0.01%
-0.01%
133億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.49%
-5.19%
-14.84%
-7.76%
1.07%
52.76%
221.17%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.47%
-3.09%
-15.68%
-7.39%
1.74%
68.10%
233.48%
-
0.89%
-0.29%
-1.93%
-4.37%
-4.54%
6.63%
121.73%
-
0.91%
-0.47%
-1.76%
-2.61%
-2.80%
11.36%
82.99%
-
海外株式NISA
成長0.31%
2.29%
-15.37%
-0.33%
15.18%
157.19%
513.15%
-
内外資産複合NISA
成長0.33%
-4.32%
-6.01%
-3.30%
2.43%
40.99%
140.37%
-
NISA
成長1.03%
-1.89%
-11.11%
-9.22%
-8.55%
10.43%
47.75%
-
海外債券
-0.41%
-3.19%
-1.01%
-6.85%
-19.43%
10.73%
106.91%
-
NISA
成長0.28%
-0.72%
-3.50%
3.40%
2.56%
64.89%
217.86%
-
内外資産複合NISA
成長-0.01%
-0.24%
0.22%
-0.12%
7.25%
9.13%
36.91%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 10期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 18期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 16日、19日、23日、26日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16日、19日、23日、26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 26日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 17日、18日、19日、20日、23日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 17日、18日、19日、20日、23日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 9日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。